| 順位 | 市区町村 | 若年人口比 |
|---|---|---|
| 1 | 南箕輪村 | +15.8% |
| 2 | 高森町 | +13.9% |
| 3 | 宮田村 | +13.9% |
| 4 | 北相木村 | +13.8% |
| 5 | 豊丘村 | +13.6% |
| 6 | 喬木村 | +13.4% |
| 7 | 山形村 | +13.3% |
| 8 | 下條村 | +13.2% |
| 9 | 小布施町 | +13.1% |
| 10 | 中川村 | +13.1% |
| 11 | 阿智村 | +13.1% |
| 12 | 原村 | +12.7% |
| 13 | 佐久市 | +12.7% |
| 14 | 飯田市 | +12.6% |
| 15 | 茅野市 | +12.5% |
| 16 | 松本市 | +12.5% |
| 17 | 塩尻市 | +12.4% |
| 18 | 伊那市 | +12.4% |
| 19 | 御代田町 | +12.3% |
| 20 | 駒ヶ根市 | +12.3% |
| 21 | 朝日村 | +12.3% |
| 22 | 松川町 | +12.3% |
| 23 | 泰阜村 | +12.2% |
| 24 | 箕輪町 | +12.2% |
| 25 | 諏訪市 | +12.2% |
| 26 | 須坂市 | +12.2% |
| 27 | 東御市 | +12.1% |
| 28 | 安曇野市 | +12.1% |
| 29 | 中野市 | +12.0% |
| 30 | 上田市 | +11.9% |
| 31 | 平谷村 | +11.9% |
| 32 | 富士見町 | +11.7% |
| 33 | 千曲市 | +11.7% |
| 34 | 青木村 | +11.6% |
| 35 | 小諸市 | +11.5% |
| 36 | 長野市 | +11.5% |
| 37 | 野沢温泉村 | +11.4% |
| 38 | 岡谷市 | +11.4% |
| 39 | 白馬村 | +11.2% |
| 40 | 飯島町 | +11.1% |
| 41 | 松川村 | +11.1% |
| 42 | 軽井沢町 | +11.1% |
| 43 | 坂城町 | +10.9% |
| 44 | 辰野町 | +10.9% |
| 45 | 高山村 | +10.9% |
| 46 | 木島平村 | +10.7% |
| 47 | 下諏訪町 | +10.7% |
| 48 | 南木曽町 | +10.6% |
| 49 | 木祖村 | +10.5% |
| 50 | 南牧村 | +10.4% |
| 51 | 売木村 | +10.4% |
| 52 | 川上村 | +10.3% |
| 53 | 佐久穂町 | +10.3% |
| 54 | 生坂村 | +10.3% |
| 55 | 飯山市 | +10.3% |
| 56 | 小谷村 | +10.2% |
| 57 | 飯綱町 | +9.9% |
| 58 | 南相木村 | +9.9% |
| 59 | 池田町 | +9.9% |
| 60 | 大鹿村 | +9.6% |
| 61 | 大町市 | +9.5% |
| 62 | 立科町 | +9.4% |
| 63 | 長和町 | +9.4% |
| 64 | 麻績村 | +9.3% |
| 65 | 小海町 | +9.3% |
| 66 | 阿南町 | +9.1% |
| 67 | 上松町 | +9.1% |
| 68 | 木曽町 | +8.7% |
| 69 | 山ノ内町 | +8.6% |
| 70 | 信濃町 | +8.5% |
| 71 | 小川村 | +8.5% |
| 72 | 大桑村 | +8.2% |
| 73 | 筑北村 | +7.6% |
| 74 | 根羽村 | +6.7% |
| 75 | 栄村 | +6.2% |
| 76 | 天龍村 | +6.1% |
| 77 | 王滝村 | +5.7% |
長野県の他の指標を見る
他の都道府県の若年人口比率ランキング
このページを共有
長野県の若年人口比率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。