| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 天龍村 | +62.1% |
| 2 | 栄村 | +54.3% |
| 3 | 根羽村 | +52.5% |
| 4 | 売木村 | +47.5% |
| 5 | 筑北村 | +46.5% |
| 6 | 小川村 | +45.9% |
| 7 | 大鹿村 | +45.5% |
| 8 | 阿南町 | +45.4% |
| 9 | 麻績村 | +44.9% |
| 10 | 信濃町 | +44.1% |
| 11 | 木祖村 | +43.4% |
| 12 | 大桑村 | +43.1% |
| 13 | 王滝村 | +43.1% |
| 14 | 南木曽町 | +43.0% |
| 15 | 長和町 | +42.5% |
| 16 | 生坂村 | +42.5% |
| 17 | 上松町 | +42.4% |
| 18 | 泰阜村 | +42.2% |
| 19 | 小海町 | +42.1% |
| 20 | 山ノ内町 | +42.0% |
| 21 | 木曽町 | +41.8% |
| 22 | 南相木村 | +40.8% |
| 23 | 飯綱町 | +40.6% |
| 24 | 木島平村 | +40.3% |
| 25 | 池田町 | +39.5% |
| 26 | 青木村 | +39.4% |
| 27 | 佐久穂町 | +38.7% |
| 28 | 下諏訪町 | +38.4% |
| 29 | 野沢温泉村 | +38.3% |
| 30 | 小谷村 | +38.3% |
| 31 | 飯山市 | +38.1% |
| 32 | 大町市 | +38.0% |
| 33 | 辰野町 | +37.7% |
| 34 | 阿智村 | +37.2% |
| 35 | 飯島町 | +37.0% |
| 36 | 立科町 | +36.9% |
| 37 | 高山村 | +36.9% |
| 38 | 富士見町 | +36.3% |
| 39 | 中川村 | +36.1% |
| 40 | 北相木村 | +35.9% |
| 41 | 坂城町 | +35.8% |
| 42 | 喬木村 | +35.6% |
| 43 | 小布施町 | +35.2% |
| 44 | 下條村 | +35.2% |
| 45 | 原村 | +34.7% |
| 46 | 岡谷市 | +34.6% |
| 47 | 松川町 | +34.5% |
| 48 | 松川村 | +34.4% |
| 49 | 平谷村 | +33.9% |
| 50 | 小諸市 | +33.6% |
| 51 | 千曲市 | +33.4% |
| 52 | 豊丘村 | +32.9% |
| 53 | 飯田市 | +32.6% |
| 54 | 高森町 | +32.5% |
| 55 | 白馬村 | +32.5% |
| 56 | 須坂市 | +32.3% |
| 57 | 中野市 | +32.3% |
| 58 | 朝日村 | +32.1% |
| 59 | 軽井沢町 | +32.0% |
| 60 | 安曇野市 | +31.8% |
| 61 | 伊那市 | +31.3% |
| 62 | 東御市 | +31.0% |
| 63 | 諏訪市 | +30.9% |
| 64 | 駒ヶ根市 | +30.8% |
| 65 | 佐久市 | +30.7% |
| 66 | 南牧村 | +30.7% |
| 67 | 上田市 | +30.6% |
| 68 | 茅野市 | +30.3% |
| 69 | 宮田村 | +29.7% |
| 70 | 長野市 | +29.0% |
| 71 | 山形村 | +29.0% |
| 72 | 箕輪町 | +28.7% |
| 73 | 塩尻市 | +28.5% |
| 74 | 御代田町 | +27.8% |
| 75 | 松本市 | +27.6% |
| 76 | 川上村 | +27.5% |
| 77 | 南箕輪村 | +23.4% |
長野県の他の指標を見る
他の都道府県の高齢化率ランキング
このページを共有
長野県の高齢化率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。