| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村群馬県 | 65.2% |
| 2 | 天龍村長野県 | 62.1% |
| 3 | 神流町群馬県 | 61.5% |
| 4 | 金山町福島県 | 60.9% |
| 5 | 御杖村奈良県 | 60.2% |
| 6 | 大豊町高知県 | 58.6% |
| 7 | 東吉野村奈良県 | 58.3% |
| 8 | 飯舘村福島県 | 57.3% |
| 9 | 上関町山口県 | 56.4% |
| 10 | 上勝町徳島県 | 55.9% |
| 11 | 昭和村福島県 | 55.6% |
| 12 | 仁淀川町高知県 | 55.6% |
| 13 | 川上村奈良県 | 55.5% |
| 14 | 今別町青森県 | 55.3% |
| 15 | 古座川町和歌山県 | 55.2% |
| 16 | 黒滝村奈良県 | 55.2% |
| 17 | 姫島村大分県 | 54.6% |
| 18 | 周防大島町山口県 | 54.5% |
| 19 | 栄村長野県 | 54.3% |
| 20 | 神山町徳島県 | 54.3% |
| 21 | 三島町福島県 | 53.9% |
| 22 | 牟岐町徳島県 | 53.9% |
| 23 | 上小阿仁村秋田県 | 53.7% |
| 24 | 南伊勢町三重県 | 53.4% |
| 25 | 歌志内市北海道 | 53.3% |
| 26 | 檜原村東京都 | 52.8% |
| 27 | 根羽村長野県 | 52.5% |
| 28 | 豊根村愛知県 | 52.4% |
| 29 | 夕張市北海道 | 52.2% |
| 30 | 日南町鳥取県 | 52.2% |
| 31 | 松前町北海道 | 52.2% |
| 32 | 安芸太田町広島県 | 52.1% |
| 33 | 吉野町奈良県 | 52% |
| 34 | 御宿町千葉県 | 51.9% |
| 35 | 上北山村奈良県 | 51.8% |
| 36 | 那賀町徳島県 | 51.7% |
| 37 | 珠洲市石川県 | 51.6% |
| 38 | 曽爾村奈良県 | 51.6% |
| 39 | 美郷町宮崎県 | 51.6% |
| 40 | 西伊豆町静岡県 | 51.5% |
| 41 | 神恵内村北海道 | 51.5% |
| 42 | 室戸市高知県 | 51.4% |
| 43 | 上砂川町北海道 | 51.3% |
| 44 | 西和賀町岩手県 | 51% |
| 45 | 設楽町愛知県 | 51% |
| 46 | 外ヶ浜町青森県 | 50.9% |
| 47 | 笠置町京都府 | 50.9% |
| 48 | 東洋町高知県 | 50.9% |
| 49 | 天川村奈良県 | 50.9% |
| 50 | 下仁田町群馬県 | 50.8% |
| 51 | 小値賀町長崎県 | 50.8% |
| 52 | 奥多摩町東京都 | 50.7% |
| 53 | 深浦町青森県 | 50.7% |
| 54 | 東栄町愛知県 | 50.7% |
| 55 | 日野町鳥取県 | 50.6% |
| 56 | 土佐清水市高知県 | 50.5% |
| 57 | 能登町石川県 | 50.4% |
| 58 | 野迫川村奈良県 | 50.4% |
| 59 | 大紀町三重県 | 50.3% |
| 60 | 山都町熊本県 | 50.1% |
| 61 | 木古内町北海道 | 49.8% |
| 62 | 阿武町山口県 | 49.8% |
| 63 | 阿賀町新潟県 | 49.6% |
| 64 | 川根本町静岡県 | 49.6% |
| 65 | 久万高原町愛媛県 | 49.4% |
| 66 | 美波町徳島県 | 49.4% |
| 67 | 新郷村青森県 | 49.3% |
| 68 | 南大隅町鹿児島県 | 49.3% |
| 69 | 神石高原町広島県 | 49.2% |
| 70 | 南伊豆町静岡県 | 49.2% |
| 71 | 大月町高知県 | 49.1% |
| 72 | 穴水町石川県 | 49.1% |
| 73 | 江府町鳥取県 | 49.1% |
| 74 | 松崎町静岡県 | 48.8% |
| 75 | 福島町北海道 | 48.8% |
| 76 | 藤里町秋田県 | 48.8% |
| 77 | すさみ町和歌山県 | 48.7% |
| 78 | 若桜町鳥取県 | 48.6% |
| 79 | 下北山村奈良県 | 48.6% |
| 80 | 紀美野町和歌山県 | 48.6% |
| 81 | 津和野町島根県 | 48.5% |
| 82 | 伊根町京都府 | 48.4% |
| 83 | 南山城村京都府 | 48.4% |
| 84 | 山添村奈良県 | 48.3% |
| 85 | 竹田市大分県 | 48.2% |
| 86 | 中土佐町高知県 | 48.2% |
| 87 | 葛巻町岩手県 | 48.2% |
| 88 | 赤平市北海道 | 48.1% |
| 89 | 鋸南町千葉県 | 48.1% |
| 90 | 東伊豆町静岡県 | 48% |
| 91 | 佐井村青森県 | 48% |
| 92 | 土佐町高知県 | 48% |
| 93 | 佐那河内村徳島県 | 47.9% |
| 94 | 五木村熊本県 | 47.9% |
| 95 | 熱海市静岡県 | 47.9% |
| 96 | 美郷町島根県 | 47.9% |
| 97 | 本山町高知県 | 47.8% |
| 98 | 芦別市北海道 | 47.8% |
| 99 | 川内村福島県 | 47.7% |
| 100 | 和束町京都府 | 47.6% |
都道府県別で見る(高齢化率ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)