地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01四日市市 | 305,424 | -15.2% | 25.8% | 11.9% | 1,196 | -845 | |
| 02津市 | 274,537 | -20.7% | 29.4% | 17.2% | 1,120 | -698 | |
| 03鈴鹿市 | 195,670 | -19.7% | 24.5% | 11.0% | 1,126 | -786 | |
| 04松阪市 | 159,145 | -26% | 30.0% | 15.7% | 979 | -648 | |
| 05桑名市 | 138,613 | -16.4% | 26.8% | 13.1% | 1,145 | -601 | |
| 06伊勢市 | 122,765 | -30.6% | 31.9% | 17.0% | 1,020 | -461 | |
| 07伊賀市 | 88,766 | -31.8% | 32.6% | 20.6% | 1,008 | -441 | |
| 08名張市 | 76,387 | -34% | 32.5% | 14.3% | 1,009 | -351 | |
| 09亀山市 | 49,835 | -13.5% | 25.6% | 14.0% | 913 | +45 | |
| 10志摩市 | 46,057 | -51% | 40.9% | 31.0% | 711 | -414 | |
| 11いなべ市 | 44,973 | -19.4% | 27.4% | 16.5% | 1,067 | +60 | |
| 12菰野町 | 40,559 | -10.7% | 26.2% | 14.4% | 1,008 | -58 | |
| 13東員町 | 25,784 | -19.9% | 31.1% | 7.4% | 1,062 | -61 | |
| 14明和町 | 22,445 | -20.3% | 31.2% | 6.9% | 1,119 | +56 | |
| 15鳥羽市 | 17,525 | -53.7% | 39.3% | 30.2% | 676 | -149 | |
| 16尾鷲市 | 16,252 | -56.2% | 43.8% | 35.1% | 588 | -181 | |
| 17熊野市 | 15,965 | -47.6% | 44.5% | 32.4% | 672 | -128 | |
| 18川越町 | 15,123 | -1.5% | 18.8% | 24.9% | 1,123 | +123 | |
| 19玉城町 | 15,041 | -17.6% | 28.3% | 13.4% | 1,002 | +5 | |
| 20紀北町 | 14,604 | -56.6% | 45.8% | — | 558 | -34 | |
| 21多気町 | 14,021 | -33.3% | 34.6% | — | 778 | -87 | |
| 22朝日町 | 11,021 | -1.8% | 19.1% | — | — | -8 | |
| 23南伊勢町 | 10,989 | -68.8% | 53.4% | — | — | -107 | |
| 24紀宝町 | 10,321 | -44.6% | 37.5% | — | — | -45 | |
| 25大台町 | 8,668 | -50.6% | 43.3% | — | — | +18 | |
| 26御浜町 | 8,079 | -41.9% | 40.9% | — | — | -60 | |
| 27度会町 | 7,847 | -41.7% | 36.1% | — | — | -31 | |
| 28大紀町 | 7,815 | -60.6% | 50.3% | — | — | -43 | |
| 29木曽岬町 | 6,023 | -40.9% | 33.4% | — | — | -56 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。