地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01札幌市 | 1,973,395 | -11.5% | 27.4% | 13.8% | 1,223 | +10,835 | |
| 02旭川市 | 329,306 | -28.3% | 34.1% | 14.2% | 868 | -344 | |
| 03函館市 | 251,084 | -39.6% | 35.5% | 19.3% | 965 | -402 | |
| 04苫小牧市 | 170,113 | -22.9% | 29.4% | 16.8% | 949 | -242 | |
| 05帯広市 | 166,536 | -21.8% | 29.4% | 11.7% | 959 | -287 | |
| 06釧路市 | 165,077 | -40.3% | 34.1% | 19.1% | 941 | -919 | |
| 07江別市 | 121,056 | -22% | 30.4% | 10.9% | 960 | +565 | |
| 08北見市 | 115,480 | -34.2% | 33.6% | 14.1% | 919 | -587 | |
| 09小樽市 | 111,299 | -50.1% | 40.8% | 17.4% | 1,002 | -404 | |
| 10千歳市 | 97,950 | -10.8% | 23.2% | 13.4% | 1,076 | -228 | |
| 11室蘭市 | 82,383 | -43.5% | 36.8% | 20.1% | 1,079 | -626 | |
| 12岩見沢市 | 79,306 | -42.3% | 36.4% | 15.2% | 866 | -526 | |
| 13恵庭市 | 70,331 | -15.4% | 28.0% | 11.7% | 958 | -19 | |
| 14北広島市 | 58,171 | -24.9% | 33.3% | 7.8% | 1,037 | +27 | |
| 15石狩市 | 56,869 | -25.5% | 34.1% | 8.4% | 930 | +159 | |
| 16登別市 | 46,391 | -41.9% | 37.3% | 18.0% | 834 | -419 | |
| 17北斗市 | 44,302 | -38.2% | 30.1% | 14.5% | 829 | -231 | |
| 18音更町 | 43,576 | -22.8% | 29.6% | 10.7% | 954 | -337 | |
| 19滝川市 | 39,490 | -35.8% | 35.0% | 17.1% | 887 | -229 | |
| 20網走市 | 35,759 | -40.8% | 31.5% | 17.0% | 978 | -362 | |
| 21稚内市 | 33,563 | -47.2% | 32.9% | 15.0% | 830 | -462 | |
| 22伊達市 | 32,826 | -39.8% | 38.4% | 17.0% | 799 | -218 | |
| 23七飯町 | 27,686 | -28.8% | 35.1% | 17.8% | 860 | +14 | |
| 24名寄市 | 27,282 | -36.7% | 32.1% | 16.5% | 929 | -357 | |
| 25幕別町 | 25,766 | -28.6% | 33.6% | 10.8% | 826 | -15 | |
| 26根室市 | 24,636 | -49.9% | 35.1% | 16.5% | 736 | -297 | |
| 27中標津町 | 23,010 | -28.1% | 26.7% | 18.2% | 1,032 | -168 | |
| 28新ひだか町 | 21,517 | -44.5% | 35.4% | 20.6% | 888 | -274 | |
| 29紋別市 | 21,215 | -46.4% | 36.3% | 13.7% | 635 | -219 | |
| 30富良野市 | 21,131 | -45.2% | 34.3% | 16.4% | 909 | -240 | |
| 31美唄市 | 20,413 | -57.7% | 42.3% | 21.4% | 744 | -162 | |
| 32留萌市 | 20,114 | -55.5% | 36.9% | 19.3% | 854 | -274 | |
| 33深川市 | 20,039 | -50.7% | 42.6% | 21.2% | 825 | -263 | |
| 34遠軽町 | 19,241 | -44% | 37.6% | 19.3% | 779 | -286 | |
| 35釧路町 | 19,105 | -44.2% | 29.9% | 17.3% | 1,086 | -209 | |
| 36美幌町 | 18,697 | -47.5% | 35.9% | 14.8% | 796 | -271 | |
| 37芽室町 | 18,048 | -24.3% | 30.7% | 10.9% | 795 | -84 | |
| 38余市町 | 18,000 | -46.8% | 40.3% | 19.5% | 692 | +7 | |
| 39士別市 | 17,858 | -55.1% | 41.2% | 17.0% | 710 | -344 | |
| 40砂川市 | 16,486 | -45.3% | 38.9% | 18.0% | 839 | +17 | |
| 41白老町 | 16,212 | -52.5% | 45.8% | 31.2% | 619 | -123 | |
| 42当別町 | 15,916 | -42.8% | 34.9% | 13.4% | 996 | +5 | |
| 43八雲町 | 15,826 | -47% | 35.0% | 16.3% | 859 | -163 | |
| 44倶知安町 | 15,129 | -22.5% | 24.7% | 18.9% | 1,137 | -378 | |
| 45別海町 | 14,380 | -35.8% | 27.8% | — | 612 | -84 | |
| 46森町 | 14,338 | -55.7% | 38.6% | — | 572 | -124 | |
| 47芦別市 | 12,555 | -64.2% | 47.8% | 28.1% | 555 | -143 | |
| 48浦河町 | 12,074 | -46% | 33.9% | — | — | -222 | |
| 49岩内町 | 11,648 | -54% | 37.5% | — | — | -92 | |
| 50斜里町 | 11,418 | -39.2% | 33.6% | — | — | -215 | |
| 51日高町 | 11,279 | -47.6% | 36.0% | — | — | -123 | |
| 52栗山町 | 11,272 | -47.5% | 41.1% | — | — | -27 | |
| 53上富良野町 | 10,348 | -43.1% | 32.0% | — | — | -161 | |
| 54長沼町 | 10,289 | -44.5% | 38.6% | — | — | -53 | |
| 55東神楽町 | 10,127 | -18.1% | 28.9% | — | — | -27 | |
| 56赤平市 | 9,698 | -62.4% | 48.1% | 30.6% | 564 | -110 | |
| 57美瑛町 | 9,668 | -41.2% | 38.8% | — | — | -22 | |
| 58清水町 | 9,094 | -37.7% | 37.3% | — | — | -31 | |
| 59厚岸町 | 8,892 | -51.2% | 35.8% | — | — | -98 | |
| 60洞爺湖町 | 8,442 | -51.2% | 43.6% | — | — | -60 | |
| 61東川町 | 8,314 | -14.7% | 33.2% | — | — | -49 | |
| 62湧別町 | 8,270 | -49.1% | 39.3% | — | — | -34 | |
| 63三笠市 | 8,040 | -55% | 47.5% | 39.3% | 718 | -89 | |
| 64むかわ町 | 7,651 | -53.5% | 40.8% | — | — | -169 | |
| 65枝幸町 | 7,565 | -48% | 35.6% | — | — | -90 | |
| 66江差町 | 7,428 | -53.6% | 38.3% | — | — | -70 | |
| 67せたな町 | 7,398 | -59% | 47.1% | — | — | -130 | |
| 68安平町 | 7,340 | -42.7% | 37.0% | — | — | +63 | |
| 69夕張市 | 7,334 | -70.6% | 52.2% | 39.4% | 750 | -203 | |
| 70南幌町 | 7,319 | -40.5% | 34.9% | — | — | +278 | |
| 71白糠町 | 7,289 | -61% | 42.0% | — | — | -51 | |
| 72標茶町 | 7,230 | -43.3% | 34.2% | — | — | -69 | |
| 73弟子屈町 | 6,955 | -52% | 41.0% | — | — | -28 | |
| 74大空町 | 6,775 | -45.5% | 37.0% | — | — | -93 | |
| 75本別町 | 6,618 | -51.8% | 41.6% | — | — | -71 | |
| 76鷹栖町 | 6,567 | -38.6% | 34.6% | — | — | -6 | |
| 77足寄町 | 6,563 | -42.7% | 39.9% | — | — | -85 | |
| 78羽幌町 | 6,548 | -52.8% | 43.3% | — | — | -95 | |
| 79新十津川町 | 6,484 | -42.7% | 41.1% | — | — | -42 | |
| 80広尾町 | 6,387 | -50.6% | 39.4% | — | — | -49 | |
| 81当麻町 | 6,319 | -44.2% | 42.1% | — | — | -27 | |
| 82池田町 | 6,294 | -50.7% | 43.6% | — | — | -42 | |
| 83松前町 | 6,260 | -69% | 52.2% | — | — | -75 | |
| 84士幌町 | 5,848 | -36.5% | 33.1% | — | — | -19 | |
| 85新得町 | 5,817 | -41.4% | 37.8% | — | — | -20 | |
| 86共和町 | 5,772 | -42.3% | 31.6% | — | — | -12 | |
| 87浜中町 | 5,507 | -42.6% | 31.9% | — | — | -63 | |
| 88大樹町 | 5,420 | -39% | 36.6% | — | — | -22 | |
| 89新冠町 | 5,309 | -29.8% | 32.9% | — | — | -64 | |
| 90鹿追町 | 5,266 | -27.8% | 30.9% | — | — | -79 | |
| 91奈井江町 | 5,120 | -52.8% | 42.8% | — | — | -28 | |
| 92長万部町 | 5,109 | -52% | 40.9% | — | — | -27 | |
| 93ニセコ町 | 5,074 | -4.4% | 25.8% | — | — | +16 | |
| 94今金町 | 5,072 | -50.5% | 41.2% | — | — | -47 | |
| 95標津町 | 5,023 | -35.6% | 31.3% | — | — | -35 | |
| 96佐呂間町 | 4,875 | -49.2% | 39.5% | — | — | +1 | |
| 97由仁町 | 4,822 | -54.6% | 42.4% | — | — | -18 | |
| 98上士幌町 | 4,778 | -26% | 35.4% | — | — | -20 | |
| 99平取町 | 4,776 | -49.7% | 35.2% | — | — | -59 | |
| 100中富良野町 | 4,733 | -42.8% | 36.6% | — | — | -85 | |
| 101羅臼町 | 4,722 | -56.8% | 31.4% | — | — | -85 | |
| 102訓子府町 | 4,677 | -51% | 39.1% | — | — | -31 | |
| 103小清水町 | 4,623 | -45.4% | 38.3% | — | — | -25 | |
| 104蘭越町 | 4,568 | -42.2% | 40.0% | — | — | -32 | |
| 105厚真町 | 4,432 | -33.9% | 36.4% | — | — | +31 | |
| 106浦幌町 | 4,387 | -54.4% | 42.5% | — | — | -43 | |
| 107えりも町 | 4,374 | -49.3% | 32.9% | — | — | -72 | |
| 108津別町 | 4,373 | -57.6% | 45.2% | — | — | -37 | |
| 109上ノ国町 | 4,306 | -61.9% | 43.4% | — | — | -61 | |
| 110雄武町 | 4,199 | -45.3% | 33.8% | — | — | -52 | |
| 111知内町 | 4,167 | -53.2% | 39.6% | — | — | -13 | |
| 112美深町 | 4,145 | -49.4% | 41.0% | — | — | -79 | |
| 113様似町 | 4,043 | -57.8% | 42.3% | — | — | -29 | |
| 114豊富町 | 3,974 | -40.7% | 34.1% | — | — | -28 | |
| 115増毛町 | 3,908 | -55.3% | 44.2% | — | — | -64 | |
| 116中札内村 | 3,884 | -20% | 28.8% | — | — | +8 | |
| 117清里町 | 3,883 | -48.1% | 38.2% | — | — | -26 | |
| 118木古内町 | 3,832 | -66.2% | 49.8% | — | — | -54 | |
| 119豊浦町 | 3,821 | -39.9% | 39.6% | — | — | -4 | |
| 120福島町 | 3,794 | -65.9% | 48.8% | — | — | -14 | |
| 121鹿部町 | 3,760 | -52.7% | 40.4% | — | — | -1 | |
| 122月形町 | 3,691 | -31.9% | 37.3% | — | — | -50 | |
| 123興部町 | 3,628 | -40.9% | 33.3% | — | — | -63 | |
| 124厚沢部町 | 3,592 | -53.7% | 42.9% | — | — | -22 | |
| 125比布町 | 3,520 | -43.9% | 41.5% | — | — | -46 | |
| 126上川町 | 3,500 | -61.8% | 44.3% | — | — | -26 | |
| 127浜頓別町 | 3,448 | -53.5% | 37.5% | — | — | -9 | |
| 128乙部町 | 3,403 | -61.8% | 45.6% | — | — | -43 | |
| 129和寒町 | 3,192 | -53.9% | 44.3% | — | — | -17 | |
| 130仁木町 | 3,180 | -37.5% | 40.3% | — | — | 0 | |
| 131下川町 | 3,126 | -43.3% | 40.2% | — | — | -24 | |
| 132更別村 | 3,080 | -27.2% | 31.5% | — | — | +1 | |
| 133新篠津村 | 3,044 | -43.6% | 37.5% | — | — | -8 | |
| 134豊頃町 | 3,022 | -42.5% | 39.4% | — | — | -72 | |
| 135小平町 | 2,994 | -54.2% | 40.1% | — | — | -66 | |
| 136歌志内市 | 2,989 | -72% | 53.3% | 36.8% | 247 | -32 | |
| 137天塩町 | 2,950 | -46.8% | 37.2% | — | — | -74 | |
| 138京極町 | 2,941 | -40.9% | 37.9% | — | — | -23 | |
| 139苫前町 | 2,936 | -53.6% | 40.4% | — | — | -9 | |
| 140剣淵町 | 2,926 | -51.8% | 40.9% | — | — | +4 | |
| 141沼田町 | 2,909 | -51.2% | 42.6% | — | — | -20 | |
| 142上砂川町 | 2,841 | -68.5% | 51.3% | — | — | -40 | |
| 143寿都町 | 2,838 | -45.8% | 41.1% | — | — | -39 | |
| 144黒松内町 | 2,791 | -45.5% | 39.5% | — | — | -59 | |
| 145置戸町 | 2,775 | -50.5% | 44.8% | — | — | -21 | |
| 146古平町 | 2,745 | -57.4% | 42.0% | — | — | -25 | |
| 147壮瞥町 | 2,743 | -42.8% | 45.1% | — | — | -66 | |
| 148妹背牛町 | 2,693 | -63.3% | 47.1% | — | — | +8 | |
| 149猿払村 | 2,611 | -25% | 23.6% | — | — | -53 | |
| 150愛別町 | 2,605 | -61.2% | 46.3% | — | — | -43 | |
| 151鶴居村 | 2,558 | -30% | 35.6% | — | — | -46 | |
| 152遠別町 | 2,520 | -53.1% | 41.0% | — | — | -26 | |
| 153礼文町 | 2,509 | -44.6% | 36.3% | — | — | -12 | |
| 154利尻富士町 | 2,458 | -45.1% | 38.3% | — | — | -39 | |
| 155滝上町 | 2,421 | -52.9% | 44.8% | — | — | -13 | |
| 156奥尻町 | 2,410 | -59.9% | 41.4% | — | — | -35 | |
| 157雨竜町 | 2,389 | -58.6% | 42.2% | — | — | -27 | |
| 158南富良野町 | 2,376 | -36.1% | 32.2% | — | — | -72 | |
| 159幌延町 | 2,371 | -32.9% | 28.7% | — | — | -12 | |
| 160秩父別町 | 2,329 | -46.5% | 42.3% | — | — | -34 | |
| 161陸別町 | 2,264 | -43% | 39.1% | — | — | -21 | |
| 162喜茂別町 | 2,156 | -34.3% | 37.3% | — | — | -37 | |
| 163真狩村 | 2,045 | -34.8% | 34.5% | — | — | -17 | |
| 164利尻町 | 2,004 | -49.3% | 40.4% | — | — | -17 | |
| 165留寿都村 | 1,911 | -29.3% | 25.8% | — | — | -33 | |
| 166積丹町 | 1,831 | -60.7% | 46.9% | — | — | -46 | |
| 167浦臼町 | 1,732 | -54.8% | 44.9% | — | — | -13 | |
| 168北竜町 | 1,724 | -54.9% | 45.0% | — | — | -12 | |
| 169中頓別町 | 1,637 | -50.9% | 40.0% | — | — | -19 | |
| 170泊村 | 1,569 | -49.9% | 39.8% | — | — | +4 | |
| 171中川町 | 1,528 | -49.9% | 38.8% | — | — | +7 | |
| 172幌加内町 | 1,370 | -56.5% | 40.8% | — | — | -10 | |
| 173島牧村 | 1,356 | -52.1% | 41.6% | — | — | +8 | |
| 174占冠村 | 1,306 | -38.2% | 23.4% | — | — | -127 | |
| 175赤井川村 | 1,165 | -29.5% | 31.0% | — | — | -79 | |
| 176初山別村 | 1,080 | -55.4% | 39.0% | — | — | -32 | |
| 177西興部村 | 1,053 | -29.2% | 35.4% | — | — | -7 | |
| 178神恵内村 | 870 | -62.6% | 51.5% | — | — | -5 | |
| 179音威子府村 | 706 | -53.5% | 29.5% | — | — | -3 | |
| 180色丹村 | — | — | — | — | — | — | — |
| 181泊村 | — | — | — | — | — | — | — |
| 182留夜別村 | — | — | — | — | — | — | — |
| 183留別村 | — | — | — | — | — | — | — |
| 184紗那村 | — | — | — | — | — | — | — |
| 185蘂取村 | — | — | — | — | — | — | — |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。