| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1 | 港区東京都 | 1,396.8万円 |
| 2 | 千代田区東京都 | 1,121.3万円 |
| 3 | 渋谷区東京都 | 1,073.7万円 |
| 4 | 猿払村北海道 | 872.7万円 |
| 5 | 中央区東京都 | 780.8万円 |
| 6 | 目黒区東京都 | 716.7万円 |
| 7 | 文京区東京都 | 707.2万円 |
| 8 | 芦屋市兵庫県 | 701.3万円 |
| 9 | 新宿区東京都 | 620.5万円 |
| 10 | 世田谷区東京都 | 619.8万円 |
| 11 | 武蔵野市東京都 | 581.1万円 |
| 12 | 枝幸町北海道 | 559.4万円 |
| 13 | 品川区東京都 | 557万円 |
| 14 | 忍野村山梨県 | 539.4万円 |
| 15 | 雄武町北海道 | 536.4万円 |
| 16 | 芝山町千葉県 | 525.3万円 |
| 17 | 鎌倉市神奈川県 | 519.2万円 |
| 18 | 杉並区東京都 | 515.8万円 |
| 19 | 興部町北海道 | 510.5万円 |
| 20 | 軽井沢町長野県 | 500.4万円 |
| 21 | 江東区東京都 | 498.6万円 |
| 22 | 豊島区東京都 | 495.9万円 |
| 23 | 葉山町神奈川県 | 488.9万円 |
| 24 | 三鷹市東京都 | 488.2万円 |
| 25 | 台東区東京都 | 482.2万円 |
| 26 | 浦安市千葉県 | 481.1万円 |
| 27 | 国立市東京都 | 480.7万円 |
| 28 | 安平町北海道 | 479.1万円 |
| 29 | 西宮市兵庫県 | 475.7万円 |
| 30 | 浜頓別町北海道 | 475.1万円 |
| 31 | 小金井市東京都 | 472.2万円 |
| 32 | 国分寺市東京都 | 468.5万円 |
| 33 | 中野区東京都 | 466.5万円 |
| 34 | 佐呂間町北海道 | 466万円 |
| 35 | 長久手市愛知県 | 465.2万円 |
| 36 | 逗子市神奈川県 | 465.1万円 |
| 37 | 大田区東京都 | 464.4万円 |
| 38 | 箕面市大阪府 | 458.1万円 |
| 39 | 調布市東京都 | 449.5万円 |
| 40 | 練馬区東京都 | 447.4万円 |
| 41 | 豊中市大阪府 | 444.7万円 |
| 42 | 湧別町北海道 | 443万円 |
| 43 | 日進市愛知県 | 441.3万円 |
| 44 | 吹田市大阪府 | 439.4万円 |
| 45 | 横浜市神奈川県 | 436.9万円 |
| 46 | 川崎市神奈川県 | 435.4万円 |
| 47 | 宝塚市兵庫県 | 435万円 |
| 48 | みよし市愛知県 | 430.1万円 |
| 49 | 藤沢市神奈川県 | 428.4万円 |
| 50 | 狛江市東京都 | 428.3万円 |
| 51 | つくば市茨城県 | 427.1万円 |
| 52 | 稲城市東京都 | 426.3万円 |
| 53 | 小笠原村東京都 | 425.5万円 |
| 54 | 名古屋市愛知県 | 425.4万円 |
| 55 | 墨田区東京都 | 423.5万円 |
| 56 | さいたま市埼玉県 | 423.1万円 |
| 57 | 生駒市奈良県 | 422.8万円 |
| 58 | 府中市東京都 | 418.1万円 |
| 59 | 大磯町神奈川県 | 417.3万円 |
| 60 | 流山市千葉県 | 415.4万円 |
| 61 | 西東京市東京都 | 415.1万円 |
| 62 | 守谷市茨城県 | 415.1万円 |
| 63 | 荒川区東京都 | 414.6万円 |
| 64 | 北区東京都 | 412.5万円 |
| 65 | 市川市千葉県 | 411.8万円 |
| 66 | 小平市東京都 | 411.1万円 |
| 67 | 町田市東京都 | 410.8万円 |
| 68 | 和光市埼玉県 | 410.7万円 |
| 69 | 長泉町静岡県 | 410.3万円 |
| 70 | 習志野市千葉県 | 410万円 |
| 71 | 刈谷市愛知県 | 408.6万円 |
| 72 | 大府市愛知県 | 403.5万円 |
| 73 | 京田辺市京都府 | 400.9万円 |
| 74 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 400.8万円 |
| 75 | 菰野町三重県 | 400.3万円 |
| 76 | 青ヶ島村東京都 | 399.6万円 |
| 77 | 印西市千葉県 | 399.2万円 |
| 78 | 池田市大阪府 | 398.4万円 |
| 79 | 江戸川区東京都 | 398.2万円 |
| 80 | 千葉市千葉県 | 397.7万円 |
| 81 | 板橋区東京都 | 397.7万円 |
| 82 | 立川市東京都 | 396.5万円 |
| 83 | 向日市京都府 | 396.4万円 |
| 84 | 草津市滋賀県 | 396.4万円 |
| 85 | 多摩市東京都 | 395.2万円 |
| 86 | 朝霞市埼玉県 | 394.8万円 |
| 87 | 広陵町奈良県 | 394.6万円 |
| 88 | 日野市東京都 | 394.5万円 |
| 89 | 茨木市大阪府 | 394.2万円 |
| 90 | 精華町京都府 | 394.1万円 |
| 91 | 朝日町三重県 | 394.1万円 |
| 92 | 飛島村愛知県 | 393.8万円 |
| 93 | 更別村北海道 | 393.1万円 |
| 94 | 安城市愛知県 | 392.9万円 |
| 95 | 神恵内村北海道 | 392.7万円 |
| 96 | 豊田市愛知県 | 392.3万円 |
| 97 | 士幌町北海道 | 391.8万円 |
| 98 | 戸田市埼玉県 | 390.8万円 |
| 99 | 海老名市神奈川県 | 389.4万円 |
| 100 | 船橋市千葉県 | 389万円 |
都道府県別で見る(平均所得が高い市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)