地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01水戸市 | 270,685 | -9.9% | 26.2% | 18.0% | 1,211 | +267 | |
| 02つくば市 | 241,656 | +6% | 18.9% | 8.1% | 1,383 | +2,046 | |
| 03日立市 | 174,508 | -40.2% | 32.4% | 16.7% | 1,081 | -1,121 | |
| 04ひたちなか市 | 156,581 | -15.4% | 25.7% | 12.5% | 1,185 | -203 | |
| 05土浦市 | 142,074 | -16.2% | 28.8% | 12.5% | 1,140 | -256 | |
| 06古河市 | 139,344 | -22.6% | 28.5% | 14.4% | 1,018 | -252 | |
| 07取手市 | 104,524 | -24.6% | 34.5% | 13.0% | 1,115 | -445 | |
| 08筑西市 | 100,753 | -33.3% | 31.8% | 13.8% | 1,006 | -79 | |
| 09神栖市 | 95,454 | -12.2% | 23.2% | 15.8% | 1,039 | +91 | |
| 10牛久市 | 84,651 | -9% | 29.0% | 9.8% | 1,223 | -142 | |
| 11龍ケ崎市 | 76,420 | -24.4% | 28.9% | 10.9% | 1,030 | -568 | |
| 12笠間市 | 73,173 | -31.8% | 32.0% | 15.4% | 891 | -372 | |
| 13石岡市 | 73,061 | -32.7% | 32.8% | 19.3% | 986 | +49 | |
| 14守谷市 | 68,421 | +11.4% | 23.2% | 6.4% | 1,266 | +153 | |
| 15鹿嶋市 | 66,950 | -15.1% | 31.0% | 20.6% | 1,045 | -947 | |
| 16常総市 | 60,834 | -26.7% | 30.1% | 12.8% | 893 | -415 | |
| 17那珂市 | 53,502 | -22% | 32.1% | 9.9% | 1,099 | -61 | |
| 18坂東市 | 52,265 | -30.6% | 30.2% | 12.4% | 866 | -280 | |
| 19結城市 | 50,645 | -22.1% | 30.4% | 16.8% | 980 | -89 | |
| 20つくばみらい市 | 49,872 | +13% | 26.4% | 6.9% | 1,249 | +238 | |
| 21小美玉市 | 48,870 | -29.1% | 30.1% | 16.5% | 906 | -22 | |
| 22常陸太田市 | 48,602 | -47.1% | 38.7% | 15.0% | 842 | -218 | |
| 23阿見町 | 48,553 | -10.2% | 27.5% | 17.0% | 1,073 | +645 | |
| 24鉾田市 | 45,953 | -30.5% | 33.6% | 20.2% | 934 | -1,139 | |
| 25下妻市 | 42,521 | -27.3% | 28.3% | 14.4% | 1,016 | -302 | |
| 26北茨城市 | 41,801 | -42.5% | 34.3% | 20.4% | 864 | -127 | |
| 27かすみがうら市 | 40,087 | -31.4% | 31.9% | 13.4% | 944 | -63 | |
| 28常陸大宮市 | 39,267 | -43.2% | 37.3% | 16.3% | 864 | -230 | |
| 29桜川市 | 39,122 | -47.6% | 34.3% | 15.4% | 838 | -207 | |
| 30稲敷市 | 39,039 | -50.9% | 36.7% | 15.9% | 641 | -153 | |
| 31東海村 | 37,891 | -12.5% | 25.1% | 10.2% | 1,114 | +104 | |
| 32行方市 | 32,185 | -44.9% | 36.0% | 15.2% | 824 | -206 | |
| 33茨城町 | 31,401 | -31% | 35.0% | 10.6% | 976 | -4 | |
| 34高萩市 | 27,699 | -46.5% | 35.7% | 18.6% | 994 | -229 | |
| 35潮来市 | 27,604 | -38.9% | 32.9% | 14.3% | 980 | -158 | |
| 36境町 | 24,201 | -25.2% | 29.0% | 9.4% | 1,016 | -55 | |
| 37八千代町 | 21,026 | -33.9% | 30.7% | 12.3% | 980 | +145 | |
| 38城里町 | 18,097 | -49.1% | 37.4% | 14.6% | 625 | -40 | |
| 39大子町 | 15,736 | -60.4% | 46.2% | 19.2% | 608 | -149 | |
| 40大洗町 | 15,715 | -40.1% | 33.3% | 18.5% | 727 | -498 | |
| 41利根町 | 15,340 | -47.7% | 45.0% | 9.5% | 630 | -489 | |
| 42美浦村 | 14,602 | -42.6% | 32.0% | — | 603 | -118 | |
| 43河内町 | 8,231 | -52.7% | 39.2% | — | — | -49 | |
| 44五霞町 | 8,093 | -44% | 33.8% | — | — | -12 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。