| 順位 | 市区町村 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 1383.0円/m² |
| 2 | 守谷市 | 1266.0円/m² |
| 3 | つくばみらい市 | 1249.0円/m² |
| 4 | 牛久市 | 1223.0円/m² |
| 5 | 水戸市 | 1211.0円/m² |
| 6 | ひたちなか市 | 1185.0円/m² |
| 7 | 土浦市 | 1140.0円/m² |
| 8 | 取手市 | 1115.0円/m² |
| 9 | 東海村 | 1114.0円/m² |
| 10 | 那珂市 | 1099.0円/m² |
| 11 | 日立市 | 1081.0円/m² |
| 12 | 阿見町 | 1073.0円/m² |
| 13 | 鹿嶋市 | 1045.0円/m² |
| 14 | 神栖市 | 1039.0円/m² |
| 15 | 龍ケ崎市 | 1030.0円/m² |
| 16 | 古河市 | 1018.0円/m² |
| 17 | 下妻市 | 1016.0円/m² |
| 18 | 境町 | 1016.0円/m² |
| 19 | 筑西市 | 1006.0円/m² |
| 20 | 高萩市 | 994.0円/m² |
| 21 | 石岡市 | 986.0円/m² |
| 22 | 結城市 | 980.0円/m² |
| 23 | 潮来市 | 980.0円/m² |
| 24 | 八千代町 | 980.0円/m² |
| 25 | 茨城町 | 976.0円/m² |
| 26 | かすみがうら市 | 944.0円/m² |
| 27 | 鉾田市 | 934.0円/m² |
| 28 | 小美玉市 | 906.0円/m² |
| 29 | 常総市 | 893.0円/m² |
| 30 | 笠間市 | 891.0円/m² |
| 31 | 坂東市 | 866.0円/m² |
| 32 | 北茨城市 | 864.0円/m² |
| 33 | 常陸大宮市 | 864.0円/m² |
| 34 | 常陸太田市 | 842.0円/m² |
| 35 | 桜川市 | 838.0円/m² |
| 36 | 行方市 | 824.0円/m² |
| 37 | 大洗町 | 727.0円/m² |
| 38 | 稲敷市 | 641.0円/m² |
| 39 | 利根町 | 630.0円/m² |
| 40 | 城里町 | 625.0円/m² |
| 41 | 大子町 | 608.0円/m² |
| 42 | 美浦村 | 603.0円/m² |
茨城県の他の指標を見る
他の都道府県の家賃(民営借家)ランキング
このページを共有
茨城県の家賃(民営借家)ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。