| 順位 | 市区町村 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 1 | 港区 | 4504.0円/m² |
| 2 | みなかみ町 | 4036.0円/m² |
| 3 | 千代田区 | 3807.0円/m² |
| 4 | 中央区 | 3698.0円/m² |
| 5 | 渋谷区 | 3622.0円/m² |
| 6 | 新宿区 | 3486.0円/m² |
| 7 | 目黒区 | 3298.0円/m² |
| 8 | 文京区 | 3200.0円/m² |
| 9 | 品川区 | 3109.0円/m² |
| 10 | 台東区 | 2943.0円/m² |
| 11 | 江東区 | 2881.0円/m² |
| 12 | 豊島区 | 2864.0円/m² |
| 13 | 墨田区 | 2810.0円/m² |
| 14 | 中野区 | 2775.0円/m² |
| 15 | 世田谷区 | 2672.0円/m² |
| 16 | 武蔵野市 | 2664.0円/m² |
| 17 | 杉並区 | 2662.0円/m² |
| 18 | 北区 | 2557.0円/m² |
| 19 | 大田区 | 2513.0円/m² |
| 20 | 荒川区 | 2510.0円/m² |
| 21 | 板橋区 | 2328.0円/m² |
| 22 | 調布市 | 2323.0円/m² |
| 23 | 三鷹市 | 2298.0円/m² |
| 24 | 練馬区 | 2236.0円/m² |
| 25 | 小金井市 | 2189.0円/m² |
| 26 | 川崎市 | 2189.0円/m² |
| 27 | 狛江市 | 2188.0円/m² |
| 28 | 浦安市 | 2174.0円/m² |
| 29 | 府中市 | 2109.0円/m² |
| 30 | 足立区 | 2073.0円/m² |
| 31 | 江戸川区 | 2042.0円/m² |
| 32 | 国分寺市 | 2037.0円/m² |
| 33 | 和光市 | 2010.0円/m² |
| 34 | 国立市 | 1999.0円/m² |
| 35 | 横浜市 | 1995.0円/m² |
| 36 | 西東京市 | 1962.0円/m² |
| 37 | 葛飾区 | 1930.0円/m² |
| 38 | 立川市 | 1887.0円/m² |
| 39 | 鎌倉市 | 1885.0円/m² |
| 40 | 市川市 | 1867.0円/m² |
| 41 | 三浦市 | 1851.0円/m² |
| 42 | 蕨市 | 1838.0円/m² |
| 43 | 船橋市 | 1836.0円/m² |
| 44 | 戸田市 | 1830.0円/m² |
| 45 | 小平市 | 1830.0円/m² |
| 46 | 稲城市 | 1818.0円/m² |
| 47 | 大阪市 | 1809.0円/m² |
| 48 | 藤沢市 | 1804.0円/m² |
| 49 | 多摩市 | 1800.0円/m² |
| 50 | 川口市 | 1792.0円/m² |
| 51 | 朝霞市 | 1783.0円/m² |
| 52 | 京都市 | 1765.0円/m² |
| 53 | 八潮市 | 1755.0円/m² |
| 54 | 日野市 | 1724.0円/m² |
| 55 | 吹田市 | 1724.0円/m² |
| 56 | 東村山市 | 1695.0円/m² |
| 57 | 逗子市 | 1690.0円/m² |
| 58 | 西宮市 | 1687.0円/m² |
| 59 | 流山市 | 1686.0円/m² |
| 60 | さいたま市 | 1681.0円/m² |
| 61 | 町田市 | 1676.0円/m² |
| 62 | 芦屋市 | 1671.0円/m² |
| 63 | 八王子市 | 1670.0円/m² |
| 64 | 習志野市 | 1669.0円/m² |
| 65 | 新座市 | 1660.0円/m² |
| 66 | 東久留米市 | 1643.0円/m² |
| 67 | 海老名市 | 1642.0円/m² |
| 68 | 瑞穂町 | 1620.0円/m² |
| 69 | 草加市 | 1615.0円/m² |
| 70 | 神戸市 | 1615.0円/m² |
| 71 | 富士見市 | 1603.0円/m² |
| 72 | 豊中市 | 1600.0円/m² |
| 73 | 池田市 | 1598.0円/m² |
| 74 | 相模原市 | 1596.0円/m² |
| 75 | 大和市 | 1587.0円/m² |
| 76 | 高槻市 | 1580.0円/m² |
| 77 | 清瀬市 | 1575.0円/m² |
| 78 | 昭島市 | 1574.0円/m² |
| 79 | 柏市 | 1573.0円/m² |
| 80 | 所沢市 | 1568.0円/m² |
| 81 | 志木市 | 1567.0円/m² |
| 82 | 茨木市 | 1560.0円/m² |
| 83 | 茅ヶ崎市 | 1557.0円/m² |
| 84 | 長岡京市 | 1538.0円/m² |
| 85 | 千葉市 | 1530.0円/m² |
| 86 | ふじみ野市 | 1519.0円/m² |
| 87 | 尼崎市 | 1518.0円/m² |
| 88 | 名古屋市 | 1516.0円/m² |
| 89 | 松戸市 | 1509.0円/m² |
| 90 | 京田辺市 | 1508.0円/m² |
| 91 | 吉川市 | 1505.0円/m² |
| 92 | 福岡市 | 1488.0円/m² |
| 93 | 成田市 | 1478.0円/m² |
| 94 | 越谷市 | 1466.0円/m² |
| 95 | 川越市 | 1464.0円/m² |
| 96 | 仙台市 | 1461.0円/m² |
| 97 | 草津市 | 1452.0円/m² |
| 98 | 平塚市 | 1450.0円/m² |
| 99 | 向日市 | 1446.0円/m² |
| 100 | 箕面市 | 1442.0円/m² |
他のランキング
このページを共有
民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価) のデータを SNS でシェアできます。