| 順位 | 市区町村 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 港区東京都 | 4,504円/m² |
| 2 | みなかみ町群馬県 | 4,036円/m² |
| 3 | 千代田区東京都 | 3,807円/m² |
| 4 | 中央区東京都 | 3,698円/m² |
| 5 | 渋谷区東京都 | 3,622円/m² |
| 6 | 新宿区東京都 | 3,486円/m² |
| 7 | 目黒区東京都 | 3,298円/m² |
| 8 | 文京区東京都 | 3,200円/m² |
| 9 | 品川区東京都 | 3,109円/m² |
| 10 | 台東区東京都 | 2,943円/m² |
| 11 | 江東区東京都 | 2,881円/m² |
| 12 | 豊島区東京都 | 2,864円/m² |
| 13 | 墨田区東京都 | 2,810円/m² |
| 14 | 中野区東京都 | 2,775円/m² |
| 15 | 世田谷区東京都 | 2,672円/m² |
| 16 | 武蔵野市東京都 | 2,664円/m² |
| 17 | 杉並区東京都 | 2,662円/m² |
| 18 | 北区東京都 | 2,557円/m² |
| 19 | 大田区東京都 | 2,513円/m² |
| 20 | 荒川区東京都 | 2,510円/m² |
| 21 | 板橋区東京都 | 2,328円/m² |
| 22 | 調布市東京都 | 2,323円/m² |
| 23 | 三鷹市東京都 | 2,298円/m² |
| 24 | 練馬区東京都 | 2,236円/m² |
| 25 | 小金井市東京都 | 2,189円/m² |
| 26 | 川崎市神奈川県 | 2,189円/m² |
| 27 | 狛江市東京都 | 2,188円/m² |
| 28 | 浦安市千葉県 | 2,174円/m² |
| 29 | 府中市東京都 | 2,109円/m² |
| 30 | 足立区東京都 | 2,073円/m² |
| 31 | 江戸川区東京都 | 2,042円/m² |
| 32 | 国分寺市東京都 | 2,037円/m² |
| 33 | 和光市埼玉県 | 2,010円/m² |
| 34 | 国立市東京都 | 1,999円/m² |
| 35 | 横浜市神奈川県 | 1,995円/m² |
| 36 | 西東京市東京都 | 1,962円/m² |
| 37 | 葛飾区東京都 | 1,930円/m² |
| 38 | 立川市東京都 | 1,887円/m² |
| 39 | 鎌倉市神奈川県 | 1,885円/m² |
| 40 | 市川市千葉県 | 1,867円/m² |
| 41 | 三浦市神奈川県 | 1,851円/m² |
| 42 | 蕨市埼玉県 | 1,838円/m² |
| 43 | 船橋市千葉県 | 1,836円/m² |
| 44 | 戸田市埼玉県 | 1,830円/m² |
| 45 | 小平市東京都 | 1,830円/m² |
| 46 | 稲城市東京都 | 1,818円/m² |
| 47 | 大阪市大阪府 | 1,809円/m² |
| 48 | 藤沢市神奈川県 | 1,804円/m² |
| 49 | 多摩市東京都 | 1,800円/m² |
| 50 | 川口市埼玉県 | 1,792円/m² |
| 51 | 朝霞市埼玉県 | 1,783円/m² |
| 52 | 京都市京都府 | 1,765円/m² |
| 53 | 八潮市埼玉県 | 1,755円/m² |
| 54 | 日野市東京都 | 1,724円/m² |
| 55 | 吹田市大阪府 | 1,724円/m² |
| 56 | 東村山市東京都 | 1,695円/m² |
| 57 | 逗子市神奈川県 | 1,690円/m² |
| 58 | 西宮市兵庫県 | 1,687円/m² |
| 59 | 流山市千葉県 | 1,686円/m² |
| 60 | さいたま市埼玉県 | 1,681円/m² |
| 61 | 町田市東京都 | 1,676円/m² |
| 62 | 芦屋市兵庫県 | 1,671円/m² |
| 63 | 八王子市東京都 | 1,670円/m² |
| 64 | 習志野市千葉県 | 1,669円/m² |
| 65 | 新座市埼玉県 | 1,660円/m² |
| 66 | 東久留米市東京都 | 1,643円/m² |
| 67 | 海老名市神奈川県 | 1,642円/m² |
| 68 | 瑞穂町東京都 | 1,620円/m² |
| 69 | 草加市埼玉県 | 1,615円/m² |
| 70 | 神戸市兵庫県 | 1,615円/m² |
| 71 | 富士見市埼玉県 | 1,603円/m² |
| 72 | 豊中市大阪府 | 1,600円/m² |
| 73 | 池田市大阪府 | 1,598円/m² |
| 74 | 相模原市神奈川県 | 1,596円/m² |
| 75 | 大和市神奈川県 | 1,587円/m² |
| 76 | 高槻市大阪府 | 1,580円/m² |
| 77 | 清瀬市東京都 | 1,575円/m² |
| 78 | 昭島市東京都 | 1,574円/m² |
| 79 | 柏市千葉県 | 1,573円/m² |
| 80 | 所沢市埼玉県 | 1,568円/m² |
| 81 | 志木市埼玉県 | 1,567円/m² |
| 82 | 茨木市大阪府 | 1,560円/m² |
| 83 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 1,557円/m² |
| 84 | 長岡京市京都府 | 1,538円/m² |
| 85 | 千葉市千葉県 | 1,530円/m² |
| 86 | ふじみ野市埼玉県 | 1,519円/m² |
| 87 | 尼崎市兵庫県 | 1,518円/m² |
| 88 | 名古屋市愛知県 | 1,516円/m² |
| 89 | 松戸市千葉県 | 1,509円/m² |
| 90 | 京田辺市京都府 | 1,508円/m² |
| 91 | 吉川市埼玉県 | 1,505円/m² |
| 92 | 福岡市福岡県 | 1,488円/m² |
| 93 | 成田市千葉県 | 1,478円/m² |
| 94 | 越谷市埼玉県 | 1,466円/m² |
| 95 | 川越市埼玉県 | 1,464円/m² |
| 96 | 仙台市宮城県 | 1,461円/m² |
| 97 | 草津市滋賀県 | 1,452円/m² |
| 98 | 平塚市神奈川県 | 1,450円/m² |
| 99 | 向日市京都府 | 1,446円/m² |
| 100 | 箕面市大阪府 | 1,442円/m² |
⚠ 民営借家の標本が少ない自治体では、少数の物件で平均値が大きく振れるため、実勢とかけ離れた高額・低額の外れ値が上位に混入することがあります。家賃水準を比較する際は、自治体の人口規模・賃貸市場の厚みもあわせてご確認ください。
都道府県別で見る(民営借家の家賃ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)