地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01高崎市 | 372,973 | -11.3% | 28.2% | 13.9% | 1,164 | +294 | |
| 02前橋市 | 332,149 | -18.2% | 29.0% | 15.2% | 1,081 | +96 | |
| 03太田市 | 223,014 | -10.3% | 26.0% | 13.9% | 1,059 | +626 | |
| 04伊勢崎市 | 211,850 | -9.8% | 25.1% | 13.7% | 1,021 | +204 | |
| 05桐生市 | 106,445 | -43.8% | 36.1% | 21.9% | 931 | -594 | |
| 06館林市 | 75,309 | -24.4% | 29.4% | 17.1% | 1,036 | -149 | |
| 07渋川市 | 74,581 | -39.8% | 35.2% | 16.4% | 798 | +47 | |
| 08藤岡市 | 63,261 | -33% | 32.4% | 16.3% | 865 | -445 | |
| 09安中市 | 54,907 | -36.8% | 36.0% | 18.7% | 860 | -99 | |
| 10みどり市 | 49,648 | -28% | 29.9% | 13.1% | 901 | +137 | |
| 11富岡市 | 47,446 | -36% | 34.4% | 16.3% | 958 | -52 | |
| 12沼田市 | 45,337 | -40% | 34.2% | 19.3% | 872 | -335 | |
| 13大泉町 | 42,089 | -14.6% | 22.5% | 18.7% | 1,067 | -192 | |
| 14玉村町 | 36,054 | -28.6% | 25.5% | 10.8% | 1,312 | -225 | |
| 15邑楽町 | 25,522 | -30.1% | 32.3% | 13.4% | 1,138 | -35 | |
| 16吉岡町 | 21,792 | +1.7% | 23.9% | 9.2% | 1,130 | +181 | |
| 17みなかみ町 | 17,195 | -53.2% | 40.8% | 28.7% | 4,036 | -113 | |
| 18中之条町 | 15,386 | -45.7% | 40.9% | 23.0% | 911 | -312 | |
| 19榛東村 | 14,216 | -13.7% | 26.6% | — | — | -61 | |
| 20板倉町 | 14,083 | -38.1% | 33.6% | — | 1,219 | -8 | |
| 21東吾妻町 | 12,728 | -52.8% | 41.3% | — | 577 | -118 | |
| 22甘楽町 | 12,491 | -36.7% | 34.2% | — | — | +119 | |
| 23明和町 | 10,882 | -24.3% | 30.5% | — | — | -40 | |
| 24千代田町 | 10,861 | -27.5% | 31.1% | — | — | -29 | |
| 25嬬恋村 | 8,850 | -43.9% | 37.1% | — | — | -139 | |
| 26昭和村 | 6,953 | -28.1% | 32.8% | — | — | -42 | |
| 27下仁田町 | 6,576 | -65.5% | 50.8% | — | — | -58 | |
| 28草津町 | 6,049 | -44% | 38.8% | — | — | -90 | |
| 29長野原町 | 5,095 | -47.4% | 39.1% | — | — | -1 | |
| 30片品村 | 3,993 | -55.4% | 41.0% | — | — | -73 | |
| 31高山村 | 3,511 | -33.6% | 37.0% | — | — | +30 | |
| 32川場村 | 3,480 | -37.8% | 45.0% | — | — | +7 | |
| 33神流町 | 1,645 | -69.7% | 61.5% | — | — | -35 | |
| 34南牧村 | 1,611 | -74.8% | 65.2% | — | — | -11 | |
| 35上野村 | 1,128 | -47.8% | 45.9% | — | — | -1 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。