地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01仙台市 | 1,096,704 | -8.9% | 23.4% | 11.2% | 1,461 | +1,603 | |
| 02石巻市 | 140,151 | -38.1% | 33.2% | 15.8% | 993 | -810 | |
| 03大崎市 | 127,330 | -31.4% | 30.4% | 15.9% | 950 | -612 | |
| 04名取市 | 78,718 | -2.1% | 22.7% | 7.6% | 1,175 | +268 | |
| 05登米市 | 76,037 | -42.4% | 35.5% | 14.8% | 878 | -463 | |
| 06栗原市 | 64,637 | -47.5% | 40.5% | 17.5% | 850 | -370 | |
| 07多賀城市 | 62,827 | -17.3% | 24.7% | 11.9% | 1,178 | +49 | |
| 08気仙沼市 | 61,147 | -47.9% | 38.3% | 17.2% | 921 | -378 | |
| 09塩竈市 | 52,203 | -33.4% | 33.9% | 14.3% | 1,078 | -5 | |
| 10富谷市 | 51,651 | -9.3% | 21.6% | 4.6% | 1,122 | +72 | |
| 11岩沼市 | 44,068 | -18.3% | 26.7% | 10.1% | 1,131 | -105 | |
| 12東松島市 | 39,098 | -30.1% | 29.6% | 13.7% | 950 | -231 | |
| 13柴田町 | 38,271 | -25.4% | 28.8% | 15.2% | 935 | -21 | |
| 14利府町 | 35,182 | -12.9% | 24.6% | 7.7% | 1,071 | +161 | |
| 15亘理町 | 33,087 | -27.1% | 31.4% | 9.8% | 815 | -138 | |
| 16白石市 | 32,758 | -43% | 35.6% | 17.8% | 947 | -273 | |
| 17大和町 | 28,786 | -6.4% | 22.6% | 8.0% | 1,037 | +137 | |
| 18角田市 | 27,976 | -40.8% | 35.8% | 17.6% | 932 | -187 | |
| 19美里町 | 23,994 | -34.4% | 35.6% | 12.9% | 828 | -23 | |
| 20大河原町 | 23,571 | -15.3% | 27.7% | 13.3% | 1,021 | +55 | |
| 21加美町 | 21,943 | -46.2% | 37.1% | 15.1% | 759 | -91 | |
| 22七ヶ浜町 | 18,132 | -38% | 31.1% | 9.8% | 856 | -72 | |
| 23涌谷町 | 15,388 | -48.7% | 37.7% | 13.4% | 896 | -77 | |
| 24松島町 | 13,323 | -42.4% | 39.1% | — | 697 | +11 | |
| 25丸森町 | 12,262 | -59.4% | 43.2% | — | 478 | -73 | |
| 26南三陸町 | 12,225 | -58.3% | 38.5% | — | 399 | -130 | |
| 27山元町 | 12,046 | -34.3% | 41.0% | — | 586 | +6 | |
| 28蔵王町 | 11,418 | -39.4% | 38.3% | — | — | -53 | |
| 29村田町 | 10,666 | -41.9% | 35.5% | — | — | -27 | |
| 30川崎町 | 8,345 | -45.8% | 38.5% | — | — | -49 | |
| 31大郷町 | 7,813 | -45.2% | 38.6% | — | — | -197 | |
| 32色麻町 | 6,698 | -41% | 35.0% | — | — | -38 | |
| 33女川町 | 6,430 | -52.4% | 36.3% | — | — | -12 | |
| 34大衡村 | 5,849 | -2.6% | 29.2% | — | — | +47 | |
| 35七ヶ宿町 | 1,262 | -52.5% | 46.2% | — | — | -20 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。