| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 珠洲市石川県 | -34% |
| 2 | 渡名喜村沖縄県 | -32.4% |
| 3 | 輪島市石川県 | -26.6% |
| 4 | 夕張市北海道 | -23.4% |
| 5 | 神流町群馬県 | -21.1% |
| 6 | 南牧村群馬県 | -21% |
| 7 | 中川町北海道 | -19.5% |
| 8 | 上関町山口県 | -19.2% |
| 9 | 今別町青森県 | -19% |
| 10 | 月形町北海道 | -18.9% |
| 11 | 能登町石川県 | -18.9% |
| 12 | 野迫川村奈良県 | -18.8% |
| 13 | 下市町奈良県 | -18.4% |
| 14 | 若桜町鳥取県 | -18.4% |
| 15 | 北相木村長野県 | -18.2% |
| 16 | 積丹町北海道 | -18.2% |
| 17 | 上砂川町北海道 | -18.1% |
| 18 | 天龍村長野県 | -18.1% |
| 19 | 佐井村青森県 | -18.1% |
| 20 | 王滝村長野県 | -18% |
| 21 | 歌志内市北海道 | -18% |
| 22 | 豊根村愛知県 | -17.9% |
| 23 | 室戸市高知県 | -17.8% |
| 24 | 玄海町佐賀県 | -17.7% |
| 25 | 売木村長野県 | -17.5% |
| 26 | 南大隅町鹿児島県 | -17.4% |
| 27 | 上小阿仁村秋田県 | -17.4% |
| 28 | 黒滝村奈良県 | -17.3% |
| 29 | 穴水町石川県 | -17.2% |
| 30 | 錦江町鹿児島県 | -17.2% |
| 31 | 御杖村奈良県 | -17.1% |
| 32 | 下仁田町群馬県 | -17% |
| 33 | 仁淀川町高知県 | -16.8% |
| 34 | 笠置町京都府 | -16.7% |
| 35 | 川内村福島県 | -16.6% |
| 36 | 外ヶ浜町青森県 | -16.5% |
| 37 | 阿賀町新潟県 | -16.4% |
| 38 | 和寒町北海道 | -16.4% |
| 39 | 身延町山梨県 | -16.3% |
| 40 | 東栄町愛知県 | -16.2% |
| 41 | 三島町福島県 | -16.2% |
| 42 | 土佐清水市高知県 | -16.1% |
| 43 | 関川村新潟県 | -16.1% |
| 44 | 南伊勢町三重県 | -16.1% |
| 45 | 川上村奈良県 | -16.1% |
| 46 | 福島町北海道 | -16.1% |
| 47 | 大紀町三重県 | -16.1% |
| 48 | 牟岐町徳島県 | -16.1% |
| 49 | 松前町北海道 | -15.9% |
| 50 | 新郷村青森県 | -15.8% |
| 51 | 吉野町奈良県 | -15.8% |
| 52 | 江差町北海道 | -15.7% |
| 53 | 東洋町高知県 | -15.7% |
| 54 | 伊方町愛媛県 | -15.7% |
| 55 | 風間浦村青森県 | -15.6% |
| 56 | 七宗町岐阜県 | -15.5% |
| 57 | 上北山村奈良県 | -15.5% |
| 58 | 芦別市北海道 | -15.5% |
| 59 | 早川町山梨県 | -15.5% |
| 60 | 大石田町山形県 | -15.4% |
| 61 | 諸塚村宮崎県 | -15.4% |
| 62 | 戸沢村山形県 | -15.4% |
| 63 | 東秩父村埼玉県 | -15.4% |
| 64 | 中泊町青森県 | -15.3% |
| 65 | 十津川村奈良県 | -15.3% |
| 66 | 柳津町福島県 | -15.3% |
| 67 | 美郷町宮崎県 | -15.2% |
| 68 | 東成瀬村秋田県 | -15.2% |
| 69 | 下郷町福島県 | -15.2% |
| 70 | 西和賀町岩手県 | -15.2% |
| 71 | 音威子府村北海道 | -15.2% |
| 72 | 幌延町北海道 | -15.1% |
| 73 | 大豊町高知県 | -15.1% |
| 74 | 大蔵村山形県 | -15.1% |
| 75 | 上ノ国町北海道 | -15% |
| 76 | 五城目町秋田県 | -15% |
| 77 | 奥尻町北海道 | -15% |
| 78 | 木古内町北海道 | -15% |
| 79 | 妹背牛町北海道 | -14.9% |
| 80 | 久万高原町愛媛県 | -14.9% |
| 81 | 岩泉町岩手県 | -14.9% |
| 82 | 那賀町徳島県 | -14.9% |
| 83 | 真室川町山形県 | -14.8% |
| 84 | つるぎ町徳島県 | -14.8% |
| 85 | 東峰村福岡県 | -14.8% |
| 86 | 串本町和歌山県 | -14.8% |
| 87 | 赤平市北海道 | -14.7% |
| 88 | 深浦町青森県 | -14.7% |
| 89 | 粟島浦村新潟県 | -14.7% |
| 90 | 羅臼町北海道 | -14.7% |
| 91 | 東吉野村奈良県 | -14.7% |
| 92 | 安田町高知県 | -14.7% |
| 93 | 紀北町三重県 | -14.6% |
| 94 | 越知町高知県 | -14.6% |
| 95 | 志賀町石川県 | -14.6% |
| 96 | 北塩原村福島県 | -14.6% |
| 97 | えりも町北海道 | -14.5% |
| 98 | 阿南町長野県 | -14.5% |
| 99 | 尾花沢市山形県 | -14.5% |
| 100 | 伊是名村沖縄県 | -14.5% |
都道府県別で見る(2025年 実績人口減少率ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)