地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01甲府市 | 189,591 | -16.1% | 28.7% | 18.1% | 1,155 | -457 | |
| 02甲斐市 | 75,313 | -12.8% | 25.3% | 12.2% | 1,139 | +208 | |
| 03南アルプス市 | 69,459 | -19% | 27.8% | 14.0% | 1,029 | +422 | |
| 04笛吹市 | 66,947 | -23.3% | 29.7% | 18.2% | 1,109 | -18 | |
| 05富士吉田市 | 46,530 | -32% | 30.1% | 13.8% | 1,001 | -106 | |
| 06北杜市 | 44,053 | -26.5% | 40.0% | 46.1% | 871 | +122 | |
| 07山梨市 | 33,435 | -34.3% | 34.1% | 19.7% | 1,015 | -24 | |
| 08中央市 | 31,216 | -17.4% | 24.2% | 13.8% | 1,259 | -18 | |
| 09都留市 | 31,016 | -35.9% | 28.3% | 14.6% | 1,292 | -172 | |
| 10甲州市 | 29,237 | -42.4% | 36.7% | 17.4% | 1,068 | -77 | |
| 11韮崎市 | 29,067 | -34% | 30.6% | 15.7% | 1,110 | -133 | |
| 12富士河口湖町 | 26,082 | -7.4% | 26.3% | 16.1% | 954 | -75 | |
| 13上野原市 | 22,669 | -48.1% | 36.4% | 21.2% | 1,114 | -154 | |
| 14大月市 | 22,512 | -57% | 40.4% | 22.1% | 1,079 | -106 | |
| 15昭和町 | 20,909 | +5.4% | 19.1% | 19.5% | 1,235 | +132 | |
| 16市川三郷町 | 14,700 | -38.7% | 37.6% | — | 799 | -21 | |
| 17富士川町 | 14,219 | -39.4% | 34.7% | — | 960 | -45 | |
| 18身延町 | 10,663 | -64.6% | 47.5% | — | — | -69 | |
| 19忍野村 | 9,237 | -2.5% | 19.6% | — | — | -149 | |
| 20南部町 | 7,156 | -58.8% | 43.7% | — | — | -31 | |
| 21山中湖村 | 5,179 | -21.8% | 33.4% | — | — | -33 | |
| 22西桂町 | 4,041 | -44.8% | 30.5% | — | — | -40 | |
| 23鳴沢村 | 2,824 | -21.8% | 33.9% | — | — | +12 | |
| 24道志村 | 1,607 | -45.6% | 38.2% | — | — | +3 | |
| 25早川町 | 1,098 | -52.6% | 41.1% | — | — | -38 | |
| 26小菅村 | 684 | -52% | 45.3% | — | — | +7 | |
| 27丹波山村 | 530 | -39.4% | 44.5% | — | — | -2 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。