| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 室戸市 | -17.8% |
| 2 | 仁淀川町 | -16.8% |
| 3 | 土佐清水市 | -16.1% |
| 4 | 東洋町 | -15.7% |
| 5 | 大豊町 | -15.1% |
| 6 | 安田町 | -14.7% |
| 7 | 越知町 | -14.6% |
| 8 | 馬路村 | -12.9% |
| 9 | 黒潮町 | -12.8% |
| 10 | 大月町 | -12.1% |
| 11 | 梼原町 | -12% |
| 12 | 津野町 | -11.6% |
| 13 | 中土佐町 | -11.6% |
| 14 | 三原村 | -11.3% |
| 15 | 四万十町 | -11.2% |
| 16 | 須崎市 | -11.1% |
| 17 | 奈半利町 | -10.2% |
| 18 | 安芸市 | -10% |
| 19 | 宿毛市 | -9.4% |
| 20 | 田野町 | -9.4% |
| 21 | 佐川町 | -8.7% |
| 22 | 土佐町 | -8.6% |
| 23 | 日高村 | -8.3% |
| 24 | 香美市 | -7.9% |
| 25 | いの町 | -7.9% |
| 26 | 大川村 | -7.4% |
| 27 | 土佐市 | -7.4% |
| 28 | 本山町 | -7.3% |
| 29 | 四万十市 | -6.7% |
| 30 | 高知市 | -5.3% |
| 31 | 北川村 | -4.9% |
| 32 | 芸西村 | -3.8% |
| 33 | 香南市 | -2.8% |
| 34 | 南国市 | -2.7% |
高知県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
高知県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。