地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01高知市 | 326,545 | -26% | 29.4% | 15.4% | 1,056 | -1,228 | |
| 02南国市 | 46,664 | -29.1% | 31.8% | 16.2% | 1,076 | -39 | |
| 03四万十市 | 32,694 | -37.5% | 36.8% | 20.6% | 818 | -102 | |
| 04香南市 | 32,207 | -23.3% | 32.5% | 20.0% | 958 | +23 | |
| 05香美市 | 26,513 | -34.9% | 38.2% | 18.7% | 930 | -37 | |
| 06土佐市 | 25,732 | -36.3% | 36.8% | 16.7% | 742 | -213 | |
| 07いの町 | 21,374 | -48.8% | 39.3% | 25.6% | 889 | -33 | |
| 08須崎市 | 20,590 | -49.3% | 40.6% | 27.3% | 846 | -357 | |
| 09宿毛市 | 19,033 | -49.3% | 38.7% | 28.4% | 749 | -179 | |
| 10安芸市 | 16,243 | -48.2% | 40.9% | 26.0% | 900 | -107 | |
| 11四万十町 | 15,607 | -51.3% | 44.7% | 24.5% | 556 | -113 | |
| 12土佐清水市 | 12,388 | -58.6% | 50.5% | 39.5% | 405 | -86 | |
| 13佐川町 | 12,323 | -40.5% | 41.0% | — | — | -68 | |
| 14室戸市 | 11,742 | -67.8% | 51.4% | 32.1% | 309 | -174 | |
| 15黒潮町 | 10,262 | -51.6% | 45.0% | — | — | +2 | |
| 16中土佐町 | 6,002 | -58.4% | 48.2% | — | — | +3 | |
| 17津野町 | 5,291 | -50% | 45.1% | — | — | -28 | |
| 18越知町 | 5,187 | -51.4% | 47.1% | — | — | -38 | |
| 19仁淀川町 | 4,827 | -62.3% | 55.6% | — | — | -30 | |
| 20日高村 | 4,812 | -44.8% | 43.1% | — | — | -22 | |
| 21大月町 | 4,434 | -59.2% | 49.1% | — | — | +1 | |
| 22土佐町 | 3,753 | -42.4% | 48.0% | — | — | +12 | |
| 23芸西村 | 3,694 | -31.3% | 40.3% | — | — | +43 | |
| 24梼原町 | 3,307 | -57.7% | 46.3% | — | — | -10 | |
| 25本山町 | 3,261 | -51% | 47.8% | — | — | -7 | |
| 26大豊町 | 3,252 | -68.8% | 58.6% | — | — | -9 | |
| 27奈半利町 | 3,034 | -43.2% | 46.7% | — | — | +6 | |
| 28田野町 | 2,498 | -49.7% | 42.4% | — | — | -54 | |
| 29安田町 | 2,370 | -56% | 45.6% | — | — | -38 | |
| 30東洋町 | 2,194 | -60.3% | 50.9% | — | — | -21 | |
| 31三原村 | 1,437 | -49.8% | 47.0% | — | — | -3 | |
| 32北川村 | 1,146 | -49.1% | 44.1% | — | — | +8 | |
| 33馬路村 | 745 | -54% | 40.9% | — | — | -13 | |
| 34大川村 | 366 | -52.5% | 41.0% | — | — | -6 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。