| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | -13.2% |
| 2 | 大多喜町 | -12.2% |
| 3 | 銚子市 | -12% |
| 4 | 九十九里町 | -11.6% |
| 5 | 鋸南町 | -11.3% |
| 6 | 匝瑳市 | -11.1% |
| 7 | 南房総市 | -11% |
| 8 | 勝浦市 | -10.6% |
| 9 | 長柄町 | -10.4% |
| 10 | 横芝光町 | -10.1% |
| 11 | 東庄町 | -10.1% |
| 12 | 鴨川市 | -9.7% |
| 13 | 神崎町 | -9.3% |
| 14 | 多古町 | -9.2% |
| 15 | 長生村 | -9.2% |
| 16 | 館山市 | -8.9% |
| 17 | 富津市 | -8.8% |
| 18 | いすみ市 | -8.7% |
| 19 | 香取市 | -8.6% |
| 20 | 白子町 | -8% |
| 21 | 御宿町 | -7.7% |
| 22 | 山武市 | -7% |
| 23 | 長南町 | -6.9% |
| 24 | 睦沢町 | -6.8% |
| 25 | 旭市 | -6.4% |
| 26 | 君津市 | -5.8% |
| 27 | 栄町 | -5.5% |
| 28 | 八街市 | -4.3% |
| 29 | 茂原市 | -3.7% |
| 30 | 市原市 | -3.7% |
| 31 | 大網白里市 | -3.6% |
| 32 | 佐倉市 | -2.9% |
| 33 | 東金市 | -2.9% |
| 34 | 白井市 | -2.4% |
| 35 | 一宮町 | -1.2% |
| 36 | 野田市 | -1% |
| 37 | 酒々井町 | -0.9% |
| 38 | 鎌ケ谷市 | -0.7% |
| 39 | 市川市 | -0.5% |
| 40 | 松戸市 | -0.3% |
| 41 | 習志野市 | -0.1% |
| 42 | 富里市 | -0% |
| 43 | 我孫子市 | +0.5% |
| 44 | 成田市 | +0.7% |
| 45 | 木更津市 | +0.7% |
| 46 | 四街道市 | +0.7% |
| 47 | 浦安市 | +0.8% |
| 48 | 船橋市 | +1.2% |
| 49 | 袖ケ浦市 | +1.9% |
| 50 | 千葉市 | +2.1% |
| 51 | 柏市 | +2.1% |
| 52 | 八千代市 | +2.8% |
| 53 | 印西市 | +7.6% |
| 54 | 流山市 | +7.6% |
千葉県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
千葉県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。