| 順位 | 市区町村 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1 | 勝浦市 | +41.0% |
| 2 | 鴨川市 | +31.3% |
| 3 | 南房総市 | +29.5% |
| 4 | いすみ市 | +27.9% |
| 5 | 館山市 | +25.8% |
| 6 | 富津市 | +21.5% |
| 7 | 茂原市 | +20.0% |
| 8 | 銚子市 | +19.9% |
| 9 | 君津市 | +18.5% |
| 10 | 東金市 | +18.5% |
| 11 | 横芝光町 | +17.1% |
| 12 | 香取市 | +16.9% |
| 13 | 匝瑳市 | +16.6% |
| 14 | 大網白里市 | +15.3% |
| 15 | 木更津市 | +15.1% |
| 16 | 野田市 | +14.4% |
| 17 | 松戸市 | +14.0% |
| 18 | 八街市 | +14.0% |
| 19 | 山武市 | +13.7% |
| 20 | 旭市 | +13.4% |
| 21 | 富里市 | +13.4% |
| 22 | 市原市 | +13.0% |
| 23 | 栄町 | +11.7% |
| 24 | 佐倉市 | +11.5% |
| 25 | 成田市 | +11.4% |
| 26 | 印西市 | +11.2% |
| 27 | 四街道市 | +10.8% |
| 28 | 千葉市 | +10.3% |
| 29 | 船橋市 | +10.3% |
| 30 | 市川市 | +9.9% |
| 31 | 柏市 | +9.9% |
| 32 | 袖ケ浦市 | +9.8% |
| 33 | 習志野市 | +9.7% |
| 34 | 流山市 | +9.6% |
| 35 | 酒々井町 | +9.6% |
| 36 | 我孫子市 | +9.3% |
| 37 | 鎌ケ谷市 | +8.4% |
| 38 | 白井市 | +7.6% |
| 39 | 八千代市 | +6.7% |
| 40 | 浦安市 | +6.5% |
千葉県の他の指標を見る
他の都道府県の空き家率ランキング
このページを共有
千葉県の空き家率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。