⚠ この空き家率は別荘等の二次的住宅を含むため、軽井沢・那須・熱海などの別荘地・観光地が上位に並びます。賃貸・売却用や二次的住宅を除いた「その他空き家」とは異なる点に留意してください。用語の定義は 総務省 住宅・土地統計調査(用語の解説) を参照。
| 順位 | 市区町村 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町長野県 | 70.4% |
| 2 | 那須町栃木県 | 61.7% |
| 3 | 熱海市静岡県 | 53.4% |
| 4 | 北杜市山梨県 | 46.1% |
| 5 | 白浜町和歌山県 | 43.2% |
| 6 | 茅野市長野県 | 41.5% |
| 7 | 勝浦市千葉県 | 41% |
| 8 | 伊東市静岡県 | 39.5% |
| 9 | 土佐清水市高知県 | 39.5% |
| 10 | 夕張市北海道 | 39.4% |
| 11 | 三笠市北海道 | 39.3% |
| 12 | 三好市徳島県 | 37.6% |
| 13 | 歌志内市北海道 | 36.8% |
| 14 | 八幡平市岩手県 | 36.1% |
| 15 | 尾鷲市三重県 | 35.1% |
| 16 | 宮津市京都府 | 34.5% |
| 17 | 高梁市岡山県 | 34.4% |
| 18 | 湯河原町神奈川県 | 34.2% |
| 19 | 志賀町石川県 | 33% |
| 20 | 伊豆市静岡県 | 33% |
| 21 | 美作市岡山県 | 32.6% |
| 22 | 熊野市三重県 | 32.4% |
| 23 | 室戸市高知県 | 32.1% |
| 24 | 伊佐市鹿児島県 | 32% |
| 25 | 新上五島町長崎県 | 31.6% |
| 26 | 佐用町兵庫県 | 31.4% |
| 27 | 鴨川市千葉県 | 31.3% |
| 28 | 南さつま市鹿児島県 | 31.3% |
| 29 | 下田市静岡県 | 31.3% |
| 30 | 白老町北海道 | 31.2% |
| 31 | 江田島市広島県 | 31.2% |
| 32 | 竹原市広島県 | 31.2% |
| 33 | 川崎町福岡県 | 31.1% |
| 34 | 志摩市三重県 | 31% |
| 35 | 赤平市北海道 | 30.6% |
| 36 | 竹田市大分県 | 30.4% |
| 37 | 鳥羽市三重県 | 30.2% |
| 38 | 垂水市鹿児島県 | 29.9% |
| 39 | 由布市大分県 | 29.8% |
| 40 | 杵築市大分県 | 29.7% |
| 41 | 南房総市千葉県 | 29.5% |
| 42 | 輪島市石川県 | 29.2% |
| 43 | 備前市岡山県 | 29% |
| 44 | さつま町鹿児島県 | 29% |
| 45 | 串間市宮崎県 | 28.7% |
| 46 | みなかみ町群馬県 | 28.7% |
| 47 | 五條市奈良県 | 28.7% |
| 48 | 宿毛市高知県 | 28.4% |
| 49 | 西予市愛媛県 | 28.4% |
| 50 | 江津市島根県 | 28.3% |
| 51 | 阿久根市鹿児島県 | 28.2% |
| 52 | 北広島町広島県 | 28.1% |
| 53 | 芦別市北海道 | 28.1% |
| 54 | 佐渡市新潟県 | 28% |
| 55 | 庄原市広島県 | 28% |
| 56 | いすみ市千葉県 | 27.9% |
| 57 | えびの市宮崎県 | 27.7% |
| 58 | 宇和島市愛媛県 | 27.3% |
| 59 | 須崎市高知県 | 27.3% |
| 60 | 揖斐川町岐阜県 | 27.2% |
| 61 | 相生市兵庫県 | 27.2% |
| 62 | 淡路市兵庫県 | 26.9% |
| 63 | 豊後高田市大分県 | 26.8% |
| 64 | 美馬市徳島県 | 26.7% |
| 65 | 日光市栃木県 | 26.6% |
| 66 | 柳井市山口県 | 26.6% |
| 67 | 薩摩川内市鹿児島県 | 26.4% |
| 68 | 上天草市熊本県 | 26.4% |
| 69 | 津久見市大分県 | 26.3% |
| 70 | 能登町石川県 | 26.2% |
| 71 | 安芸市高知県 | 26% |
| 72 | 養父市兵庫県 | 25.8% |
| 73 | 館山市千葉県 | 25.8% |
| 74 | 今治市愛媛県 | 25.7% |
| 75 | 大田市島根県 | 25.7% |
| 76 | いの町高知県 | 25.6% |
| 77 | 宇佐市大分県 | 25.6% |
| 78 | 南九州市鹿児島県 | 25.6% |
| 79 | 壱岐市長崎県 | 25.5% |
| 80 | 水俣市熊本県 | 25.3% |
| 81 | 八幡浜市愛媛県 | 25.3% |
| 82 | 郡上市岐阜県 | 25.3% |
| 83 | 志布志市鹿児島県 | 25.2% |
| 84 | 国東市大分県 | 25% |
| 85 | 五島市長崎県 | 24.9% |
| 86 | 川越町三重県 | 24.9% |
| 87 | 指宿市鹿児島県 | 24.8% |
| 88 | 呉市広島県 | 24.7% |
| 89 | 築上町福岡県 | 24.7% |
| 90 | 萩市山口県 | 24.6% |
| 91 | 愛南町愛媛県 | 24.6% |
| 92 | かつらぎ町和歌山県 | 24.6% |
| 93 | 珠洲市石川県 | 24.5% |
| 94 | 四万十町高知県 | 24.5% |
| 95 | 天草市熊本県 | 24.4% |
| 96 | 洲本市兵庫県 | 24.4% |
| 97 | 御所市奈良県 | 24.4% |
| 98 | 田辺市和歌山県 | 24.3% |
| 99 | 小諸市長野県 | 24.3% |
| 100 | 美祢市山口県 | 24.2% |
都道府県別で見る(空き家率ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)