| # | Municipality | Akiya rate |
|---|---|---|
| 1 | Karuizawa(軽井沢町) | 70.4% |
| 2 | Nasu(那須町) | 61.7% |
| 3 | Atami(熱海市) | 53.4% |
| 4 | Hokuto(北杜市) | 46.1% |
| 5 | Shirahama(白浜町) | 43.2% |
| 6 | Chino(茅野市) | 41.5% |
| 7 | Katsura(勝浦市) | 41% |
| 8 | Ito(伊東市) | 39.5% |
| 9 | Tosashimizu(土佐清水市) | 39.5% |
| 10 | Yubari(夕張市) | 39.4% |
| 11 | Mikasa(三笠市) | 39.3% |
| 12 | Miyoshi(三好市) | 37.6% |
| 13 | Utashinai(歌志内市) | 36.8% |
| 14 | Hachimantai(八幡平市) | 36.1% |
| 15 | Owase(尾鷲市) | 35.1% |
| 16 | Miyazu(宮津市) | 34.5% |
| 17 | Takahashi(高梁市) | 34.4% |
| 18 | Yugawara(湯河原町) | 34.2% |
| 19 | Shika(志賀町) | 33% |
| 20 | Izu(伊豆市) | 33% |
| 21 | Mimasaka(美作市) | 32.6% |
| 22 | Kumano(熊野市) | 32.4% |
| 23 | Muroto(室戸市) | 32.1% |
| 24 | Isa(伊佐市) | 32% |
| 25 | Shinkamigoto(新上五島町) | 31.6% |
| 26 | Sayo(佐用町) | 31.4% |
| 27 | Kamogawa(鴨川市) | 31.3% |
| 28 | Minamisatsuma(南さつま市) | 31.3% |
| 29 | Shimoda(下田市) | 31.3% |
| 30 | Shiraoi(白老町) | 31.2% |
| 31 | Etajima(江田島市) | 31.2% |
| 32 | Takehara(竹原市) | 31.2% |
| 33 | Kawasaki(川崎町) | 31.1% |
| 34 | Shima(志摩市) | 31% |
| 35 | Akabira(赤平市) | 30.6% |
| 36 | Taketa(竹田市) | 30.4% |
| 37 | Toba(鳥羽市) | 30.2% |
| 38 | Tarumizu(垂水市) | 29.9% |
| 39 | Yufu(由布市) | 29.8% |
| 40 | Kitsuki(杵築市) | 29.7% |
| 41 | Minamiboso(南房総市) | 29.5% |
| 42 | Wajima(輪島市) | 29.2% |
| 43 | Bizen(備前市) | 29% |
| 44 | Satsuma(さつま町) | 29% |
| 45 | Kushima(串間市) | 28.7% |
| 46 | Minakami(みなかみ町) | 28.7% |
| 47 | Gojo(五條市) | 28.7% |
| 48 | Sukumo(宿毛市) | 28.4% |
| 49 | Seiyo(西予市) | 28.4% |
| 50 | Gotsu(江津市) | 28.3% |
| 51 | Akune(阿久根市) | 28.2% |
| 52 | Kitahiroshima(北広島町) | 28.1% |
| 53 | Ashibetsu(芦別市) | 28.1% |
| 54 | Sado(佐渡市) | 28% |
| 55 | Shobara(庄原市) | 28% |
| 56 | Isumi(いすみ市) | 27.9% |
| 57 | Ebino(えびの市) | 27.7% |
| 58 | Uwajima(宇和島市) | 27.3% |
| 59 | Susaki(須崎市) | 27.3% |
| 60 | Ibigawa(揖斐川町) | 27.2% |
| 61 | Aioi(相生市) | 27.2% |
| 62 | Awaji(淡路市) | 26.9% |
| 63 | Bungotakada(豊後高田市) | 26.8% |
| 64 | Mima(美馬市) | 26.7% |
| 65 | Nikko(日光市) | 26.6% |
| 66 | Yanai(柳井市) | 26.6% |
| 67 | Satsumasendai(薩摩川内市) | 26.4% |
| 68 | Kamiamakusa(上天草市) | 26.4% |
| 69 | Tsukumi(津久見市) | 26.3% |
| 70 | Noto(能登町) | 26.2% |
| 71 | Aki(安芸市) | 26% |
| 72 | Yabu(養父市) | 25.8% |
| 73 | Tateyama(館山市) | 25.8% |
| 74 | Imabari(今治市) | 25.7% |
| 75 | Oda(大田市) | 25.7% |
| 76 | Ino(いの町) | 25.6% |
| 77 | Usa(宇佐市) | 25.6% |
| 78 | Minamikyushu(南九州市) | 25.6% |
| 79 | Iki(壱岐市) | 25.5% |
| 80 | Minamata(水俣市) | 25.3% |
| 81 | Yawatahama(八幡浜市) | 25.3% |
| 82 | Gujo(郡上市) | 25.3% |
| 83 | Shibushi(志布志市) | 25.2% |
| 84 | Kunisaki(国東市) | 25% |
| 85 | Goto(五島市) | 24.9% |
| 86 | Kawagoe(川越町) | 24.9% |
| 87 | Ibusuki(指宿市) | 24.8% |
| 88 | Kure(呉市) | 24.7% |
| 89 | Chikujo(築上町) | 24.7% |
| 90 | Hagi(萩市) | 24.6% |
| 91 | Ainan(愛南町) | 24.6% |
| 92 | Katsuragi(かつらぎ町) | 24.6% |
| 93 | Suzu(珠洲市) | 24.5% |
| 94 | Shimanto Machi(四万十町) | 24.5% |
| 95 | Amakusa(天草市) | 24.4% |
| 96 | Sumoto(洲本市) | 24.4% |
| 97 | Gose(御所市) | 24.4% |
| 98 | Tanabe(田辺市) | 24.3% |
| 99 | Komoro(小諸市) | 24.3% |
| 100 | Mine(美祢市) | 24.2% |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)