| # | Municipality | Fiscal index |
|---|---|---|
| 1 | Mishima(三島村) | 0.06 |
| 2 | Tabayama(丹波山村) | 0.07 |
| 3 | Chibu(知夫村) | 0.07 |
| 4 | Toshima(十島村) | 0.07 |
| 5 | Tonaki(渡名喜村) | 0.07 |
| 6 | Shimamaki(島牧村) | 0.09 |
| 7 | Kazamaura(風間浦村) | 0.09 |
| 8 | Yamato(大和村) | 0.09 |
| 9 | Uken(宇検村) | 0.09 |
| 10 | Kamoenai(神恵内村) | 0.10 |
| 11 | Otoineppu(音威子府村) | 0.10 |
| 12 | Nishiokoppe(西興部村) | 0.10 |
| 13 | Showa(昭和村) | 0.10 |
| 14 | Ama(海士町) | 0.10 |
| 15 | Ojika(小値賀町) | 0.10 |
| 16 | Tokashiki(渡嘉敷村) | 0.10 |
| 17 | Zamami(座間味村) | 0.10 |
| 18 | Aguni(粟国村) | 0.10 |
| 19 | Iheya(伊平屋村) | 0.10 |
| 20 | Utashinai(歌志内市) | 0.11 |
| 21 | Shakotan(積丹町) | 0.11 |
| 22 | Kamisunagawa(上砂川町) | 0.11 |
| 23 | Nakagawa(中川町) | 0.11 |
| 24 | Horokanai(幌加内町) | 0.11 |
| 25 | Shosanbetsu(初山別村) | 0.11 |
| 26 | Nakatonbetsu(中頓別町) | 0.11 |
| 27 | Rishiri(利尻町) | 0.11 |
| 28 | Awashimaura(粟島浦村) | 0.11 |
| 29 | Kosuge(小菅村) | 0.11 |
| 30 | Neba(根羽村) | 0.11 |
| 31 | Ine(伊根町) | 0.11 |
| 32 | Nishinoshima(西ノ島町) | 0.11 |
| 33 | Himeshima(姫島村) | 0.11 |
| 34 | Izena(伊是名村) | 0.11 |
| 35 | Tarama(多良間村) | 0.11 |
| 36 | Furubira(古平町) | 0.12 |
| 37 | Minamifurano(南富良野町) | 0.12 |
| 38 | Rishirifuji(利尻富士町) | 0.12 |
| 39 | Takinoe(滝上町) | 0.12 |
| 40 | Sai(佐井村) | 0.12 |
| 41 | Higashinaruse(東成瀬村) | 0.12 |
| 42 | Mikurajima(御蔵島村) | 0.12 |
| 43 | Urugi(売木村) | 0.12 |
| 44 | Kamikitayama(上北山村) | 0.12 |
| 45 | Nishiawakura(西粟倉村) | 0.12 |
| 46 | Kaminoseki(上関町) | 0.12 |
| 47 | Toyo(東洋町) | 0.12 |
| 48 | Mihara(三原村) | 0.12 |
| 49 | Isen(伊仙町) | 0.12 |
| 50 | Kitadaito(北大東村) | 0.12 |
| 51 | Okushiri(奥尻町) | 0.13 |
| 52 | Hokuryu(北竜町) | 0.13 |
| 53 | Enbetsu(遠別町) | 0.13 |
| 54 | Rebun(礼文町) | 0.13 |
| 55 | Kamikoani(上小阿仁村) | 0.13 |
| 56 | Fujisato(藤里町) | 0.13 |
| 57 | Kanna(神流町) | 0.13 |
| 58 | Toshima Mura(利島村) | 0.13 |
| 59 | Soni(曽爾村) | 0.13 |
| 60 | Mitsue(御杖村) | 0.13 |
| 61 | Kurotaki(黒滝村) | 0.13 |
| 62 | Nosegawa(野迫川村) | 0.13 |
| 63 | Higashiyoshino(東吉野村) | 0.13 |
| 64 | Kitayama(北山村) | 0.13 |
| 65 | Wakasa(若桜町) | 0.13 |
| 66 | Iinan(飯南町) | 0.13 |
| 67 | Kamikatsu(上勝町) | 0.13 |
| 68 | Okawa(大川村) | 0.13 |
| 69 | Yusuhara(梼原町) | 0.13 |
| 70 | Toho(東峰村) | 0.13 |
| 71 | Otobe(乙部町) | 0.14 |
| 72 | Suttsu(寿都町) | 0.14 |
| 73 | Kuromatsunai(黒松内町) | 0.14 |
| 74 | Obira(小平町) | 0.14 |
| 75 | Oketo(置戸町) | 0.14 |
| 76 | Nishimeya(西目屋村) | 0.14 |
| 77 | Mishima(三島町) | 0.14 |
| 78 | Nanmoku(南牧村) | 0.14 |
| 79 | Ikeda(池田町) | 0.14 |
| 80 | Ikusaka(生坂村) | 0.14 |
| 81 | Ogawa(小川村) | 0.14 |
| 82 | Sakae(栄村) | 0.14 |
| 83 | Tenkawa(天川村) | 0.14 |
| 84 | Misato(美郷町) | 0.14 |
| 85 | Nishimera(西米良村) | 0.14 |
| 86 | Setana(せたな町) | 0.15 |
| 87 | Urausu(浦臼町) | 0.15 |
| 88 | Uryu(雨竜町) | 0.15 |
| 89 | Numata(沼田町) | 0.15 |
| 90 | Kenbuchi(剣淵町) | 0.15 |
| 91 | Shimokawa(下川町) | 0.15 |
| 92 | Mashike(増毛町) | 0.15 |
| 93 | Tomamae(苫前町) | 0.15 |
| 94 | Nishiwaga(西和賀町) | 0.15 |
| 95 | Okura(大蔵村) | 0.15 |
| 96 | Kozagawa(古座川町) | 0.15 |
| 97 | Kamijima(上島町) | 0.15 |
| 98 | Yasuda(安田町) | 0.15 |
| 99 | Yamae(山江村) | 0.15 |
| 100 | Kuma(球磨村) | 0.15 |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)Highest Average Income Ranking (FY2023)Lowest Average Income Ranking (FY2023)Highest Rent-to-Income Ranking (2023)Most Affordable Rent-to-Income Ranking (2023)Strongest Municipal Finances Ranking (FY2021)