| # | Municipality | Change |
|---|---|---|
| 1 | Chuo(中央区) | +24.7% |
| 2 | Nagareyama(流山市) | +20.9% |
| 3 | Minato(港区) | +20% |
| 4 | Chiyoda(千代田区) | +19.7% |
| 5 | Nakagusuku(中城村) | +17.8% |
| 6 | Inzai(印西市) | +16.8% |
| 7 | Taito(台東区) | +15.7% |
| 8 | Bunkyo(文京区) | +13.1% |
| 9 | Tsukubamirai(つくばみらい市) | +13% |
| 10 | Koto(江東区) | +13% |
| 11 | Moriya(守谷市) | +11.4% |
| 12 | Namegawa(滑川町) | +11% |
| 13 | Yaese(八重瀬町) | +11% |
| 14 | Shinagawa(品川区) | +10.1% |
| 15 | Shibuya(渋谷区) | +9.6% |
| 16 | Kasuya(粕屋町) | +9.3% |
| 17 | Yashio(八潮市) | +9.3% |
| 18 | Toshima(豊島区) | +9.2% |
| 19 | Sumida(墨田区) | +9.2% |
| 20 | Yonabaru(与那原町) | +9.2% |
| 21 | Inagi(稲城市) | +8.6% |
| 22 | Fukutsu(福津市) | +8.3% |
| 23 | Ginoza(宜野座村) | +8.1% |
| 24 | Nagakute(長久手市) | +7.3% |
| 25 | Hisayama(久山町) | +7.1% |
| 26 | Kikuyo(菊陽町) | +7% |
| 27 | Toda(戸田市) | +7% |
| 28 | Yoshikawa(吉川市) | +6.8% |
| 29 | Arakawa(荒川区) | +6.3% |
| 30 | Tsukuba(つくば市) | +6% |
| 31 | Musashino(武蔵野市) | +5.8% |
| 32 | Showa(昭和町) | +5.4% |
| 33 | Nakano(中野区) | +4.9% |
| 34 | Suginami(杉並区) | +4.7% |
| 35 | Komae(狛江市) | +4.6% |
| 36 | Setagaya(世田谷区) | +4.6% |
| 37 | Chofu(調布市) | +4.4% |
| 38 | Kawasaki(川崎市) | +4.4% |
| 39 | Shinjuku(新宿区) | +4.2% |
| 40 | Asaka(朝霞市) | +4.2% |
| 41 | Ozu(大津町) | +4.1% |
| 42 | Meguro(目黒区) | +3.6% |
| 43 | Mitaka(三鷹市) | +3.6% |
| 44 | Itabashi(板橋区) | +3.5% |
| 45 | Onna(恩納村) | +3.5% |
| 46 | Shime(志免町) | +2.8% |
| 47 | Ota(大田区) | +2.7% |
| 48 | Shingu(新宮町) | +2.7% |
| 49 | Nishitokyo(西東京市) | +2.7% |
| 50 | Kaisei(開成町) | +2.5% |
| 51 | Adachi(足立区) | +2.3% |
| 52 | Koganei(小金井市) | +2.3% |
| 53 | Moriyama(守山市) | +2.2% |
| 54 | Kashiwa(柏市) | +2.1% |
| 55 | Haebaru(南風原町) | +2% |
| 56 | Kizugawa(木津川市) | +1.9% |
| 57 | Nanjo(南城市) | +1.9% |
| 58 | Tomigusuku(豊見城市) | +1.8% |
| 59 | Yoshioka(吉岡町) | +1.7% |
| 60 | Shiki(志木市) | +1.7% |
| 61 | Kitanakagusuku(北中城村) | +1.7% |
| 62 | Funabashi(船橋市) | +1.4% |
| 63 | Sue(須恵町) | +1.2% |
| 64 | Mikurajima(御蔵島村) | +1.2% |
| 65 | Saitama(さいたま市) | +1.2% |
| 66 | Kita(北区) | +1% |
| 67 | Obu(大府市) | +0.9% |
| 68 | Kawaguchi(川口市) | +0.9% |
| 69 | Kokubunji(国分寺市) | +0.9% |
| 70 | Koshi(合志市) | +0.7% |
| 71 | Tokoname(常滑市) | +0.7% |
| 72 | Fukuoka(福岡市) | +0.6% |
| 73 | Nisshin(日進市) | +0.6% |
| 74 | Minamiminowa(南箕輪村) | +0.5% |
| 75 | Kusatsu(草津市) | +0.4% |
| 76 | Wako(和光市) | +0.4% |
| 77 | Nerima(練馬区) | +0.3% |
| 78 | Kashima(嘉島町) | 0% |
| 79 | Ina(伊奈町) | -0.2% |
| 80 | Katsushika(葛飾区) | -0.5% |
| 81 | Kodaira(小平市) | -0.5% |
| 82 | Narashino(習志野市) | -0.5% |
| 83 | Uruma(うるま市) | -0.5% |
| 84 | Takahama(高浜市) | -0.7% |
| 85 | Fujisawa(藤沢市) | -1% |
| 86 | Fuchu(府中市) | -1% |
| 87 | Misato(三郷市) | -1.1% |
| 88 | Miyota(御代田町) | -1.2% |
| 89 | Kawagoe(川越町) | -1.5% |
| 90 | Toyoyama(豊山町) | -1.6% |
| 91 | Okinawa(沖縄市) | -1.7% |
| 92 | Kisarazu(木更津市) | -1.7% |
| 93 | Funahashi(舟橋村) | -1.8% |
| 94 | Asahi(朝日町) | -1.8% |
| 95 | Ritto(栗東市) | -1.8% |
| 96 | Warabi(蕨市) | -1.8% |
| 97 | Niiza(新座市) | -1.9% |
| 98 | Yachiyo(八千代市) | -2% |
| 99 | Natori(名取市) | -2.1% |
| 100 | Fujimino(ふじみ野市) | -2.3% |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)