| # | Municipality | Aged 0–14 |
|---|---|---|
| 1 | Mishima(三島村) | 23.5% |
| 2 | Shingu(新宮町) | 20.7% |
| 3 | Haebaru(南風原町) | 20.2% |
| 4 | Ginoza(宜野座村) | 19.8% |
| 5 | Tomigusuku(豊見城市) | 19.4% |
| 6 | Toshima(十島村) | 19.3% |
| 7 | Yaese(八重瀬町) | 19.3% |
| 8 | Tokashiki(渡嘉敷村) | 19.2% |
| 9 | Yonabaru(与那原町) | 19% |
| 10 | Asahi(朝日町) | 18.8% |
| 11 | Koshi(合志市) | 18.6% |
| 12 | Mikurajima(御蔵島村) | 18.6% |
| 13 | Yonaguni(与那国町) | 18% |
| 14 | Itoman(糸満市) | 18% |
| 15 | Zamami(座間味村) | 17.9% |
| 16 | Taketomi(竹富町) | 17.9% |
| 17 | Kasuya(粕屋町) | 17.9% |
| 18 | Kashima(嘉島町) | 17.9% |
| 19 | Nanjo(南城市) | 17.6% |
| 20 | Nakagusuku(中城村) | 17.4% |
| 21 | Kin(金武町) | 17.3% |
| 22 | Iheya(伊平屋村) | 17.3% |
| 23 | Mimata(三股町) | 17.2% |
| 24 | Kawakita(川北町) | 17.2% |
| 25 | Yomitan(読谷村) | 17.2% |
| 26 | Kikuyo(菊陽町) | 17.1% |
| 27 | Ishigaki(石垣市) | 17.1% |
| 28 | Kadena(嘉手納町) | 17.1% |
| 29 | Urasoe(浦添市) | 17% |
| 30 | Ozu(大津町) | 17% |
| 31 | Agui(阿久比町) | 17% |
| 32 | Chiyatan(北谷町) | 16.9% |
| 33 | Uruma(うるま市) | 16.9% |
| 34 | Funahashi(舟橋村) | 16.9% |
| 35 | Nagakute(長久手市) | 16.8% |
| 36 | Waki(和木町) | 16.7% |
| 37 | Okinawa(沖縄市) | 16.7% |
| 38 | Sue(須恵町) | 16.7% |
| 39 | Saza(佐々町) | 16.7% |
| 40 | Hisayama(久山町) | 16.7% |
| 41 | Ginowan(宜野湾市) | 16.6% |
| 42 | Kitadaito(北大東村) | 16.6% |
| 43 | Kizugawa(木津川市) | 16.6% |
| 44 | Nago(名護市) | 16.6% |
| 45 | Kitanakagusuku(北中城村) | 16.5% |
| 46 | Ritto(栗東市) | 16.5% |
| 47 | Kota(幸田町) | 16.4% |
| 48 | Tomiya(富谷市) | 16.4% |
| 49 | Moriyama(守山市) | 16.4% |
| 50 | Hayashima(早島町) | 16.4% |
| 51 | Fukutsu(福津市) | 16.4% |
| 52 | Inzai(印西市) | 16.4% |
| 53 | Nakagawa(那珂川市) | 16.2% |
| 54 | Shime(志免町) | 16.1% |
| 55 | Nishihara(西原町) | 16.1% |
| 56 | Isen(伊仙町) | 16% |
| 57 | Nagaizumi(長泉町) | 15.9% |
| 58 | Miyakojima(宮古島市) | 15.9% |
| 59 | Yamae(山江村) | 15.8% |
| 60 | Mashiki(益城町) | 15.8% |
| 61 | Minamiminowa(南箕輪村) | 15.8% |
| 62 | Tatsugo(龍郷町) | 15.8% |
| 63 | Minamidaito(南大東村) | 15.7% |
| 64 | Showa(昭和町) | 15.7% |
| 65 | Omura(大村市) | 15.7% |
| 66 | Izena(伊是名村) | 15.7% |
| 67 | Hidaka(日高町) | 15.6% |
| 68 | Nagareyama(流山市) | 15.6% |
| 69 | Yoshioka(吉岡町) | 15.6% |
| 70 | Kijo(木城町) | 15.5% |
| 71 | Namegawa(滑川町) | 15.5% |
| 72 | Togitsu(時津町) | 15.4% |
| 73 | Onojo(大野城市) | 15.3% |
| 74 | Toshima Mura(利島村) | 15.3% |
| 75 | Kashiba(香芝市) | 15.3% |
| 76 | Higashikagura(東神楽町) | 15.3% |
| 77 | Obu(大府市) | 15.2% |
| 78 | Mizuho(瑞穂市) | 15.2% |
| 79 | Katsuragi(葛城市) | 15.2% |
| 80 | Kasuga(春日市) | 15.2% |
| 81 | Takahama(高浜市) | 15.2% |
| 82 | Oki(大木町) | 15.2% |
| 83 | Ie(伊江村) | 15.1% |
| 84 | Tokunoshima(徳之島町) | 15.1% |
| 85 | Tosu(鳥栖市) | 15.1% |
| 86 | Oharu(大治町) | 15.1% |
| 87 | Natori(名取市) | 15.1% |
| 88 | Aisho(愛荘町) | 15.1% |
| 89 | Tachiarai(大刀洗町) | 15.1% |
| 90 | Moriya(守谷市) | 15.1% |
| 91 | Nakijin(今帰仁村) | 15% |
| 92 | Kitajima(北島町) | 15% |
| 93 | Kohoku(江北町) | 15% |
| 94 | Kamimine(上峰町) | 15% |
| 95 | Kanoya(鹿屋市) | 15% |
| 96 | Kumejima(久米島町) | 14.9% |
| 97 | Sasaguri(篠栗町) | 14.9% |
| 98 | Oshino(忍野村) | 14.9% |
| 99 | Mino(箕面市) | 14.9% |
| 100 | Ohira(大衡村) | 14.9% |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)