| # | Municipality | vs projection |
|---|---|---|
| 1 | Kuma(球磨村) | +57.3% |
| 2 | Oshamanbe(長万部町) | +14.1% |
| 3 | Kyowa(共和町) | +12.8% |
| 4 | Ama(海士町) | +11.4% |
| 5 | Tabayama(丹波山村) | +10.3% |
| 6 | Shimukappu(占冠村) | +9.3% |
| 7 | Minamimaki(南牧村) | +9.2% |
| 8 | Niki(仁木町) | +8.8% |
| 9 | Okawa(大川村) | +8.7% |
| 10 | Hiraya(平谷村) | +8.3% |
| 11 | Kamoenai(神恵内村) | +8.2% |
| 12 | Tomari Mura 01403(泊村) | +7.9% |
| 13 | Aogashima(青ヶ島村) | +7.7% |
| 14 | Neba(根羽村) | +7.7% |
| 15 | Oshika(大鹿村) | +7.6% |
| 16 | Rokkasho(六ヶ所村) | +7.6% |
| 17 | Mishima(三島村) | +7.4% |
| 18 | Shirakawa Mura(白川村) | +7.2% |
| 19 | Nishihara(西原村) | +6.8% |
| 20 | Tomika(富加町) | +6.5% |
| 21 | Ikeda(池田町) | +6.4% |
| 22 | Hinoemata(檜枝岐村) | +6.3% |
| 23 | Higashikawa(東川町) | +6.2% |
| 24 | Kitagawa(北川村) | +6.1% |
| 25 | Tenryu(天龍村) | +5.9% |
| 26 | Marumori(丸森町) | +5.8% |
| 27 | Taketomi(竹富町) | +5.6% |
| 28 | Niseko(ニセコ町) | +5.6% |
| 29 | Ginoza(宜野座村) | +5.5% |
| 30 | Yamato(大和村) | +5.5% |
| 31 | Soni(曽爾村) | +5.4% |
| 32 | Tsukuba(つくば市) | +5.4% |
| 33 | Shimokitayama(下北山村) | +5.3% |
| 34 | Biei(美瑛町) | +5% |
| 35 | Kashima(嘉島町) | +4.9% |
| 36 | Rusutsu(留寿都村) | +4.8% |
| 37 | Nagiso(南木曽町) | +4.7% |
| 38 | Kamikawa(上川町) | +4.6% |
| 39 | Shari(斜里町) | +4.6% |
| 40 | Nishinomote(西之表市) | +4.5% |
| 41 | Tone(利根町) | +4.5% |
| 42 | Naganohara(長野原町) | +4.4% |
| 43 | Katano(交野市) | +4.4% |
| 44 | Chikuzen(筑前町) | +4.3% |
| 45 | Fussa(福生市) | +4.2% |
| 46 | Arakawa(荒川区) | +4.1% |
| 47 | Mukawa(むかわ町) | +4.1% |
| 48 | Sagara(相良村) | +4% |
| 49 | Kaneyama(金山町) | +3.9% |
| 50 | Otari(小谷村) | +3.9% |
| 51 | Ogawa(小川村) | +3.8% |
| 52 | Kuromatsunai(黒松内町) | +3.8% |
| 53 | Motoyama(本山町) | +3.8% |
| 54 | Chonan(長南町) | +3.8% |
| 55 | Shichikashuku(七ヶ宿町) | +3.7% |
| 56 | Kamiyama(神山町) | +3.7% |
| 57 | Kumano(熊野町) | +3.7% |
| 58 | Kyogoku(京極町) | +3.7% |
| 59 | Iheya(伊平屋村) | +3.7% |
| 60 | Kin(金武町) | +3.6% |
| 61 | Rankoshi(蘭越町) | +3.6% |
| 62 | Funahashi(舟橋村) | +3.6% |
| 63 | Kita(北区) | +3.6% |
| 64 | Miyakonojo(都城市) | +3.5% |
| 65 | Makkari(真狩村) | +3.4% |
| 66 | Takahashi(高梁市) | +3.4% |
| 67 | Yamanakako(山中湖村) | +3.4% |
| 68 | Shiranuka(白糠町) | +3.3% |
| 69 | Taito(台東区) | +3.3% |
| 70 | Yufu(由布市) | +3.3% |
| 71 | Furano(富良野市) | +3.3% |
| 72 | Tobetsu(当別町) | +3.2% |
| 73 | Tsuru(都留市) | +3.2% |
| 74 | Kusatsu(草津町) | +3.2% |
| 75 | Kahoku(かほく市) | +3.1% |
| 76 | Takahama(高浜市) | +3.1% |
| 77 | Kariwa(刈羽村) | +3.1% |
| 78 | Abira(安平町) | +3.1% |
| 79 | Onagawa(女川町) | +3% |
| 80 | Taiji(太地町) | +3% |
| 81 | Sakahogi(坂祝町) | +2.9% |
| 82 | Samani(様似町) | +2.9% |
| 83 | Kitayama(北山村) | +2.9% |
| 84 | Bando(坂東市) | +2.9% |
| 85 | Komoro(小諸市) | +2.9% |
| 86 | Miyota(御代田町) | +2.8% |
| 87 | Esashi Machi 01514(枝幸町) | +2.8% |
| 88 | Uryu(雨竜町) | +2.8% |
| 89 | Kiso Machi(木曽町) | +2.8% |
| 90 | Nakijin(今帰仁村) | +2.7% |
| 91 | Nago(名護市) | +2.7% |
| 92 | Osakikamijima(大崎上島町) | +2.7% |
| 93 | Mizumaki(水巻町) | +2.7% |
| 94 | Nagaokakyo(長岡京市) | +2.7% |
| 95 | Kawagoe(川越町) | +2.6% |
| 96 | Fujisaki(藤崎町) | +2.6% |
| 97 | Yoshioka(吉岡町) | +2.6% |
| 98 | Taiki(大樹町) | +2.6% |
| 99 | Gojo(五條市) | +2.6% |
| 100 | Kosuge(小菅村) | +2.6% |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)