| # | Municipality | Fiscal index |
|---|---|---|
| 1 | Tobishima(飛島村) | 2.10 |
| 2 | Rokkasho(六ヶ所村) | 1.69 |
| 3 | Karuizawa(軽井沢町) | 1.61 |
| 4 | Tomari Mura 01403(泊村) | 1.53 |
| 5 | Musashino(武蔵野市) | 1.48 |
| 6 | Urayasu(浦安市) | 1.46 |
| 7 | Okuma(大熊町) | 1.45 |
| 8 | Tajiri(田尻町) | 1.43 |
| 9 | Toyota(豊田市) | 1.42 |
| 10 | Miyoshi(みよし市) | 1.41 |
| 11 | Hakone(箱根町) | 1.39 |
| 12 | Kamisu(神栖市) | 1.38 |
| 13 | Tokai(東海村) | 1.36 |
| 14 | Kariwa(刈羽村) | 1.33 |
| 15 | Kariya(刈谷市) | 1.31 |
| 16 | Narita(成田市) | 1.29 |
| 17 | Genkai(玄海町) | 1.29 |
| 18 | Kawagoe(川越町) | 1.28 |
| 19 | Tokai(東海市) | 1.27 |
| 20 | Nagaizumi(長泉町) | 1.26 |
| 21 | Anjo(安城市) | 1.26 |
| 22 | Kanda(苅田町) | 1.24 |
| 23 | Komaki(小牧市) | 1.22 |
| 24 | Toda(戸田市) | 1.21 |
| 25 | Hekinan(碧南市) | 1.21 |
| 26 | Yokkaichi(四日市市) | 1.21 |
| 27 | Atsugi(厚木市) | 1.20 |
| 28 | Oshino(忍野村) | 1.20 |
| 29 | Yamanakako(山中湖村) | 1.19 |
| 30 | Fuchu(府中市) | 1.18 |
| 31 | Chofu(調布市) | 1.17 |
| 32 | Obu(大府市) | 1.15 |
| 33 | Oguchi(大口町) | 1.15 |
| 34 | Tachikawa(立川市) | 1.14 |
| 35 | Mitaka(三鷹市) | 1.14 |
| 36 | Showa(昭和町) | 1.13 |
| 37 | Tama(多摩市) | 1.12 |
| 38 | Toyoyama(豊山町) | 1.12 |
| 39 | Kumiyama(久御山町) | 1.12 |
| 40 | Kota(幸田町) | 1.11 |
| 41 | Riyuo(竜王町) | 1.11 |
| 42 | Sodegaura(袖ケ浦市) | 1.09 |
| 43 | Hirono(広野町) | 1.08 |
| 44 | Ichikawa(市川市) | 1.08 |
| 45 | Kamakura(鎌倉市) | 1.07 |
| 46 | Seiro(聖籠町) | 1.07 |
| 47 | Miyoshi(三芳町) | 1.06 |
| 48 | Fujisawa(藤沢市) | 1.06 |
| 49 | Samukawa(寒川町) | 1.06 |
| 50 | Nagakute(長久手市) | 1.06 |
| 51 | Taiwa(大和町) | 1.05 |
| 52 | Tsukuba(つくば市) | 1.05 |
| 53 | Wako(和光市) | 1.05 |
| 54 | Ichihara(市原市) | 1.05 |
| 55 | Inzai(印西市) | 1.04 |
| 56 | Kokubunji(国分寺市) | 1.04 |
| 57 | Ebina(海老名市) | 1.04 |
| 58 | Takahama(高浜町) | 1.04 |
| 59 | Haga(芳賀町) | 1.03 |
| 60 | Kimitsu(君津市) | 1.03 |
| 61 | Gotenba(御殿場市) | 1.03 |
| 62 | Kosai(湖西市) | 1.03 |
| 63 | Nisshin(日進市) | 1.03 |
| 64 | Oizumi(大泉町) | 1.02 |
| 65 | Kawasaki(川崎市) | 1.02 |
| 66 | Okazaki(岡崎市) | 1.02 |
| 67 | Takahama(高浜市) | 1.02 |
| 68 | Ashiya(芦屋市) | 1.02 |
| 69 | Onagawa(女川町) | 1.01 |
| 70 | Yashio(八潮市) | 1.01 |
| 71 | Koganei(小金井市) | 1.01 |
| 72 | Mizuho(瑞穂町) | 1.00 |
| 73 | Aikawa(愛川町) | 1.00 |
| 74 | Fuji(富士市) | 1.00 |
| 75 | Susono(裾野市) | 1.00 |
| 76 | Kashima(鹿嶋市) | 0.99 |
| 77 | Kunitachi(国立市) | 0.99 |
| 78 | Oi(おおい町) | 0.99 |
| 79 | Toyohashi(豊橋市) | 0.99 |
| 80 | Tahara(田原市) | 0.99 |
| 81 | Taketoyo(武豊町) | 0.99 |
| 82 | Shinchi(新地町) | 0.98 |
| 83 | Moriya(守谷市) | 0.98 |
| 84 | Utsunomiya(宇都宮市) | 0.98 |
| 85 | Asaka(朝霞市) | 0.98 |
| 86 | Shibayama(芝山町) | 0.98 |
| 87 | Nagoya(名古屋市) | 0.98 |
| 88 | Nishio(西尾市) | 0.98 |
| 89 | Chiryu(知立市) | 0.98 |
| 90 | Ritto(栗東市) | 0.98 |
| 91 | Oyama(小山市) | 0.97 |
| 92 | Ota(太田市) | 0.97 |
| 93 | Saitama(さいたま市) | 0.97 |
| 94 | Akishima(昭島市) | 0.97 |
| 95 | Nakai(中井町) | 0.97 |
| 96 | Omaezaki(御前崎市) | 0.97 |
| 97 | Handa(半田市) | 0.97 |
| 98 | Suita(吹田市) | 0.97 |
| 99 | Settsu(摂津市) | 0.97 |
| 100 | Kikuyo(菊陽町) | 0.97 |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)Highest Average Income Ranking (FY2023)Lowest Average Income Ranking (FY2023)Highest Rent-to-Income Ranking (2023)Most Affordable Rent-to-Income Ranking (2023)Weakest Municipal Finances Ranking (FY2021)