| # | Municipality | Avg. income |
|---|---|---|
| 1 | Nanmoku(南牧村) | ¥2.24M |
| 2 | Otoyo(大豊町) | ¥2.26M |
| 3 | Nishimeya(西目屋村) | ¥2.28M |
| 4 | Owani(大鰐町) | ¥2.30M |
| 5 | Fujisato(藤里町) | ¥2.33M |
| 6 | Ogimi(大宜味村) | ¥2.33M |
| 7 | Kamisunagawa(上砂川町) | ¥2.36M |
| 8 | Kunigami(国頭村) | ¥2.37M |
| 9 | Nakijin(今帰仁村) | ¥2.37M |
| 10 | Wakasa(若桜町) | ¥2.39M |
| 11 | Motobu(本部町) | ¥2.40M |
| 12 | Kamikoani(上小阿仁村) | ¥2.40M |
| 13 | Ueno(上野村) | ¥2.40M |
| 14 | Isen(伊仙町) | ¥2.41M |
| 15 | Tanohata(田野畑村) | ¥2.41M |
| 16 | Abu(阿武町) | ¥2.41M |
| 17 | Kunohe(九戸村) | ¥2.41M |
| 18 | Fukaura(深浦町) | ¥2.42M |
| 19 | Yamato(大和村) | ¥2.42M |
| 20 | Kijo(木城町) | ¥2.42M |
| 21 | Mihara(三原村) | ¥2.42M |
| 22 | Yasuda(安田町) | ¥2.42M |
| 23 | Kozagawa(古座川町) | ¥2.43M |
| 24 | Tsunagi(津奈木町) | ¥2.43M |
| 25 | Yunomae(湯前町) | ¥2.43M |
| 26 | Shichikashuku(七ヶ宿町) | ¥2.44M |
| 27 | Misasa(三朝町) | ¥2.44M |
| 28 | Mitsue(御杖村) | ¥2.44M |
| 29 | Utashinai(歌志内市) | ¥2.44M |
| 30 | Minamiosumi(南大隅町) | ¥2.44M |
| 31 | Tosa Machi(土佐町) | ¥2.45M |
| 32 | Tsugaru(つがる市) | ¥2.45M |
| 33 | Inakadate(田舎館村) | ¥2.45M |
| 34 | Shingo(新郷村) | ¥2.46M |
| 35 | Higashinaruse(東成瀬村) | ¥2.47M |
| 36 | Hidaka(日高村) | ¥2.47M |
| 37 | Matsuno(松野町) | ¥2.47M |
| 38 | Kuroishi(黒石市) | ¥2.47M |
| 39 | Imabetsu(今別町) | ¥2.47M |
| 40 | Itayanagi(板柳町) | ¥2.47M |
| 41 | Geisei(芸西村) | ¥2.47M |
| 42 | Fudai(普代村) | ¥2.48M |
| 43 | Muroto(室戸市) | ¥2.48M |
| 44 | Sannohe(三戸町) | ¥2.49M |
| 45 | Minamishimabara(南島原市) | ¥2.49M |
| 46 | Yamae(山江村) | ¥2.49M |
| 47 | Kawasaki(川崎町) | ¥2.49M |
| 48 | Amagi(天城町) | ¥2.49M |
| 49 | Mitane(三種町) | ¥2.50M |
| 50 | Ginoza(宜野座村) | ¥2.50M |
| 51 | Kuma(球磨村) | ¥2.50M |
| 52 | Neba(根羽村) | ¥2.50M |
| 53 | Kitashiobara(北塩原村) | ¥2.50M |
| 54 | Aka(赤村) | ¥2.50M |
| 55 | Misato(美郷町) | ¥2.50M |
| 56 | Izena(伊是名村) | ¥2.50M |
| 57 | Takaharu(高原町) | ¥2.50M |
| 58 | Ine(伊根町) | ¥2.50M |
| 59 | Tenryu(天龍村) | ¥2.50M |
| 60 | Kuzumaki(葛巻町) | ¥2.50M |
| 61 | Yubari(夕張市) | ¥2.51M |
| 62 | Minamiizu(南伊豆町) | ¥2.51M |
| 63 | Aya(綾町) | ¥2.51M |
| 64 | Tozawa(戸沢村) | ¥2.51M |
| 65 | Iwaizumi(岩泉町) | ¥2.51M |
| 66 | Tsuwano(津和野町) | ¥2.51M |
| 67 | Hino(日野町) | ¥2.52M |
| 68 | Takko(田子町) | ¥2.52M |
| 69 | Karumai(軽米町) | ¥2.52M |
| 70 | Kosa(甲佐町) | ¥2.52M |
| 71 | Ajigasawa(鰺ヶ沢町) | ¥2.52M |
| 72 | Sagara(相良村) | ¥2.52M |
| 73 | Kunitomi(国富町) | ¥2.52M |
| 74 | Misato(美郷町) | ¥2.53M |
| 75 | Taiji(太地町) | ¥2.53M |
| 76 | Tsuruta(鶴田町) | ¥2.53M |
| 77 | Happo(八峰町) | ¥2.53M |
| 78 | Kunisaki(国東市) | ¥2.53M |
| 79 | Daigo(大子町) | ¥2.53M |
| 80 | Saito(西都市) | ¥2.53M |
| 81 | Ichinohe(一戸町) | ¥2.53M |
| 82 | Higashisonogi(東彼杵町) | ¥2.53M |
| 83 | Nishiaizu(西会津町) | ¥2.53M |
| 84 | Higashi(東村) | ¥2.53M |
| 85 | Wakuya(涌谷町) | ¥2.53M |
| 86 | Ugo(羽後町) | ¥2.53M |
| 87 | Takamori(高森町) | ¥2.53M |
| 88 | Misato(美里町) | ¥2.53M |
| 89 | So(曽於市) | ¥2.54M |
| 90 | Kuroshio(黒潮町) | ¥2.54M |
| 91 | Sai(佐井村) | ¥2.54M |
| 92 | Ubuyama(産山村) | ¥2.54M |
| 93 | Tonaki(渡名喜村) | ¥2.54M |
| 94 | Aguni(粟国村) | ¥2.54M |
| 95 | Chizu(智頭町) | ¥2.54M |
| 96 | Kazamaura(風間浦村) | ¥2.54M |
| 97 | Tsuno(津野町) | ¥2.55M |
| 98 | Kamikatsu(上勝町) | ¥2.55M |
| 99 | Saikai(西海市) | ¥2.55M |
| 100 | Kinko(錦江町) | ¥2.55M |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)Highest Average Income Ranking (FY2023)Highest Rent-to-Income Ranking (2023)Most Affordable Rent-to-Income Ranking (2023)Strongest Municipal Finances Ranking (FY2021)Weakest Municipal Finances Ranking (FY2021)