| # | Municipality | Change |
|---|---|---|
| 1 | Nanmoku(南牧村) | -74.8% |
| 2 | Kuma(球磨村) | -73.3% |
| 3 | Nosegawa(野迫川村) | -72.5% |
| 4 | Utashinai(歌志内市) | -72% |
| 5 | Mitsue(御杖村) | -71.5% |
| 6 | Soni(曽爾村) | -70.8% |
| 7 | Higashiyoshino(東吉野村) | -70.6% |
| 8 | Yubari(夕張市) | -70.6% |
| 9 | Kurotaki(黒滝村) | -70.6% |
| 10 | Imabetsu(今別町) | -70.4% |
| 11 | Kanna(神流町) | -69.7% |
| 12 | Tenryu(天龍村) | -69.1% |
| 13 | Matsumae(松前町) | -69% |
| 14 | Minamiise(南伊勢町) | -68.8% |
| 15 | Otoyo(大豊町) | -68.8% |
| 16 | Yoshino(吉野町) | -68.7% |
| 17 | Kamisunagawa(上砂川町) | -68.5% |
| 18 | Kasagi(笠置町) | -67.9% |
| 19 | Muroto(室戸市) | -67.8% |
| 20 | Himeshima(姫島村) | -67.7% |
| 21 | Sotogahama(外ヶ浜町) | -67.6% |
| 22 | Kikonai(木古内町) | -66.2% |
| 23 | Sai(佐井村) | -66.1% |
| 24 | Fukushima(福島町) | -65.9% |
| 25 | Shimoichi(下市町) | -65.5% |
| 26 | Shimonita(下仁田町) | -65.5% |
| 27 | Fukaura(深浦町) | -65.3% |
| 28 | Naka(那賀町) | -65% |
| 29 | Minobu(身延町) | -64.6% |
| 30 | Ashibetsu(芦別市) | -64.2% |
| 31 | Kamikitayama(上北山村) | -64% |
| 32 | Mishima(三島町) | -63.6% |
| 33 | Nakadomari(中泊町) | -63.4% |
| 34 | Moseushi(妹背牛町) | -63.3% |
| 35 | Fujisato(藤里町) | -63.3% |
| 36 | Kamikoani(上小阿仁村) | -63.2% |
| 37 | Mugi(牟岐町) | -63.1% |
| 38 | Kamoenai(神恵内村) | -62.6% |
| 39 | Wazuka(和束町) | -62.4% |
| 40 | Akabira(赤平市) | -62.4% |
| 41 | Oga(男鹿市) | -62.4% |
| 42 | Kawakami(川上村) | -62.4% |
| 43 | Niyodogawa(仁淀川町) | -62.3% |
| 44 | Nishiwaga(西和賀町) | -62.2% |
| 45 | Kaminokuni(上ノ国町) | -61.9% |
| 46 | Shingo(新郷村) | -61.9% |
| 47 | Wakasa(若桜町) | -61.9% |
| 48 | Aga(阿賀町) | -61.8% |
| 49 | Sakae(栄村) | -61.8% |
| 50 | Kamikawa(上川町) | -61.8% |
| 51 | Otobe(乙部町) | -61.8% |
| 52 | Kaneyama(金山町) | -61.6% |
| 53 | Kawanehon(川根本町) | -61.5% |
| 54 | Kudoyama(九度山町) | -61.4% |
| 55 | Miyoshi(三好市) | -61.2% |
| 56 | Aibetsu(愛別町) | -61.2% |
| 57 | Minamiosumi(南大隅町) | -61.2% |
| 58 | Shiranuka(白糠町) | -61% |
| 59 | Minamiyamashiro(南山城村) | -61% |
| 60 | Suzu(珠洲市) | -60.7% |
| 61 | Shakotan(積丹町) | -60.7% |
| 62 | Noto(能登町) | -60.6% |
| 63 | Taiki(大紀町) | -60.6% |
| 64 | Kamiyama(神山町) | -60.4% |
| 65 | Daigo(大子町) | -60.4% |
| 66 | Toyo(東洋町) | -60.3% |
| 67 | Tsurugi(つるぎ町) | -60.2% |
| 68 | Yamazoe(山添村) | -60% |
| 69 | Hiraya(平谷村) | -59.9% |
| 70 | Nishikawa(西川町) | -59.9% |
| 71 | Okushiri(奥尻町) | -59.9% |
| 72 | Shinkamigoto(新上五島町) | -59.9% |
| 73 | Nishiizu(西伊豆町) | -59.5% |
| 74 | Yamato(山都町) | -59.5% |
| 75 | Marumori(丸森町) | -59.4% |
| 76 | Otsuki(大月町) | -59.2% |
| 77 | Higashichichibu(東秩父村) | -59.2% |
| 78 | Kimino(紀美野町) | -59.2% |
| 79 | Kaminoseki(上関町) | -59.2% |
| 80 | Otaki(王滝村) | -59.2% |
| 81 | Setana(せたな町) | -59% |
| 82 | Toyono(豊能町) | -58.9% |
| 83 | Nanbu(南部町) | -58.8% |
| 84 | Mitane(三種町) | -58.8% |
| 85 | Tosashimizu(土佐清水市) | -58.6% |
| 86 | Kumakogen(久万高原町) | -58.6% |
| 87 | Uryu(雨竜町) | -58.6% |
| 88 | Ajigasawa(鰺ヶ沢町) | -58.5% |
| 89 | Obanazawa(尾花沢市) | -58.5% |
| 90 | Nakatosa(中土佐町) | -58.4% |
| 91 | Ainan(愛南町) | -58.4% |
| 92 | Chihayaakasaka(千早赤阪村) | -58.3% |
| 93 | Kawamata(川俣町) | -58.3% |
| 94 | Minamisanriku(南三陸町) | -58.3% |
| 95 | Ikata(伊方町) | -58.3% |
| 96 | Shirakawa Machi(白川町) | -58.2% |
| 97 | Samegawa(鮫川村) | -58.2% |
| 98 | Gojome(五城目町) | -58.2% |
| 99 | Hichiso(七宗町) | -58% |
| 100 | Owani(大鰐町) | -58% |
Other rankings
Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)