| # | Municipality | Avg. income |
|---|---|---|
| 1 | Minato(港区) | ¥13.97M |
| 2 | Chiyoda(千代田区) | ¥11.21M |
| 3 | Shibuya(渋谷区) | ¥10.74M |
| 4 | Sarufutsu(猿払村) | ¥8.73M |
| 5 | Chuo(中央区) | ¥7.81M |
| 6 | Meguro(目黒区) | ¥7.17M |
| 7 | Bunkyo(文京区) | ¥7.07M |
| 8 | Ashiya(芦屋市) | ¥7.01M |
| 9 | Shinjuku(新宿区) | ¥6.21M |
| 10 | Setagaya(世田谷区) | ¥6.20M |
| 11 | Musashino(武蔵野市) | ¥5.81M |
| 12 | Esashi Machi 01514(枝幸町) | ¥5.59M |
| 13 | Shinagawa(品川区) | ¥5.57M |
| 14 | Oshino(忍野村) | ¥5.39M |
| 15 | Omu(雄武町) | ¥5.36M |
| 16 | Shibayama(芝山町) | ¥5.25M |
| 17 | Kamakura(鎌倉市) | ¥5.19M |
| 18 | Suginami(杉並区) | ¥5.16M |
| 19 | Okoppe(興部町) | ¥5.11M |
| 20 | Karuizawa(軽井沢町) | ¥5.00M |
| 21 | Koto(江東区) | ¥4.99M |
| 22 | Toshima(豊島区) | ¥4.96M |
| 23 | Hayama(葉山町) | ¥4.89M |
| 24 | Mitaka(三鷹市) | ¥4.88M |
| 25 | Taito(台東区) | ¥4.82M |
| 26 | Urayasu(浦安市) | ¥4.81M |
| 27 | Kunitachi(国立市) | ¥4.81M |
| 28 | Abira(安平町) | ¥4.79M |
| 29 | Nishinomiya(西宮市) | ¥4.76M |
| 30 | Hamatonbetsu(浜頓別町) | ¥4.75M |
| 31 | Koganei(小金井市) | ¥4.72M |
| 32 | Kokubunji(国分寺市) | ¥4.68M |
| 33 | Nakano(中野区) | ¥4.67M |
| 34 | Saroma(佐呂間町) | ¥4.66M |
| 35 | Nagakute(長久手市) | ¥4.65M |
| 36 | Zushi(逗子市) | ¥4.65M |
| 37 | Ota(大田区) | ¥4.64M |
| 38 | Mino(箕面市) | ¥4.58M |
| 39 | Chofu(調布市) | ¥4.50M |
| 40 | Nerima(練馬区) | ¥4.47M |
| 41 | Toyonaka(豊中市) | ¥4.45M |
| 42 | Yubetsu(湧別町) | ¥4.43M |
| 43 | Nisshin(日進市) | ¥4.41M |
| 44 | Suita(吹田市) | ¥4.39M |
| 45 | Yokohama(横浜市) | ¥4.37M |
| 46 | Kawasaki(川崎市) | ¥4.35M |
| 47 | Takarazuka(宝塚市) | ¥4.35M |
| 48 | Miyoshi(みよし市) | ¥4.30M |
| 49 | Fujisawa(藤沢市) | ¥4.28M |
| 50 | Komae(狛江市) | ¥4.28M |
| 51 | Tsukuba(つくば市) | ¥4.27M |
| 52 | Inagi(稲城市) | ¥4.26M |
| 53 | Ogasawara(小笠原村) | ¥4.25M |
| 54 | Nagoya(名古屋市) | ¥4.25M |
| 55 | Sumida(墨田区) | ¥4.24M |
| 56 | Saitama(さいたま市) | ¥4.23M |
| 57 | Ikoma(生駒市) | ¥4.23M |
| 58 | Fuchu(府中市) | ¥4.18M |
| 59 | Oiso(大磯町) | ¥4.17M |
| 60 | Nagareyama(流山市) | ¥4.15M |
| 61 | Nishitokyo(西東京市) | ¥4.15M |
| 62 | Moriya(守谷市) | ¥4.15M |
| 63 | Arakawa(荒川区) | ¥4.15M |
| 64 | Kita(北区) | ¥4.13M |
| 65 | Ichikawa(市川市) | ¥4.12M |
| 66 | Kodaira(小平市) | ¥4.11M |
| 67 | Machida(町田市) | ¥4.11M |
| 68 | Wako(和光市) | ¥4.11M |
| 69 | Nagaizumi(長泉町) | ¥4.10M |
| 70 | Narashino(習志野市) | ¥4.10M |
| 71 | Kariya(刈谷市) | ¥4.09M |
| 72 | Obu(大府市) | ¥4.04M |
| 73 | Kyotanabe(京田辺市) | ¥4.01M |
| 74 | Chigasaki(茅ヶ崎市) | ¥4.01M |
| 75 | Komono(菰野町) | ¥4.00M |
| 76 | Aogashima(青ヶ島村) | ¥4.00M |
| 77 | Inzai(印西市) | ¥3.99M |
| 78 | Ikeda(池田市) | ¥3.98M |
| 79 | Edogawa(江戸川区) | ¥3.98M |
| 80 | Chiba(千葉市) | ¥3.98M |
| 81 | Itabashi(板橋区) | ¥3.98M |
| 82 | Tachikawa(立川市) | ¥3.96M |
| 83 | Muko(向日市) | ¥3.96M |
| 84 | Kusatsu(草津市) | ¥3.96M |
| 85 | Tama(多摩市) | ¥3.95M |
| 86 | Asaka(朝霞市) | ¥3.95M |
| 87 | Koriyo(広陵町) | ¥3.95M |
| 88 | Hino(日野市) | ¥3.94M |
| 89 | Ibaraki(茨木市) | ¥3.94M |
| 90 | Seika(精華町) | ¥3.94M |
| 91 | Asahi(朝日町) | ¥3.94M |
| 92 | Tobishima(飛島村) | ¥3.94M |
| 93 | Sarabetsu(更別村) | ¥3.93M |
| 94 | Anjo(安城市) | ¥3.93M |
| 95 | Kamoenai(神恵内村) | ¥3.93M |
| 96 | Toyota(豊田市) | ¥3.92M |
| 97 | Shihoro(士幌町) | ¥3.92M |
| 98 | Toda(戸田市) | ¥3.91M |
| 99 | Ebina(海老名市) | ¥3.89M |
| 100 | Funabashi(船橋市) | ¥3.89M |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)Lowest Average Income Ranking (FY2023)Highest Rent-to-Income Ranking (2023)Most Affordable Rent-to-Income Ranking (2023)Strongest Municipal Finances Ranking (FY2021)Weakest Municipal Finances Ranking (FY2021)