| # | Municipality | Net migration |
|---|---|---|
| 1 | Yokohama(横浜市) | +11,298 |
| 2 | Sapporo(札幌市) | +10,835 |
| 3 | Osaka(大阪市) | +9,841 |
| 4 | Fukuoka(福岡市) | +8,175 |
| 5 | Kawasaki(川崎市) | +7,889 |
| 6 | Saitama(さいたま市) | +7,835 |
| 7 | Adachi(足立区) | +6,370 |
| 8 | Chiba(千葉市) | +6,031 |
| 9 | Setagaya(世田谷区) | +5,780 |
| 10 | Ota(大田区) | +5,733 |
| 11 | Nagoya(名古屋市) | +5,489 |
| 12 | Nerima(練馬区) | +4,586 |
| 13 | Funabashi(船橋市) | +4,029 |
| 14 | Suginami(杉並区) | +3,996 |
| 15 | Itabashi(板橋区) | +3,862 |
| 16 | Kita(北区) | +3,199 |
| 17 | Ichikawa(市川市) | +3,013 |
| 18 | Machida(町田市) | +2,938 |
| 19 | Hachioji(八王子市) | +2,740 |
| 20 | Shinagawa(品川区) | +2,693 |
| 21 | Edogawa(江戸川区) | +2,542 |
| 22 | Higashiosaka(東大阪市) | +2,502 |
| 23 | Amagasaki(尼崎市) | +2,390 |
| 24 | Nagareyama(流山市) | +2,297 |
| 25 | Sagamihara(相模原市) | +2,252 |
| 26 | Tsukuba(つくば市) | +2,046 |
| 27 | Chuo(中央区) | +1,947 |
| 28 | Chofu(調布市) | +1,911 |
| 29 | Fuchu(府中市) | +1,878 |
| 30 | Tachikawa(立川市) | +1,852 |
| 31 | Yachiyo(八千代市) | +1,836 |
| 32 | Matsudo(松戸市) | +1,770 |
| 33 | Ageo(上尾市) | +1,706 |
| 34 | Suita(吹田市) | +1,706 |
| 35 | Katsushika(葛飾区) | +1,705 |
| 36 | Kashiwa(柏市) | +1,692 |
| 37 | Sendai(仙台市) | +1,603 |
| 38 | Kawagoe(川越市) | +1,418 |
| 39 | Hiratsuka(平塚市) | +1,348 |
| 40 | Mino(箕面市) | +1,338 |
| 41 | Yamato(大和市) | +1,315 |
| 42 | Soka(草加市) | +1,304 |
| 43 | Hino(日野市) | +1,260 |
| 44 | Nishitokyo(西東京市) | +1,234 |
| 45 | Tokorozawa(所沢市) | +1,208 |
| 46 | Itami(伊丹市) | +1,201 |
| 47 | Kodaira(小平市) | +1,167 |
| 48 | Sakai(堺市) | +1,128 |
| 49 | Chigasaki(茅ヶ崎市) | +1,118 |
| 50 | Kiyose(清瀬市) | +1,085 |
| 51 | Mitaka(三鷹市) | +1,062 |
| 52 | Fujisawa(藤沢市) | +1,056 |
| 53 | Otsu(大津市) | +1,052 |
| 54 | Higashimurayama(東村山市) | +1,043 |
| 55 | Shimamoto(島本町) | +1,030 |
| 56 | Koto(江東区) | +1,011 |
| 57 | Meguro(目黒区) | +931 |
| 58 | Akishima(昭島市) | +916 |
| 59 | Higashikurume(東久留米市) | +909 |
| 60 | Tama(多摩市) | +882 |
| 61 | Akashi(明石市) | +843 |
| 62 | Sumida(墨田区) | +834 |
| 63 | Kuki(久喜市) | +814 |
| 64 | Kokubunji(国分寺市) | +758 |
| 65 | Koganei(小金井市) | +749 |
| 66 | Zama(座間市) | +749 |
| 67 | Hirakata(枚方市) | +733 |
| 68 | Kusatsu(草津市) | +715 |
| 69 | Inagi(稲城市) | +706 |
| 70 | Arakawa(荒川区) | +685 |
| 71 | Ibaraki(茨木市) | +681 |
| 72 | Bunkyo(文京区) | +667 |
| 73 | Ami(阿見町) | +645 |
| 74 | Kunitachi(国立市) | +641 |
| 75 | Moriguchi(守口市) | +640 |
| 76 | Ota(太田市) | +626 |
| 77 | Kisarazu(木更津市) | +619 |
| 78 | Noda(野田市) | +606 |
| 79 | Miyakonojo(都城市) | +601 |
| 80 | Neyagawa(寝屋川市) | +600 |
| 81 | Kamagaya(鎌ケ谷市) | +596 |
| 82 | Uruma(うるま市) | +588 |
| 83 | Koshigaya(越谷市) | +585 |
| 84 | Matsubara(松原市) | +579 |
| 85 | Ebina(海老名市) | +575 |
| 86 | Fujimi(富士見市) | +571 |
| 87 | Sayama(狭山市) | +568 |
| 88 | Ebetsu(江別市) | +565 |
| 89 | Ome(青梅市) | +550 |
| 90 | Kawaguchi(川口市) | +545 |
| 91 | Katano(交野市) | +539 |
| 92 | Fujimino(ふじみ野市) | +536 |
| 93 | Hadano(秦野市) | +536 |
| 94 | Niiza(新座市) | +531 |
| 95 | Okegawa(桶川市) | +523 |
| 96 | Oyama(小山市) | +522 |
| 97 | Sue(須恵町) | +519 |
| 98 | Utsunomiya(宇都宮市) | +505 |
| 99 | Nakatsu(中津市) | +504 |
| 100 | Konosu(鴻巣市) | +503 |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)