| # | Municipality | Rent |
|---|---|---|
| 1 | Minato(港区) | 4,504 JPY/m² |
| 2 | Minakami(みなかみ町) | 4,036 JPY/m² |
| 3 | Chiyoda(千代田区) | 3,807 JPY/m² |
| 4 | Chuo(中央区) | 3,698 JPY/m² |
| 5 | Shibuya(渋谷区) | 3,622 JPY/m² |
| 6 | Shinjuku(新宿区) | 3,486 JPY/m² |
| 7 | Meguro(目黒区) | 3,298 JPY/m² |
| 8 | Bunkyo(文京区) | 3,200 JPY/m² |
| 9 | Shinagawa(品川区) | 3,109 JPY/m² |
| 10 | Taito(台東区) | 2,943 JPY/m² |
| 11 | Koto(江東区) | 2,881 JPY/m² |
| 12 | Toshima(豊島区) | 2,864 JPY/m² |
| 13 | Sumida(墨田区) | 2,810 JPY/m² |
| 14 | Nakano(中野区) | 2,775 JPY/m² |
| 15 | Setagaya(世田谷区) | 2,672 JPY/m² |
| 16 | Musashino(武蔵野市) | 2,664 JPY/m² |
| 17 | Suginami(杉並区) | 2,662 JPY/m² |
| 18 | Kita(北区) | 2,557 JPY/m² |
| 19 | Ota(大田区) | 2,513 JPY/m² |
| 20 | Arakawa(荒川区) | 2,510 JPY/m² |
| 21 | Itabashi(板橋区) | 2,328 JPY/m² |
| 22 | Chofu(調布市) | 2,323 JPY/m² |
| 23 | Mitaka(三鷹市) | 2,298 JPY/m² |
| 24 | Nerima(練馬区) | 2,236 JPY/m² |
| 25 | Koganei(小金井市) | 2,189 JPY/m² |
| 26 | Kawasaki(川崎市) | 2,189 JPY/m² |
| 27 | Komae(狛江市) | 2,188 JPY/m² |
| 28 | Urayasu(浦安市) | 2,174 JPY/m² |
| 29 | Fuchu(府中市) | 2,109 JPY/m² |
| 30 | Adachi(足立区) | 2,073 JPY/m² |
| 31 | Edogawa(江戸川区) | 2,042 JPY/m² |
| 32 | Kokubunji(国分寺市) | 2,037 JPY/m² |
| 33 | Wako(和光市) | 2,010 JPY/m² |
| 34 | Kunitachi(国立市) | 1,999 JPY/m² |
| 35 | Yokohama(横浜市) | 1,995 JPY/m² |
| 36 | Nishitokyo(西東京市) | 1,962 JPY/m² |
| 37 | Katsushika(葛飾区) | 1,930 JPY/m² |
| 38 | Tachikawa(立川市) | 1,887 JPY/m² |
| 39 | Kamakura(鎌倉市) | 1,885 JPY/m² |
| 40 | Ichikawa(市川市) | 1,867 JPY/m² |
| 41 | Miura(三浦市) | 1,851 JPY/m² |
| 42 | Warabi(蕨市) | 1,838 JPY/m² |
| 43 | Funabashi(船橋市) | 1,836 JPY/m² |
| 44 | Toda(戸田市) | 1,830 JPY/m² |
| 45 | Kodaira(小平市) | 1,830 JPY/m² |
| 46 | Inagi(稲城市) | 1,818 JPY/m² |
| 47 | Osaka(大阪市) | 1,809 JPY/m² |
| 48 | Fujisawa(藤沢市) | 1,804 JPY/m² |
| 49 | Tama(多摩市) | 1,800 JPY/m² |
| 50 | Kawaguchi(川口市) | 1,792 JPY/m² |
| 51 | Asaka(朝霞市) | 1,783 JPY/m² |
| 52 | Kyoto(京都市) | 1,765 JPY/m² |
| 53 | Yashio(八潮市) | 1,755 JPY/m² |
| 54 | Hino(日野市) | 1,724 JPY/m² |
| 55 | Suita(吹田市) | 1,724 JPY/m² |
| 56 | Higashimurayama(東村山市) | 1,695 JPY/m² |
| 57 | Zushi(逗子市) | 1,690 JPY/m² |
| 58 | Nishinomiya(西宮市) | 1,687 JPY/m² |
| 59 | Nagareyama(流山市) | 1,686 JPY/m² |
| 60 | Saitama(さいたま市) | 1,681 JPY/m² |
| 61 | Machida(町田市) | 1,676 JPY/m² |
| 62 | Ashiya(芦屋市) | 1,671 JPY/m² |
| 63 | Hachioji(八王子市) | 1,670 JPY/m² |
| 64 | Narashino(習志野市) | 1,669 JPY/m² |
| 65 | Niiza(新座市) | 1,660 JPY/m² |
| 66 | Higashikurume(東久留米市) | 1,643 JPY/m² |
| 67 | Ebina(海老名市) | 1,642 JPY/m² |
| 68 | Mizuho(瑞穂町) | 1,620 JPY/m² |
| 69 | Soka(草加市) | 1,615 JPY/m² |
| 70 | Kobe(神戸市) | 1,615 JPY/m² |
| 71 | Fujimi(富士見市) | 1,603 JPY/m² |
| 72 | Toyonaka(豊中市) | 1,600 JPY/m² |
| 73 | Ikeda(池田市) | 1,598 JPY/m² |
| 74 | Sagamihara(相模原市) | 1,596 JPY/m² |
| 75 | Yamato(大和市) | 1,587 JPY/m² |
| 76 | Takatsuki(高槻市) | 1,580 JPY/m² |
| 77 | Kiyose(清瀬市) | 1,575 JPY/m² |
| 78 | Akishima(昭島市) | 1,574 JPY/m² |
| 79 | Kashiwa(柏市) | 1,573 JPY/m² |
| 80 | Tokorozawa(所沢市) | 1,568 JPY/m² |
| 81 | Shiki(志木市) | 1,567 JPY/m² |
| 82 | Ibaraki(茨木市) | 1,560 JPY/m² |
| 83 | Chigasaki(茅ヶ崎市) | 1,557 JPY/m² |
| 84 | Nagaokakyo(長岡京市) | 1,538 JPY/m² |
| 85 | Chiba(千葉市) | 1,530 JPY/m² |
| 86 | Fujimino(ふじみ野市) | 1,519 JPY/m² |
| 87 | Amagasaki(尼崎市) | 1,518 JPY/m² |
| 88 | Nagoya(名古屋市) | 1,516 JPY/m² |
| 89 | Matsudo(松戸市) | 1,509 JPY/m² |
| 90 | Kyotanabe(京田辺市) | 1,508 JPY/m² |
| 91 | Yoshikawa(吉川市) | 1,505 JPY/m² |
| 92 | Fukuoka(福岡市) | 1,488 JPY/m² |
| 93 | Narita(成田市) | 1,478 JPY/m² |
| 94 | Koshigaya(越谷市) | 1,466 JPY/m² |
| 95 | Kawagoe(川越市) | 1,464 JPY/m² |
| 96 | Sendai(仙台市) | 1,461 JPY/m² |
| 97 | Kusatsu(草津市) | 1,452 JPY/m² |
| 98 | Hiratsuka(平塚市) | 1,450 JPY/m² |
| 99 | Muko(向日市) | 1,446 JPY/m² |
| 100 | Mino(箕面市) | 1,442 JPY/m² |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)2025 Actual Population Decline Ranking (2020→2025)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)