| # | Municipality | Change |
|---|---|---|
| 1 | Suzu(珠洲市) | -34% |
| 2 | Tonaki(渡名喜村) | -32.4% |
| 3 | Wajima(輪島市) | -26.6% |
| 4 | Yubari(夕張市) | -23.4% |
| 5 | Kanna(神流町) | -21.1% |
| 6 | Nanmoku(南牧村) | -21% |
| 7 | Nakagawa(中川町) | -19.5% |
| 8 | Kaminoseki(上関町) | -19.2% |
| 9 | Imabetsu(今別町) | -19% |
| 10 | Tsukigata(月形町) | -18.9% |
| 11 | Noto(能登町) | -18.9% |
| 12 | Nosegawa(野迫川村) | -18.8% |
| 13 | Shimoichi(下市町) | -18.4% |
| 14 | Wakasa(若桜町) | -18.4% |
| 15 | Kitaaiki(北相木村) | -18.2% |
| 16 | Shakotan(積丹町) | -18.2% |
| 17 | Kamisunagawa(上砂川町) | -18.1% |
| 18 | Tenryu(天龍村) | -18.1% |
| 19 | Sai(佐井村) | -18.1% |
| 20 | Otaki(王滝村) | -18% |
| 21 | Utashinai(歌志内市) | -18% |
| 22 | Toyone(豊根村) | -17.9% |
| 23 | Muroto(室戸市) | -17.8% |
| 24 | Genkai(玄海町) | -17.7% |
| 25 | Urugi(売木村) | -17.5% |
| 26 | Minamiosumi(南大隅町) | -17.4% |
| 27 | Kamikoani(上小阿仁村) | -17.4% |
| 28 | Kurotaki(黒滝村) | -17.3% |
| 29 | Anamizu(穴水町) | -17.2% |
| 30 | Kinko(錦江町) | -17.2% |
| 31 | Mitsue(御杖村) | -17.1% |
| 32 | Shimonita(下仁田町) | -17% |
| 33 | Niyodogawa(仁淀川町) | -16.8% |
| 34 | Kasagi(笠置町) | -16.7% |
| 35 | Kawauchi(川内村) | -16.6% |
| 36 | Sotogahama(外ヶ浜町) | -16.5% |
| 37 | Aga(阿賀町) | -16.4% |
| 38 | Wassamu(和寒町) | -16.4% |
| 39 | Minobu(身延町) | -16.3% |
| 40 | Toei(東栄町) | -16.2% |
| 41 | Mishima(三島町) | -16.2% |
| 42 | Tosashimizu(土佐清水市) | -16.1% |
| 43 | Sekikawa(関川村) | -16.1% |
| 44 | Minamiise(南伊勢町) | -16.1% |
| 45 | Kawakami(川上村) | -16.1% |
| 46 | Fukushima(福島町) | -16.1% |
| 47 | Taiki(大紀町) | -16.1% |
| 48 | Mugi(牟岐町) | -16.1% |
| 49 | Matsumae(松前町) | -15.9% |
| 50 | Shingo(新郷村) | -15.8% |
| 51 | Yoshino(吉野町) | -15.8% |
| 52 | Esashi Machi 01361(江差町) | -15.7% |
| 53 | Toyo(東洋町) | -15.7% |
| 54 | Ikata(伊方町) | -15.7% |
| 55 | Kazamaura(風間浦村) | -15.6% |
| 56 | Hichiso(七宗町) | -15.5% |
| 57 | Kamikitayama(上北山村) | -15.5% |
| 58 | Ashibetsu(芦別市) | -15.5% |
| 59 | Hayakawa(早川町) | -15.5% |
| 60 | Oishida(大石田町) | -15.4% |
| 61 | Morotsuka(諸塚村) | -15.4% |
| 62 | Tozawa(戸沢村) | -15.4% |
| 63 | Higashichichibu(東秩父村) | -15.4% |
| 64 | Nakadomari(中泊町) | -15.3% |
| 65 | Totsukawa(十津川村) | -15.3% |
| 66 | Yanaizu(柳津町) | -15.3% |
| 67 | Misato(美郷町) | -15.2% |
| 68 | Higashinaruse(東成瀬村) | -15.2% |
| 69 | Shimogo(下郷町) | -15.2% |
| 70 | Nishiwaga(西和賀町) | -15.2% |
| 71 | Otoineppu(音威子府村) | -15.2% |
| 72 | Horonobe(幌延町) | -15.1% |
| 73 | Otoyo(大豊町) | -15.1% |
| 74 | Okura(大蔵村) | -15.1% |
| 75 | Kaminokuni(上ノ国町) | -15% |
| 76 | Gojome(五城目町) | -15% |
| 77 | Okushiri(奥尻町) | -15% |
| 78 | Kikonai(木古内町) | -15% |
| 79 | Moseushi(妹背牛町) | -14.9% |
| 80 | Kumakogen(久万高原町) | -14.9% |
| 81 | Iwaizumi(岩泉町) | -14.9% |
| 82 | Naka(那賀町) | -14.9% |
| 83 | Mamurogawa(真室川町) | -14.8% |
| 84 | Tsurugi(つるぎ町) | -14.8% |
| 85 | Toho(東峰村) | -14.8% |
| 86 | Kushimoto(串本町) | -14.8% |
| 87 | Akabira(赤平市) | -14.7% |
| 88 | Fukaura(深浦町) | -14.7% |
| 89 | Awashimaura(粟島浦村) | -14.7% |
| 90 | Rausu(羅臼町) | -14.7% |
| 91 | Higashiyoshino(東吉野村) | -14.7% |
| 92 | Yasuda(安田町) | -14.7% |
| 93 | Kihoku(紀北町) | -14.6% |
| 94 | Ochi(越知町) | -14.6% |
| 95 | Shika(志賀町) | -14.6% |
| 96 | Kitashiobara(北塩原村) | -14.6% |
| 97 | Erimo(えりも町) | -14.5% |
| 98 | Anan(阿南町) | -14.5% |
| 99 | Obanazawa(尾花沢市) | -14.5% |
| 100 | Izena(伊是名村) | -14.5% |
Other rankings
Population Decline Ranking (2020→2050)Aging Ranking: Share Aged 65+ (2020)Population Growth Ranking (2020→2050)Akiya (Vacant Home) Rate Ranking (2023)Private Rent Ranking (2023, per m²)Net Migration Ranking (latest year)Share Aged 0–14 Ranking (2020)Municipalities Above / Below Projection (2025 Census preliminary)