| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村群馬県 | 223.7万円 |
| 2 | 大豊町高知県 | 226.2万円 |
| 3 | 西目屋村青森県 | 227.6万円 |
| 4 | 大鰐町青森県 | 229.6万円 |
| 5 | 藤里町秋田県 | 233.3万円 |
| 6 | 大宜味村沖縄県 | 233.5万円 |
| 7 | 上砂川町北海道 | 235.8万円 |
| 8 | 国頭村沖縄県 | 236.5万円 |
| 9 | 今帰仁村沖縄県 | 237万円 |
| 10 | 若桜町鳥取県 | 238.7万円 |
| 11 | 本部町沖縄県 | 239.5万円 |
| 12 | 上小阿仁村秋田県 | 239.8万円 |
| 13 | 上野村群馬県 | 240.5万円 |
| 14 | 伊仙町鹿児島県 | 240.6万円 |
| 15 | 田野畑村岩手県 | 240.7万円 |
| 16 | 阿武町山口県 | 241.1万円 |
| 17 | 九戸村岩手県 | 241.4万円 |
| 18 | 深浦町青森県 | 241.5万円 |
| 19 | 大和村鹿児島県 | 241.7万円 |
| 20 | 木城町宮崎県 | 241.8万円 |
| 21 | 三原村高知県 | 241.9万円 |
| 22 | 安田町高知県 | 242.3万円 |
| 23 | 古座川町和歌山県 | 243.1万円 |
| 24 | 津奈木町熊本県 | 243.1万円 |
| 25 | 湯前町熊本県 | 243.3万円 |
| 26 | 七ヶ宿町宮城県 | 243.6万円 |
| 27 | 三朝町鳥取県 | 243.7万円 |
| 28 | 御杖村奈良県 | 243.7万円 |
| 29 | 歌志内市北海道 | 244万円 |
| 30 | 南大隅町鹿児島県 | 244.2万円 |
| 31 | 土佐町高知県 | 244.7万円 |
| 32 | つがる市青森県 | 245万円 |
| 33 | 田舎館村青森県 | 245.2万円 |
| 34 | 新郷村青森県 | 246.1万円 |
| 35 | 東成瀬村秋田県 | 246.9万円 |
| 36 | 日高村高知県 | 247万円 |
| 37 | 松野町愛媛県 | 247.3万円 |
| 38 | 黒石市青森県 | 247.3万円 |
| 39 | 今別町青森県 | 247.3万円 |
| 40 | 板柳町青森県 | 247.3万円 |
| 41 | 芸西村高知県 | 247.3万円 |
| 42 | 普代村岩手県 | 247.6万円 |
| 43 | 室戸市高知県 | 248.5万円 |
| 44 | 三戸町青森県 | 248.7万円 |
| 45 | 南島原市長崎県 | 249.1万円 |
| 46 | 山江村熊本県 | 249.1万円 |
| 47 | 川崎町福岡県 | 249.3万円 |
| 48 | 天城町鹿児島県 | 249.4万円 |
| 49 | 三種町秋田県 | 249.5万円 |
| 50 | 宜野座村沖縄県 | 249.6万円 |
| 51 | 球磨村熊本県 | 249.7万円 |
| 52 | 根羽村長野県 | 249.7万円 |
| 53 | 北塩原村福島県 | 249.8万円 |
| 54 | 赤村福岡県 | 249.9万円 |
| 55 | 美郷町宮崎県 | 250万円 |
| 56 | 伊是名村沖縄県 | 250.2万円 |
| 57 | 高原町宮崎県 | 250.3万円 |
| 58 | 伊根町京都府 | 250.3万円 |
| 59 | 天龍村長野県 | 250.3万円 |
| 60 | 葛巻町岩手県 | 250.3万円 |
| 61 | 夕張市北海道 | 250.6万円 |
| 62 | 南伊豆町静岡県 | 250.8万円 |
| 63 | 綾町宮崎県 | 251.4万円 |
| 64 | 戸沢村山形県 | 251.4万円 |
| 65 | 岩泉町岩手県 | 251.4万円 |
| 66 | 津和野町島根県 | 251.4万円 |
| 67 | 日野町鳥取県 | 251.5万円 |
| 68 | 田子町青森県 | 251.5万円 |
| 69 | 軽米町岩手県 | 251.8万円 |
| 70 | 甲佐町熊本県 | 251.8万円 |
| 71 | 鰺ヶ沢町青森県 | 252万円 |
| 72 | 相良村熊本県 | 252.2万円 |
| 73 | 国富町宮崎県 | 252.3万円 |
| 74 | 美郷町秋田県 | 252.7万円 |
| 75 | 太地町和歌山県 | 252.7万円 |
| 76 | 鶴田町青森県 | 252.9万円 |
| 77 | 八峰町秋田県 | 253万円 |
| 78 | 国東市大分県 | 253万円 |
| 79 | 大子町茨城県 | 253.1万円 |
| 80 | 西都市宮崎県 | 253.1万円 |
| 81 | 一戸町岩手県 | 253.2万円 |
| 82 | 東彼杵町長崎県 | 253.3万円 |
| 83 | 西会津町福島県 | 253.3万円 |
| 84 | 東村沖縄県 | 253.3万円 |
| 85 | 涌谷町宮城県 | 253.3万円 |
| 86 | 羽後町秋田県 | 253.4万円 |
| 87 | 高森町熊本県 | 253.4万円 |
| 88 | 美里町熊本県 | 253.4万円 |
| 89 | 曽於市鹿児島県 | 253.7万円 |
| 90 | 黒潮町高知県 | 253.8万円 |
| 91 | 佐井村青森県 | 253.9万円 |
| 92 | 産山村熊本県 | 254.2万円 |
| 93 | 渡名喜村沖縄県 | 254.2万円 |
| 94 | 粟国村沖縄県 | 254.3万円 |
| 95 | 智頭町鳥取県 | 254.3万円 |
| 96 | 風間浦村青森県 | 254.4万円 |
| 97 | 津野町高知県 | 254.6万円 |
| 98 | 上勝町徳島県 | 254.8万円 |
| 99 | 西海市長崎県 | 255万円 |
| 100 | 錦江町鹿児島県 | 255万円 |
都道府県別で見る(平均所得が低い市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)