地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01秋田市 | 307,672 | -28.2% | 31.2% | 14.7% | 1,081 | -849 | |
| 02横手市 | 85,555 | -44% | 39.0% | 13.1% | 972 | -415 | |
| 03大仙市 | 77,657 | -43% | 38.5% | 12.6% | 901 | -331 | |
| 04由利本荘市 | 74,707 | -43.3% | 37.2% | 16.3% | 859 | -309 | |
| 05大館市 | 69,237 | -42.7% | 39.0% | 17.0% | 1,013 | -306 | |
| 06能代市 | 49,968 | -50% | 41.6% | 20.1% | 799 | -261 | |
| 07湯沢市 | 42,091 | -53.5% | 40.2% | 14.1% | 773 | -188 | |
| 08潟上市 | 31,720 | -39% | 35.4% | 14.9% | 941 | -11 | |
| 09北秋田市 | 30,198 | -53.9% | 44.5% | 17.4% | 706 | -100 | |
| 10鹿角市 | 29,088 | -51.1% | 40.7% | 22.3% | 747 | -260 | |
| 11男鹿市 | 25,154 | -62.4% | 47.0% | 23.2% | 678 | -141 | |
| 12仙北市 | 24,610 | -54.5% | 42.8% | 15.5% | 614 | -103 | |
| 13にかほ市 | 23,435 | -47.7% | 39.0% | 16.4% | 700 | -28 | |
| 14美郷町 | 18,613 | -49.8% | 39.6% | 3.6% | 1,072 | -76 | |
| 15三種町 | 15,254 | -58.8% | 45.5% | 21.3% | 419 | -79 | |
| 16羽後町 | 13,825 | -51.5% | 39.3% | — | 318 | -69 | |
| 17五城目町 | 8,538 | -58.2% | 47.3% | — | — | -57 | |
| 18八峰町 | 6,577 | -57% | 46.2% | — | — | -38 | |
| 19八郎潟町 | 5,583 | -54.4% | 44.4% | — | — | -25 | |
| 20小坂町 | 4,780 | -56.9% | 44.9% | — | — | -44 | |
| 21井川町 | 4,566 | -52.9% | 43.3% | — | — | -31 | |
| 22大潟村 | 3,011 | -41.1% | 31.7% | — | — | +11 | |
| 23藤里町 | 2,896 | -63.3% | 48.8% | — | — | -28 | |
| 24東成瀬村 | 2,704 | -48.1% | 37.3% | — | — | -78 | |
| 25上小阿仁村 | 2,063 | -63.2% | 53.7% | — | — | -20 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。