地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01山形市 | 247,590 | -19.6% | 29.2% | 13.8% | 1,220 | -434 | |
| 02鶴岡市 | 122,347 | -37.1% | 35.1% | 14.3% | 925 | -497 | |
| 03酒田市 | 100,273 | -39.4% | 36.0% | 14.6% | 946 | -327 | |
| 04米沢市 | 81,252 | -34.6% | 31.1% | 16.4% | 1,039 | -457 | |
| 05天童市 | 62,140 | -21.1% | 30.2% | 11.8% | 1,046 | -64 | |
| 06東根市 | 47,682 | -12.4% | 28.2% | 11.5% | 984 | +177 | |
| 07寒河江市 | 40,189 | -27.8% | 32.0% | 12.6% | 1,026 | -209 | |
| 08新庄市 | 34,432 | -42.9% | 33.0% | 13.3% | 988 | -253 | |
| 09南陽市 | 30,420 | -36.3% | 34.0% | 13.4% | 869 | -188 | |
| 10上山市 | 29,110 | -46.6% | 39.1% | 15.2% | 914 | -185 | |
| 11長井市 | 26,543 | -36.4% | 35.6% | 14.0% | 820 | -148 | |
| 12村山市 | 22,516 | -48.7% | 39.5% | 12.2% | 811 | -142 | |
| 13高畠町 | 22,463 | -38.4% | 33.8% | 8.2% | 688 | -161 | |
| 14庄内町 | 20,151 | -46.5% | 37.6% | 15.7% | 707 | -142 | |
| 15河北町 | 17,641 | -39.5% | 37.6% | 13.9% | 951 | -89 | |
| 16尾花沢市 | 14,971 | -58.5% | 41.6% | 12.9% | 754 | -135 | |
| 17川西町 | 14,558 | -51.2% | 39.0% | — | 668 | -127 | |
| 18山辺町 | 13,725 | -34.6% | 34.4% | — | 480 | -76 | |
| 19遊佐町 | 13,032 | -52.7% | 42.3% | — | 426 | -87 | |
| 20白鷹町 | 12,890 | -48.3% | 38.7% | — | 572 | -44 | |
| 21中山町 | 10,746 | -40.3% | 35.7% | — | — | -21 | |
| 22最上町 | 8,080 | -52.6% | 40.4% | — | — | -70 | |
| 23大江町 | 7,646 | -46.9% | 39.7% | — | — | -44 | |
| 24三川町 | 7,601 | -23.1% | 35.0% | — | — | +15 | |
| 25真室川町 | 7,203 | -55.9% | 41.7% | — | — | -73 | |
| 26小国町 | 7,107 | -53.6% | 40.5% | — | — | -142 | |
| 27飯豊町 | 6,613 | -47% | 38.6% | — | — | -29 | |
| 28大石田町 | 6,577 | -53.1% | 40.0% | — | — | -92 | |
| 29朝日町 | 6,366 | -55.5% | 44.4% | — | — | -43 | |
| 30金山町 | 5,071 | -54.3% | 37.0% | — | — | -35 | |
| 31舟形町 | 5,007 | -51.3% | 42.0% | — | — | -36 | |
| 32西川町 | 4,956 | -59.9% | 45.6% | — | — | -53 | |
| 33戸沢村 | 4,199 | -56% | 40.6% | — | — | -44 | |
| 34鮭川村 | 3,902 | -54.5% | 40.5% | — | — | -22 | |
| 35大蔵村 | 3,028 | -55.5% | 39.2% | — | — | -4 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。