地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01いわき市 | 332,931 | — | 30.7% | 15.3% | 1,072 | -1,422 | |
| 02郡山市 | 327,692 | -21.9% | 26.4% | 13.9% | 1,222 | -888 | |
| 03福島市 | 282,693 | -26.1% | 29.8% | 12.9% | 1,137 | -731 | |
| 04会津若松市 | 117,376 | -35% | 30.9% | 18.3% | 994 | -597 | |
| 05須賀川市 | 74,992 | -28.1% | 28.3% | 11.3% | 1,136 | -166 | |
| 06白河市 | 59,491 | -32.1% | 29.5% | 16.0% | 1,095 | -189 | |
| 07南相馬市 | 59,005 | — | 35.2% | 22.0% | 1,022 | -300 | |
| 08伊達市 | 58,240 | -42.3% | 36.1% | 13.3% | 927 | -229 | |
| 09二本松市 | 53,557 | -40.6% | 34.4% | 14.0% | 984 | -188 | |
| 10喜多方市 | 44,760 | -44.5% | 36.8% | 19.9% | 812 | -295 | |
| 11田村市 | 35,169 | -48.6% | 35.9% | 12.1% | 1,125 | -163 | |
| 12相馬市 | 34,865 | — | 30.9% | 18.8% | 1,005 | -233 | |
| 13本宮市 | 30,236 | -24.7% | 28.4% | 12.2% | 1,000 | +51 | |
| 14西郷村 | 20,808 | -12% | 24.9% | 12.6% | 1,170 | +179 | |
| 15会津美里町 | 19,014 | -51.5% | 39.6% | 20.5% | 907 | +10 | |
| 16矢吹町 | 17,287 | -26.3% | 31.4% | 13.4% | 930 | -33 | |
| 17三春町 | 17,018 | -38.8% | 34.6% | 11.1% | 779 | -66 | |
| 18会津坂下町 | 15,068 | -42.7% | 36.6% | 14.1% | 738 | -79 | |
| 19石川町 | 14,644 | -50.7% | 37.1% | — | 899 | -122 | |
| 20南会津町 | 14,451 | -55.9% | 41.9% | — | 463 | -104 | |
| 21猪苗代町 | 13,552 | -50.8% | 39.5% | — | 684 | -96 | |
| 22棚倉町 | 13,343 | -41.3% | 31.9% | — | 1,032 | -149 | |
| 23鏡石町 | 12,318 | -24.2% | 27.9% | — | — | +70 | |
| 24川俣町 | 12,170 | -58.3% | 41.9% | — | 513 | -3 | |
| 25桑折町 | 11,459 | -40.8% | 37.9% | — | — | +3 | |
| 26小野町 | 9,471 | -49.9% | 35.7% | — | — | -100 | |
| 27大玉村 | 8,900 | -10.4% | 27.6% | — | — | +6 | |
| 28国見町 | 8,639 | -51.6% | 42.2% | — | — | -42 | |
| 29塙町 | 8,302 | -47.9% | 38.5% | — | — | -75 | |
| 30新地町 | 7,905 | — | 32.9% | — | — | -37 | |
| 31玉川村 | 6,392 | -40.2% | 31.7% | — | — | -52 | |
| 32泉崎村 | 6,213 | -32.8% | 32.0% | — | — | +21 | |
| 33浅川町 | 6,036 | -44.1% | 34.0% | — | — | -28 | |
| 34平田村 | 5,826 | -51.5% | 35.3% | — | — | -13 | |
| 35西会津町 | 5,770 | -55.2% | 47.1% | — | — | -38 | |
| 36広野町 | 5,412 | — | 28.8% | — | — | -7 | |
| 37矢祭町 | 5,392 | -44.6% | 39.4% | — | — | -37 | |
| 38下郷町 | 5,264 | -55.7% | 44.8% | — | — | -38 | |
| 39天栄村 | 5,194 | -45.5% | 36.9% | — | — | -57 | |
| 40中島村 | 4,885 | -27.6% | 30.3% | — | — | 0 | |
| 41古殿町 | 4,825 | -54.8% | 39.2% | — | — | -28 | |
| 42只見町 | 4,044 | -48.5% | 47.2% | — | — | -63 | |
| 43楢葉町 | 3,710 | — | 37.4% | — | — | -69 | |
| 44磐梯町 | 3,322 | -38.7% | 37.5% | — | — | -11 | |
| 45湯川村 | 3,081 | -34.4% | 34.6% | — | — | -12 | |
| 46柳津町 | 3,081 | -46.9% | 45.3% | — | — | -16 | |
| 47鮫川村 | 3,049 | -58.2% | 40.0% | — | — | -45 | |
| 48北塩原村 | 2,556 | -50.7% | 37.1% | — | — | -17 | |
| 49富岡町 | 2,128 | — | 22.6% | — | — | -175 | |
| 50川内村 | 2,044 | — | 47.6% | — | — | 0 | |
| 51浪江町 | 1,923 | — | 29.5% | — | — | -280 | |
| 52金山町 | 1,862 | -61.6% | 60.9% | — | — | +9 | |
| 53三島町 | 1,452 | -63.6% | 53.9% | — | — | -11 | |
| 54飯舘村 | 1,318 | — | 57.3% | — | — | -82 | |
| 55昭和村 | 1,246 | -46.2% | 55.6% | — | — | -5 | |
| 56大熊町 | 847 | — | 10.3% | — | — | -46 | |
| 57檜枝岐村 | 504 | -44.6% | 38.5% | — | — | +4 | |
| 58葛尾村 | 420 | — | 47.1% | — | — | +6 | |
| 59双葉町 | — | — | — | — | — | -119 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。