地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01和歌山市 | 356,729 | -21.4% | 30.8% | 19.9% | 1,062 | -577 | |
| 02田辺市 | 69,870 | -39.4% | 33.5% | 24.3% | 867 | -419 | |
| 03橋本市 | 60,818 | -38.1% | 33.1% | 18.8% | 906 | -157 | |
| 04紀の川市 | 58,816 | -37.7% | 33.1% | 16.5% | 786 | -76 | |
| 05岩出市 | 53,967 | -15.9% | 23.8% | 11.0% | 971 | +7 | |
| 06海南市 | 48,369 | -42.1% | 36.6% | 21.1% | 786 | -250 | |
| 07新宮市 | 27,171 | -43.2% | 37.2% | 23.8% | 858 | -143 | |
| 08有田市 | 26,538 | -45% | 34.9% | 20.8% | 873 | -247 | |
| 09有田川町 | 25,258 | -30.1% | 33.0% | 20.5% | 989 | -62 | |
| 10御坊市 | 23,481 | -36.3% | 31.2% | 20.3% | 942 | -173 | |
| 11白浜町 | 20,262 | -36.8% | 39.6% | 43.2% | 1,162 | -57 | |
| 12かつらぎ町 | 15,967 | -46.6% | 40.2% | 24.6% | 721 | -46 | |
| 13上富田町 | 15,236 | -17.3% | 27.0% | 14.3% | 1,134 | +31 | |
| 14串本町 | 14,959 | -51.9% | 46.3% | — | 660 | -158 | |
| 15那智勝浦町 | 14,137 | -51.1% | 43.9% | — | 724 | -67 | |
| 16みなべ町 | 11,818 | -40.7% | 33.3% | — | — | -69 | |
| 17湯浅町 | 11,122 | -52.9% | 36.8% | — | — | -40 | |
| 18日高川町 | 9,219 | -41.3% | 36.8% | — | — | -59 | |
| 19紀美野町 | 8,256 | -59.2% | 48.6% | — | — | -64 | |
| 20印南町 | 7,720 | -37.9% | 37.0% | — | — | -28 | |
| 21日高町 | 7,673 | -10.3% | 30.2% | — | — | +22 | |
| 22美浜町 | 6,867 | -41% | 37.4% | — | — | -50 | |
| 23広川町 | 6,781 | -41.9% | 35.6% | — | — | -36 | |
| 24由良町 | 5,364 | -52.1% | 38.9% | — | — | -74 | |
| 25九度山町 | 3,856 | -61.4% | 46.5% | — | — | -12 | |
| 26すさみ町 | 3,685 | -56% | 48.7% | — | — | -22 | |
| 27高野町 | 2,970 | -51.1% | 41.1% | — | — | +1 | |
| 28太地町 | 2,791 | -42.6% | 44.8% | — | — | +13 | |
| 29古座川町 | 2,480 | -55.2% | 55.2% | — | — | -3 | |
| 30北山村 | 404 | -55.2% | 45.0% | — | — | +2 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。