| 順位 | 市区町村 | 若年人口比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三島村鹿児島県 | 23.5% |
| 2 | 新宮町福岡県 | 20.7% |
| 3 | 南風原町沖縄県 | 20.2% |
| 4 | 宜野座村沖縄県 | 19.8% |
| 5 | 豊見城市沖縄県 | 19.4% |
| 6 | 十島村鹿児島県 | 19.3% |
| 7 | 八重瀬町沖縄県 | 19.3% |
| 8 | 渡嘉敷村沖縄県 | 19.2% |
| 9 | 与那原町沖縄県 | 19% |
| 10 | 朝日町三重県 | 18.8% |
| 11 | 合志市熊本県 | 18.6% |
| 12 | 御蔵島村東京都 | 18.6% |
| 13 | 与那国町沖縄県 | 18% |
| 14 | 糸満市沖縄県 | 18% |
| 15 | 座間味村沖縄県 | 17.9% |
| 16 | 竹富町沖縄県 | 17.9% |
| 17 | 粕屋町福岡県 | 17.9% |
| 18 | 嘉島町熊本県 | 17.9% |
| 19 | 南城市沖縄県 | 17.6% |
| 20 | 中城村沖縄県 | 17.4% |
| 21 | 金武町沖縄県 | 17.3% |
| 22 | 伊平屋村沖縄県 | 17.3% |
| 23 | 三股町宮崎県 | 17.2% |
| 24 | 川北町石川県 | 17.2% |
| 25 | 読谷村沖縄県 | 17.2% |
| 26 | 菊陽町熊本県 | 17.1% |
| 27 | 石垣市沖縄県 | 17.1% |
| 28 | 嘉手納町沖縄県 | 17.1% |
| 29 | 浦添市沖縄県 | 17% |
| 30 | 大津町熊本県 | 17% |
| 31 | 阿久比町愛知県 | 17% |
| 32 | 北谷町沖縄県 | 16.9% |
| 33 | うるま市沖縄県 | 16.9% |
| 34 | 舟橋村富山県 | 16.9% |
| 35 | 長久手市愛知県 | 16.8% |
| 36 | 和木町山口県 | 16.7% |
| 37 | 沖縄市沖縄県 | 16.7% |
| 38 | 須恵町福岡県 | 16.7% |
| 39 | 佐々町長崎県 | 16.7% |
| 40 | 久山町福岡県 | 16.7% |
| 41 | 宜野湾市沖縄県 | 16.6% |
| 42 | 北大東村沖縄県 | 16.6% |
| 43 | 木津川市京都府 | 16.6% |
| 44 | 名護市沖縄県 | 16.6% |
| 45 | 北中城村沖縄県 | 16.5% |
| 46 | 栗東市滋賀県 | 16.5% |
| 47 | 幸田町愛知県 | 16.4% |
| 48 | 富谷市宮城県 | 16.4% |
| 49 | 守山市滋賀県 | 16.4% |
| 50 | 早島町岡山県 | 16.4% |
| 51 | 福津市福岡県 | 16.4% |
| 52 | 印西市千葉県 | 16.4% |
| 53 | 那珂川市福岡県 | 16.2% |
| 54 | 志免町福岡県 | 16.1% |
| 55 | 西原町沖縄県 | 16.1% |
| 56 | 伊仙町鹿児島県 | 16% |
| 57 | 長泉町静岡県 | 15.9% |
| 58 | 宮古島市沖縄県 | 15.9% |
| 59 | 山江村熊本県 | 15.8% |
| 60 | 益城町熊本県 | 15.8% |
| 61 | 南箕輪村長野県 | 15.8% |
| 62 | 龍郷町鹿児島県 | 15.8% |
| 63 | 南大東村沖縄県 | 15.7% |
| 64 | 昭和町山梨県 | 15.7% |
| 65 | 大村市長崎県 | 15.7% |
| 66 | 伊是名村沖縄県 | 15.7% |
| 67 | 日高町和歌山県 | 15.6% |
| 68 | 流山市千葉県 | 15.6% |
| 69 | 吉岡町群馬県 | 15.6% |
| 70 | 木城町宮崎県 | 15.5% |
| 71 | 滑川町埼玉県 | 15.5% |
| 72 | 時津町長崎県 | 15.4% |
| 73 | 大野城市福岡県 | 15.3% |
| 74 | 利島村東京都 | 15.3% |
| 75 | 香芝市奈良県 | 15.3% |
| 76 | 東神楽町北海道 | 15.3% |
| 77 | 大府市愛知県 | 15.2% |
| 78 | 瑞穂市岐阜県 | 15.2% |
| 79 | 葛城市奈良県 | 15.2% |
| 80 | 春日市福岡県 | 15.2% |
| 81 | 高浜市愛知県 | 15.2% |
| 82 | 大木町福岡県 | 15.2% |
| 83 | 伊江村沖縄県 | 15.1% |
| 84 | 徳之島町鹿児島県 | 15.1% |
| 85 | 鳥栖市佐賀県 | 15.1% |
| 86 | 大治町愛知県 | 15.1% |
| 87 | 名取市宮城県 | 15.1% |
| 88 | 愛荘町滋賀県 | 15.1% |
| 89 | 大刀洗町福岡県 | 15.1% |
| 90 | 守谷市茨城県 | 15.1% |
| 91 | 今帰仁村沖縄県 | 15% |
| 92 | 北島町徳島県 | 15% |
| 93 | 江北町佐賀県 | 15% |
| 94 | 上峰町佐賀県 | 15% |
| 95 | 鹿屋市鹿児島県 | 15% |
| 96 | 久米島町沖縄県 | 14.9% |
| 97 | 篠栗町福岡県 | 14.9% |
| 98 | 忍野村山梨県 | 14.9% |
| 99 | 箕面市大阪府 | 14.9% |
| 100 | 大衡村宮城県 | 14.9% |
都道府県別で見る(若年人口比率ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)