地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01岡山市 | 724,691 | -11.2% | 25.6% | 14.5% | 1,260 | -1,804 | |
| 02倉敷市 | 474,592 | -13.6% | 26.4% | 13.6% | 1,109 | -809 | |
| 03津山市 | 99,937 | -29.3% | 30.6% | 20.1% | 947 | -503 | |
| 04総社市 | 69,030 | -10.8% | 28.1% | 12.3% | 1,040 | +240 | |
| 05玉野市 | 56,531 | -43.2% | 38.5% | 18.6% | 851 | -378 | |
| 06笠岡市 | 46,088 | -45% | 37.0% | 23.5% | 853 | -355 | |
| 07真庭市 | 42,725 | -42.5% | 39.9% | 20.2% | 856 | -267 | |
| 08赤磐市 | 42,661 | -19.4% | 33.7% | 16.4% | 717 | -87 | |
| 09井原市 | 38,384 | -38.6% | 37.4% | 19.3% | 787 | -237 | |
| 10瀬戸内市 | 36,048 | -25.9% | 34.5% | 18.8% | 855 | -260 | |
| 11浅口市 | 32,772 | -33% | 36.8% | 13.7% | 792 | +137 | |
| 12備前市 | 32,320 | -48.8% | 39.4% | 29.0% | 771 | -286 | |
| 13高梁市 | 29,072 | -51.7% | 41.0% | 34.4% | 915 | -267 | |
| 14新見市 | 28,079 | -47.7% | 41.3% | 23.0% | 930 | -274 | |
| 15美作市 | 25,939 | -42.5% | 41.6% | 32.6% | 940 | -135 | |
| 16和気町 | 13,623 | -38.8% | 41.1% | — | 1,014 | -43 | |
| 17矢掛町 | 13,414 | -33.5% | 38.8% | — | 512 | -62 | |
| 18美咲町 | 13,053 | -44.2% | 41.5% | — | 394 | -33 | |
| 19早島町 | 12,368 | -10% | 27.8% | — | — | +52 | |
| 20鏡野町 | 12,062 | -30.2% | 38.8% | — | — | +17 | |
| 21里庄町 | 10,950 | -16.7% | 31.5% | — | — | -54 | |
| 22勝央町 | 10,888 | -18.5% | 31.8% | — | — | -46 | |
| 23吉備中央町 | 10,886 | -42.8% | 41.6% | — | — | +1 | |
| 24奈義町 | 5,578 | -33.9% | 35.4% | — | — | -88 | |
| 25久米南町 | 4,530 | -43.5% | 44.9% | — | — | -13 | |
| 26西粟倉村 | 1,398 | -25.6% | 35.4% | — | — | -20 | |
| 27新庄村 | 813 | -33.6% | 42.6% | — | — | -20 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。