| 順位 | 市区町村 | 家賃負担率 |
|---|---|---|
| 1 | 那須町栃木県 | 5.6% |
| 2 | 歌志内市北海道 | 6.1% |
| 3 | 周防大島町山口県 | 6.6% |
| 4 | 越前町福井県 | 7.4% |
| 5 | 室戸市高知県 | 7.5% |
| 6 | 羽後町秋田県 | 7.5% |
| 7 | 新上五島町長崎県 | 7.7% |
| 8 | 隠岐の島町島根県 | 7.8% |
| 9 | 南部町青森県 | 7.9% |
| 10 | 多可町兵庫県 | 8.4% |
| 11 | 京丹波町京都府 | 8.5% |
| 12 | 南三陸町宮城県 | 8.6% |
| 13 | 大山町鳥取県 | 8.7% |
| 14 | 美咲町岡山県 | 8.7% |
| 15 | 南会津町福島県 | 9.2% |
| 16 | 土佐清水市高知県 | 9.3% |
| 17 | 香美町兵庫県 | 9.5% |
| 18 | 軽井沢町長野県 | 9.6% |
| 19 | 遊佐町山形県 | 10% |
| 20 | 紋別市北海道 | 10% |
| 21 | 五戸町青森県 | 10.1% |
| 22 | 三種町秋田県 | 10.1% |
| 23 | 志賀町石川県 | 10.1% |
| 24 | 肝付町鹿児島県 | 10.1% |
| 25 | みやこ町福岡県 | 10.2% |
| 26 | 能登町石川県 | 10.4% |
| 27 | 山県市岐阜県 | 10.5% |
| 28 | 別海町北海道 | 10.6% |
| 29 | 山辺町山形県 | 10.6% |
| 30 | 豊能町大阪府 | 10.7% |
| 31 | 北栄町鳥取県 | 10.7% |
| 32 | 丸森町宮城県 | 10.8% |
| 33 | さつま町鹿児島県 | 10.8% |
| 34 | 雫石町岩手県 | 11% |
| 35 | 大野市福井県 | 11% |
| 36 | 美浦村茨城県 | 11.1% |
| 37 | 鞍手町福岡県 | 11.2% |
| 38 | 矢掛町岡山県 | 11.2% |
| 39 | 尾鷲市三重県 | 11.4% |
| 40 | 愛南町愛媛県 | 11.4% |
| 41 | 川俣町福島県 | 11.6% |
| 42 | 森町北海道 | 11.6% |
| 43 | 波佐見町長崎県 | 11.6% |
| 44 | 上郡町兵庫県 | 12% |
| 45 | 北広島町広島県 | 12% |
| 46 | 郡上市岐阜県 | 12% |
| 47 | 岬町大阪府 | 12.1% |
| 48 | 津久見市大分県 | 12.1% |
| 49 | 紀北町三重県 | 12.1% |
| 50 | 川崎町福岡県 | 12.1% |
| 51 | 七戸町青森県 | 12.2% |
| 52 | 辰野町長野県 | 12.3% |
| 53 | 壱岐市長崎県 | 12.5% |
| 54 | 広陵町奈良県 | 12.5% |
| 55 | 茂木町栃木県 | 12.6% |
| 56 | 南島原市長崎県 | 12.6% |
| 57 | 東吾妻町群馬県 | 12.7% |
| 58 | 猪名川町兵庫県 | 12.8% |
| 59 | 芦別市北海道 | 12.8% |
| 60 | 那須烏山市栃木県 | 12.9% |
| 61 | 四万十町高知県 | 12.9% |
| 62 | 新温泉町兵庫県 | 12.9% |
| 63 | 揖斐川町岐阜県 | 12.9% |
| 64 | 与謝野町京都府 | 12.9% |
| 65 | 芦屋町福岡県 | 13% |
| 66 | 東かがわ市香川県 | 13% |
| 67 | 赤平市北海道 | 13.1% |
| 68 | 西海市長崎県 | 13.2% |
| 69 | 白鷹町山形県 | 13.2% |
| 70 | 美祢市山口県 | 13.2% |
| 71 | 板柳町青森県 | 13.2% |
| 72 | 山元町宮城県 | 13.3% |
| 73 | 対馬市長崎県 | 13.4% |
| 74 | 南知多町愛知県 | 13.4% |
| 75 | 稲敷市茨城県 | 13.4% |
| 76 | 山都町熊本県 | 13.4% |
| 77 | 多久市佐賀県 | 13.4% |
| 78 | 利根町茨城県 | 13.4% |
| 79 | えびの市宮崎県 | 13.5% |
| 80 | 飛騨市岐阜県 | 13.5% |
| 81 | 安芸高田市広島県 | 13.6% |
| 82 | 士別市北海道 | 13.7% |
| 83 | 坂城町長野県 | 13.7% |
| 84 | 珠洲市石川県 | 13.7% |
| 85 | 小豆島町香川県 | 13.7% |
| 86 | 東北町青森県 | 13.7% |
| 87 | 枕崎市鹿児島県 | 13.8% |
| 88 | 五條市奈良県 | 13.8% |
| 89 | 芦北町熊本県 | 13.8% |
| 90 | 城里町茨城県 | 13.8% |
| 91 | 養父市兵庫県 | 13.9% |
| 92 | 八幡浜市愛媛県 | 14% |
| 93 | 白老町北海道 | 14% |
| 94 | 仙北市秋田県 | 14.1% |
| 95 | 雲南市島根県 | 14.1% |
| 96 | 南九州市鹿児島県 | 14.1% |
| 97 | 根室市北海道 | 14.2% |
| 98 | にかほ市秋田県 | 14.2% |
| 99 | 上天草市熊本県 | 14.2% |
| 100 | 芦屋市兵庫県 | 14.3% |
⚠ 民営借家(50m²)の年間家賃を、納税義務者1人あたり課税対象所得で割った独自指標です。家賃は全戸平均・小標本の自治体では振れること、所得は給与所得控除後の課税対象額ベースで額面年収比より高めに出ることに留意してください。別荘地・観光地は家賃が高めに出るため負担率も大きくなりがちです。あくまで自治体間比較の目安としてご覧ください。
都道府県別で見る(家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)