地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01福井市 | 262,328 | -18.5% | 28.9% | 16.1% | 1,050 | -945 | |
| 02坂井市 | 88,481 | -24.1% | 28.8% | 12.2% | 834 | -455 | |
| 03越前市 | 80,611 | -26.4% | 29.4% | 14.4% | 1,034 | -245 | |
| 04鯖江市 | 68,302 | -14% | 27.5% | 11.8% | 1,085 | +31 | |
| 05敦賀市 | 64,264 | -26% | 28.8% | 18.2% | 1,092 | -403 | |
| 06大野市 | 31,286 | -45.4% | 37.3% | 12.9% | 521 | -268 | |
| 07小浜市 | 28,991 | -26.8% | 32.0% | 20.8% | 1,132 | -218 | |
| 08あわら市 | 27,524 | -34.8% | 34.0% | 16.0% | 838 | -125 | |
| 09勝山市 | 22,150 | -41.8% | 37.4% | 13.8% | 817 | -127 | |
| 10越前町 | 20,118 | -41.3% | 35.7% | 15.2% | 355 | -87 | |
| 11永平寺町 | 18,965 | -29.7% | 29.7% | 10.8% | 1,424 | -11 | |
| 12若狭町 | 14,003 | -44.4% | 36.5% | — | 721 | -109 | |
| 13高浜町 | 10,326 | -34.3% | 31.8% | — | — | -55 | |
| 14南越前町 | 10,002 | -46.3% | 37.7% | — | — | -63 | |
| 15美浜町 | 9,179 | -36.8% | 35.9% | — | — | -38 | |
| 16おおい町 | 7,910 | -33.6% | 32.2% | — | — | -14 | |
| 17池田町 | 2,423 | -53% | 44.5% | — | — | -25 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。