地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01神戸市 | 1,525,152 | -19.1% | 27.5% | 13.9% | 1,615 | -405 | |
| 02姫路市 | 530,495 | -17.7% | 26.8% | 14.1% | 1,107 | -640 | |
| 03西宮市 | 485,587 | -9.1% | 23.9% | 11.0% | 1,687 | +109 | |
| 04尼崎市 | 459,593 | -14.3% | 26.1% | 14.5% | 1,518 | +2,390 | |
| 05明石市 | 303,601 | -11.1% | 26.2% | 11.2% | 1,430 | +843 | |
| 06加古川市 | 260,878 | -22.8% | 27.7% | 11.7% | 1,173 | -407 | |
| 07宝塚市 | 226,432 | -13% | 28.1% | 11.1% | 1,411 | +220 | |
| 08伊丹市 | 198,138 | -11.6% | 26.0% | 9.5% | 1,369 | +1,201 | |
| 09川西市 | 152,321 | -21.4% | 32.3% | 11.8% | 1,319 | +196 | |
| 10三田市 | 109,238 | -30% | 26.4% | 9.3% | 1,434 | -433 | |
| 11芦屋市 | 93,922 | -12.2% | 29.4% | 14.2% | 1,671 | -329 | |
| 12高砂市 | 87,722 | -29.4% | 29.2% | 14.6% | 1,050 | -275 | |
| 13豊岡市 | 77,489 | -36.7% | 34.2% | 19.3% | 1,088 | -499 | |
| 14三木市 | 75,294 | -35.4% | 35.1% | 14.0% | 1,086 | -129 | |
| 15たつの市 | 74,316 | -31.7% | 30.9% | 12.8% | 884 | -195 | |
| 16丹波市 | 61,471 | -34.4% | 35.0% | 17.9% | 955 | -219 | |
| 17小野市 | 47,562 | -24.5% | 29.1% | 12.5% | 1,046 | -20 | |
| 18赤穂市 | 45,892 | -37.1% | 32.9% | 21.5% | 934 | -235 | |
| 19南あわじ市 | 44,137 | -38.9% | 36.1% | 19.8% | 998 | -282 | |
| 20加西市 | 42,700 | -37.2% | 33.6% | 12.6% | 1,308 | -51 | |
| 21淡路市 | 41,967 | -33.7% | 38.8% | 26.9% | 982 | -324 | |
| 22洲本市 | 41,236 | -42.4% | 36.8% | 24.4% | 1,064 | -280 | |
| 23加東市 | 40,645 | -16.1% | 26.5% | 22.1% | 1,077 | -409 | |
| 24丹波篠山市 | 39,611 | -33.5% | 35.0% | 19.2% | 983 | -130 | |
| 25西脇市 | 38,673 | -38% | 33.5% | 17.4% | 914 | -241 | |
| 26宍粟市 | 34,819 | -47.6% | 36.3% | 18.4% | 906 | -266 | |
| 27播磨町 | 33,604 | -18.2% | 27.3% | 8.0% | 1,085 | +203 | |
| 28太子町 | 33,477 | -19.9% | 27.0% | 9.3% | 1,002 | +3 | |
| 29稲美町 | 30,268 | -29.1% | 32.1% | 5.7% | 1,000 | +163 | |
| 30猪名川町 | 29,680 | -25.7% | 31.7% | 9.5% | 742 | -236 | |
| 31朝来市 | 28,989 | -39.9% | 35.7% | 20.2% | 791 | -183 | |
| 32相生市 | 28,355 | -38.6% | 36.7% | 27.2% | 925 | -162 | |
| 33養父市 | 22,129 | -47.2% | 39.5% | 25.8% | 646 | -174 | |
| 34福崎町 | 19,377 | -22.7% | 28.1% | 8.9% | 1,140 | -102 | |
| 35多可町 | 19,261 | -52.1% | 37.9% | 13.5% | 399 | -155 | |
| 36香美町 | 16,064 | -56.1% | 40.6% | 21.6% | 443 | -182 | |
| 37佐用町 | 15,863 | -54.1% | 43.2% | 31.4% | 1,251 | -115 | |
| 38上郡町 | 13,879 | -52.3% | 39.3% | — | 570 | -39 | |
| 39新温泉町 | 13,318 | -53.4% | 41.0% | — | 599 | -142 | |
| 40市川町 | 11,231 | -49.1% | 37.3% | — | — | -41 | |
| 41神河町 | 10,616 | -46.7% | 38.2% | — | — | -130 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。