地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01奈良市 | 354,630 | -23.5% | 31.1% | 17.0% | 1,247 | -78 | |
| 02橿原市 | 120,922 | -24.6% | 28.5% | 10.8% | 1,107 | -56 | |
| 03生駒市 | 116,675 | -17.7% | 28.6% | 8.3% | 1,154 | +60 | |
| 04大和郡山市 | 83,285 | -35% | 32.8% | 12.1% | 1,131 | -65 | |
| 05香芝市 | 78,113 | -10.3% | 23.6% | 6.9% | 1,091 | -175 | |
| 06天理市 | 63,889 | -34.2% | 26.4% | 18.0% | 1,095 | -210 | |
| 07大和高田市 | 61,744 | -39.8% | 31.3% | 14.6% | 1,060 | -19 | |
| 08桜井市 | 54,857 | -34.9% | 31.9% | 16.5% | 949 | +92 | |
| 09葛城市 | 36,832 | -12.7% | 28.1% | 12.3% | 978 | +137 | |
| 10広陵町 | 33,810 | -16% | 26.2% | 8.8% | 825 | +18 | |
| 11田原本町 | 31,177 | -29% | 31.9% | 8.2% | 961 | -67 | |
| 12宇陀市 | 28,121 | -57.1% | 41.9% | 18.7% | 830 | -346 | |
| 13五條市 | 27,927 | -57.6% | 37.1% | 28.6% | 665 | -144 | |
| 14斑鳩町 | 27,587 | -18.6% | 30.4% | 6.7% | 978 | +56 | |
| 15御所市 | 24,096 | -55.2% | 41.9% | 24.4% | 760 | -135 | |
| 16王寺町 | 24,043 | -11.4% | 28.0% | 12.1% | 1,125 | +43 | |
| 17三郷町 | 23,219 | -17.5% | 32.4% | 18.3% | 1,023 | -25 | |
| 18上牧町 | 21,714 | -37.9% | 35.8% | 12.6% | 887 | -2 | |
| 19平群町 | 18,009 | -38.8% | 38.7% | 4.3% | 799 | +127 | |
| 20河合町 | 17,018 | -42.1% | 38.6% | 13.8% | 1,026 | -34 | |
| 21大淀町 | 16,728 | -46.9% | 34.6% | 16.1% | 711 | -96 | |
| 22川西町 | 8,167 | -35.9% | 34.4% | — | — | +80 | |
| 23安堵町 | 7,225 | -37.8% | 35.2% | — | — | -7 | |
| 24高取町 | 6,729 | -46.1% | 41.3% | — | — | -66 | |
| 25三宅町 | 6,439 | -46% | 36.2% | — | — | +14 | |
| 26吉野町 | 6,229 | -68.7% | 52.0% | — | — | -77 | |
| 27明日香村 | 5,179 | -41.8% | 41.1% | — | — | +9 | |
| 28下市町 | 5,037 | -65.5% | 46.8% | — | — | -62 | |
| 29山添村 | 3,226 | -60% | 48.3% | — | — | -15 | |
| 30十津川村 | 3,061 | -51.3% | 42.6% | — | — | -8 | |
| 31東吉野村 | 1,502 | -70.6% | 58.3% | — | — | -24 | |
| 32御杖村 | 1,479 | -71.5% | 60.2% | — | — | -12 | |
| 33曽爾村 | 1,295 | -70.8% | 51.6% | — | — | +3 | |
| 34天川村 | 1,176 | -55.5% | 50.9% | — | — | +6 | |
| 35川上村 | 1,156 | -62.4% | 55.5% | — | — | -3 | |
| 36下北山村 | 753 | -55.2% | 48.6% | — | — | +14 | |
| 37黒滝村 | 623 | -70.6% | 55.2% | — | — | +1 | |
| 38上北山村 | 444 | -64% | 51.8% | — | — | +4 | |
| 39野迫川村 | 357 | -72.5% | 50.4% | — | — | -8 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。