地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01青森市 | 275,192 | -36.7% | 30.8% | 15.1% | 971 | -1,135 | |
| 02八戸市 | 223,415 | -32.4% | 31.0% | 17.9% | 969 | -720 | |
| 03弘前市 | 168,466 | -35.5% | 32.0% | 15.8% | 1,065 | -402 | |
| 04十和田市 | 60,378 | -35.5% | 33.6% | 18.3% | 876 | -85 | |
| 05むつ市 | 54,103 | -43.6% | 33.7% | 20.8% | 826 | -364 | |
| 06五所川原市 | 51,415 | -45.5% | 35.7% | 17.8% | 843 | -144 | |
| 07三沢市 | 39,152 | -28.9% | 26.5% | 18.1% | 796 | +1 | |
| 08黒石市 | 31,946 | -45% | 34.3% | 12.6% | 704 | -170 | |
| 09つがる市 | 30,934 | -50.7% | 38.8% | 17.4% | 832 | -185 | |
| 10平川市 | 30,567 | -40.8% | 35.3% | 13.4% | 740 | -39 | |
| 11おいらせ町 | 24,273 | -21.2% | 27.5% | 10.5% | 826 | +11 | |
| 12南部町 | 16,809 | -49.6% | 40.0% | 15.2% | 339 | -9 | |
| 13東北町 | 16,428 | -44.5% | 38.4% | 12.0% | 607 | -107 | |
| 14五戸町 | 16,042 | -50.8% | 40.3% | 10.7% | 429 | +9 | |
| 15藤崎町 | 14,573 | -36% | 32.9% | — | 774 | -54 | |
| 16七戸町 | 14,556 | -50.5% | 40.8% | — | 548 | -67 | |
| 17階上町 | 13,496 | -40.7% | 31.7% | — | — | -61 | |
| 18板柳町 | 12,700 | -52.5% | 38.0% | — | 544 | -60 | |
| 19野辺地町 | 12,374 | -50.3% | 38.1% | — | — | -112 | |
| 20鶴田町 | 12,074 | -52.1% | 37.9% | — | — | -101 | |
| 21六戸町 | 10,447 | -22.5% | 33.8% | — | — | -30 | |
| 22六ヶ所村 | 10,367 | -33.3% | 25.3% | — | — | +2 | |
| 23平内町 | 10,126 | -55.8% | 41.1% | — | — | -39 | |
| 24中泊町 | 9,657 | -63.4% | 44.4% | — | — | -108 | |
| 25三戸町 | 9,082 | -54.4% | 41.6% | — | — | -50 | |
| 26鰺ヶ沢町 | 9,044 | -58.5% | 44.6% | — | — | -58 | |
| 27大鰐町 | 8,665 | -58% | 43.5% | — | — | -43 | |
| 28深浦町 | 7,346 | -65.3% | 50.7% | — | — | -43 | |
| 29田舎館村 | 7,326 | -40.4% | 36.0% | — | — | 0 | |
| 30東通村 | 5,955 | -50.7% | 35.5% | — | — | -60 | |
| 31外ヶ浜町 | 5,401 | -67.6% | 50.9% | — | — | -81 | |
| 32田子町 | 4,968 | -55.8% | 43.9% | — | — | -46 | |
| 33大間町 | 4,718 | -56.3% | 36.3% | — | — | -22 | |
| 34横浜町 | 4,229 | -44.4% | 40.0% | — | — | -28 | |
| 35蓬田村 | 2,540 | -54.7% | 42.4% | — | — | -31 | |
| 36今別町 | 2,334 | -70.4% | 55.3% | — | — | -33 | |
| 37新郷村 | 2,197 | -61.9% | 49.3% | — | — | -33 | |
| 38佐井村 | 1,788 | -66.1% | 48.0% | — | — | -14 | |
| 39風間浦村 | 1,636 | -53.8% | 46.3% | — | — | -18 | |
| 40西目屋村 | 1,265 | -53.6% | 39.6% | — | — | -13 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。