地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01浜松市 | 790,718 | -16.9% | 27.9% | 12.8% | 1,188 | -870 | |
| 02静岡市 | 693,389 | -21.2% | 30.2% | 15.2% | 1,373 | -842 | |
| 03富士市 | 245,392 | -22.4% | 28.3% | 14.0% | 1,096 | -414 | |
| 04沼津市 | 189,386 | -30.5% | 31.9% | 17.2% | 1,166 | -379 | |
| 05磐田市 | 166,672 | -18.6% | 28.6% | 10.7% | 1,103 | -315 | |
| 06藤枝市 | 141,342 | -20.3% | 30.1% | 9.9% | 1,160 | -82 | |
| 07焼津市 | 136,845 | -24% | 29.9% | 12.6% | 1,113 | -421 | |
| 08富士宮市 | 128,105 | -24.8% | 29.6% | 15.8% | 1,011 | -278 | |
| 09掛川市 | 114,954 | -17.2% | 27.9% | 17.1% | 1,079 | -51 | |
| 10三島市 | 107,783 | -23.1% | 29.4% | 12.6% | 1,264 | -485 | |
| 11島田市 | 95,719 | -25% | 31.5% | 12.2% | 1,138 | -29 | |
| 12袋井市 | 87,864 | -8.4% | 24.3% | 13.9% | 1,077 | -313 | |
| 13御殿場市 | 86,614 | -19% | 25.6% | 18.3% | 1,188 | -181 | |
| 14伊東市 | 65,491 | -32.9% | 42.7% | 39.5% | 1,118 | -22 | |
| 15湖西市 | 57,885 | -26% | 27.8% | 15.2% | 1,082 | -73 | |
| 16裾野市 | 50,911 | -25.4% | 26.8% | 21.4% | 1,131 | -277 | |
| 17菊川市 | 47,789 | -13.7% | 26.9% | 15.1% | 1,201 | -117 | |
| 18伊豆の国市 | 46,804 | -28.1% | 33.6% | 22.0% | 1,126 | -117 | |
| 19牧之原市 | 43,502 | -35.8% | 31.8% | 16.0% | 873 | -410 | |
| 20長泉町 | 43,336 | -5.9% | 22.1% | 13.8% | 1,302 | -116 | |
| 21函南町 | 36,794 | -25.8% | 32.8% | 23.1% | 1,159 | +132 | |
| 22熱海市 | 34,208 | -39.8% | 47.9% | 53.4% | 1,403 | +29 | |
| 23清水町 | 31,710 | -23.5% | 26.1% | 12.4% | 1,163 | +2 | |
| 24御前崎市 | 31,103 | -36.6% | 30.7% | 19.5% | 1,057 | -109 | |
| 25吉田町 | 28,919 | -16.5% | 25.8% | 12.8% | 994 | -138 | |
| 26伊豆市 | 28,190 | -50.3% | 42.6% | 33.0% | 968 | -144 | |
| 27下田市 | 20,183 | -47.6% | 42.3% | 31.3% | 984 | -184 | |
| 28小山町 | 18,568 | -33.5% | 30.0% | 19.3% | 999 | -138 | |
| 29森町 | 17,457 | -39.1% | 34.4% | 13.2% | 1,122 | -51 | |
| 30東伊豆町 | 11,488 | -51.5% | 48.0% | — | — | -92 | |
| 31南伊豆町 | 7,877 | -44% | 49.2% | — | — | -31 | |
| 32西伊豆町 | 7,090 | -59.5% | 51.5% | — | — | -47 | |
| 33河津町 | 6,870 | -38.2% | 43.1% | — | — | -66 | |
| 34川根本町 | 6,206 | -61.5% | 49.6% | — | — | -43 | |
| 35松崎町 | 6,038 | -53% | 48.8% | — | — | -39 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。