| 順位 | 市区町村 | 若年人口比 |
|---|---|---|
| 1 | 御蔵島村 | +18.6% |
| 2 | 利島村 | +15.3% |
| 3 | 神津島村 | +14.8% |
| 4 | 小笠原村 | +14.2% |
| 5 | 稲城市 | +14.1% |
| 6 | 中央区 | +13.6% |
| 7 | 千代田区 | +13.5% |
| 8 | 港区 | +13.3% |
| 9 | 武蔵村山市 | +13.2% |
| 10 | 日の出町 | +13.2% |
| 11 | 東大和市 | +12.7% |
| 12 | 江東区 | +12.7% |
| 13 | 小平市 | +12.6% |
| 14 | 府中市 | +12.6% |
| 15 | 青ヶ島村 | +12.4% |
| 16 | 江戸川区 | +12.4% |
| 17 | 昭島市 | +12.1% |
| 18 | 日野市 | +12.0% |
| 19 | 羽村市 | +12.0% |
| 20 | 三鷹市 | +12.0% |
| 21 | 東久留米市 | +11.9% |
| 22 | 西東京市 | +11.9% |
| 23 | 立川市 | +11.9% |
| 24 | 町田市 | +11.9% |
| 25 | 調布市 | +11.9% |
| 26 | 小金井市 | +11.8% |
| 27 | 文京区 | +11.7% |
| 28 | 東村山市 | +11.7% |
| 29 | 国分寺市 | +11.7% |
| 30 | あきる野市 | +11.6% |
| 31 | 世田谷区 | +11.5% |
| 32 | 狛江市 | +11.5% |
| 33 | 武蔵野市 | +11.5% |
| 34 | 清瀬市 | +11.4% |
| 35 | 練馬区 | +11.4% |
| 36 | 葛飾区 | +11.4% |
| 37 | 八丈町 | +11.3% |
| 38 | 多摩市 | +11.3% |
| 39 | 荒川区 | +11.3% |
| 40 | 新島村 | +11.1% |
| 41 | 品川区 | +11.1% |
| 42 | 国立市 | +11.0% |
| 43 | 目黒区 | +11.0% |
| 44 | 足立区 | +10.9% |
| 45 | 八王子市 | +10.9% |
| 46 | 瑞穂町 | +10.8% |
| 47 | 大田区 | +10.3% |
| 48 | 青梅市 | +10.3% |
| 49 | 墨田区 | +10.3% |
| 50 | 北区 | +10.3% |
| 51 | 板橋区 | +10.3% |
| 52 | 福生市 | +10.1% |
| 53 | 大島町 | +10.0% |
| 54 | 杉並区 | +10.0% |
| 55 | 三宅村 | +9.9% |
| 56 | 渋谷区 | +9.4% |
| 57 | 台東区 | +8.8% |
| 58 | 豊島区 | +8.8% |
| 59 | 中野区 | +8.4% |
| 60 | 新宿区 | +8.4% |
| 61 | 奥多摩町 | +7.1% |
| 62 | 檜原村 | +6.5% |
東京都の他の指標を見る
他の都道府県の若年人口比率ランキング
このページを共有
東京都の若年人口比率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。