| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 6370.0人 |
| 2 | 世田谷区 | 5780.0人 |
| 3 | 大田区 | 5733.0人 |
| 4 | 練馬区 | 4586.0人 |
| 5 | 杉並区 | 3996.0人 |
| 6 | 板橋区 | 3862.0人 |
| 7 | 北区 | 3199.0人 |
| 8 | 町田市 | 2938.0人 |
| 9 | 八王子市 | 2740.0人 |
| 10 | 品川区 | 2693.0人 |
| 11 | 江戸川区 | 2542.0人 |
| 12 | 中央区 | 1947.0人 |
| 13 | 調布市 | 1911.0人 |
| 14 | 府中市 | 1878.0人 |
| 15 | 立川市 | 1852.0人 |
| 16 | 葛飾区 | 1705.0人 |
| 17 | 日野市 | 1260.0人 |
| 18 | 西東京市 | 1234.0人 |
| 19 | 小平市 | 1167.0人 |
| 20 | 清瀬市 | 1085.0人 |
| 21 | 三鷹市 | 1062.0人 |
| 22 | 東村山市 | 1043.0人 |
| 23 | 江東区 | 1011.0人 |
| 24 | 目黒区 | 931.0人 |
| 25 | 昭島市 | 916.0人 |
| 26 | 東久留米市 | 909.0人 |
| 27 | 多摩市 | 882.0人 |
| 28 | 墨田区 | 834.0人 |
| 29 | 国分寺市 | 758.0人 |
| 30 | 小金井市 | 749.0人 |
| 31 | 稲城市 | 706.0人 |
| 32 | 荒川区 | 685.0人 |
| 33 | 文京区 | 667.0人 |
| 34 | 国立市 | 641.0人 |
| 35 | 青梅市 | 550.0人 |
| 36 | 狛江市 | 457.0人 |
| 37 | 東大和市 | 455.0人 |
| 38 | 武蔵村山市 | 434.0人 |
| 39 | 瑞穂町 | 237.0人 |
| 40 | 福生市 | 219.0人 |
| 41 | 武蔵野市 | 127.0人 |
| 42 | 日の出町 | 76.0人 |
| 43 | 奥多摩町 | 49.0人 |
| 44 | 檜原村 | 44.0人 |
| 45 | あきる野市 | 27.0人 |
| 46 | 青ヶ島村 | -4.0人 |
| 47 | 利島村 | -5.0人 |
| 48 | 神津島村 | -7.0人 |
| 49 | 御蔵島村 | -17.0人 |
| 50 | 小笠原村 | -31.0人 |
| 51 | 台東区 | -32.0人 |
| 52 | 羽村市 | -35.0人 |
| 53 | 新島村 | -41.0人 |
| 54 | 三宅村 | -42.0人 |
| 55 | 千代田区 | -51.0人 |
| 56 | 八丈町 | -68.0人 |
| 57 | 中野区 | -76.0人 |
| 58 | 大島町 | -134.0人 |
| 59 | 港区 | -365.0人 |
| 60 | 渋谷区 | -794.0人 |
| 61 | 豊島区 | -2250.0人 |
| 62 | 新宿区 | -3776.0人 |
東京都の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
東京都の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。