| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 三島村 | +7.4% |
| 2 | 大和村 | +5.5% |
| 3 | 西之表市 | +4.5% |
| 4 | 宇検村 | +2.5% |
| 5 | 天城町 | +2.4% |
| 6 | 肝付町 | +2.4% |
| 7 | 姶良市 | +1.8% |
| 8 | 南九州市 | +1.5% |
| 9 | 志布志市 | +1.2% |
| 10 | 湧水町 | +0.7% |
| 11 | 阿久根市 | +0.6% |
| 12 | 龍郷町 | +0.2% |
| 13 | いちき串木野市 | +0.2% |
| 14 | 曽於市 | +0.1% |
| 15 | 東串良町 | +0.1% |
| 16 | さつま町 | 0% |
| 17 | 霧島市 | 0% |
| 18 | 与論町 | 0% |
| 19 | 日置市 | -0.1% |
| 20 | 出水市 | -0.1% |
| 21 | 鹿屋市 | -0.2% |
| 22 | 鹿児島市 | -0.4% |
| 23 | 徳之島町 | -0.6% |
| 24 | 南さつま市 | -0.8% |
| 25 | 薩摩川内市 | -0.8% |
| 26 | 奄美市 | -1.3% |
| 27 | 指宿市 | -1.3% |
| 28 | 垂水市 | -1.4% |
| 29 | 南種子町 | -1.5% |
| 30 | 喜界町 | -1.8% |
| 31 | 中種子町 | -1.8% |
| 32 | 枕崎市 | -2.3% |
| 33 | 大崎町 | -2.4% |
| 34 | 伊佐市 | -3% |
| 35 | 和泊町 | -3% |
| 36 | 知名町 | -3.3% |
| 37 | 瀬戸内町 | -3.4% |
| 38 | 南大隅町 | -3.6% |
| 39 | 長島町 | -3.7% |
| 40 | 屋久島町 | -3.8% |
| 41 | 錦江町 | -5.2% |
| 42 | 伊仙町 | -6% |
| 43 | 十島村 | -7.8% |
鹿児島県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
鹿児島県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。