| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 南大隅町 | -61.2% |
| 2 | 錦江町 | -55.8% |
| 3 | 垂水市 | -52.0% |
| 4 | 湧水町 | -50.5% |
| 5 | 阿久根市 | -50.4% |
| 6 | さつま町 | -49.5% |
| 7 | 曽於市 | -48.7% |
| 8 | 肝付町 | -47.6% |
| 9 | 南九州市 | -47.6% |
| 10 | 大和村 | -46.5% |
| 11 | 三島村 | -45.9% |
| 12 | 枕崎市 | -45.9% |
| 13 | 伊佐市 | -45.5% |
| 14 | いちき串木野市 | -42.6% |
| 15 | 西之表市 | -42.3% |
| 16 | 喜界町 | -41.3% |
| 17 | 南さつま市 | -40.4% |
| 18 | 指宿市 | -40.3% |
| 19 | 中種子町 | -39.6% |
| 20 | 南種子町 | -39.5% |
| 21 | 大崎町 | -39.3% |
| 22 | 長島町 | -39.2% |
| 23 | 徳之島町 | -39.2% |
| 24 | 天城町 | -37.8% |
| 25 | 志布志市 | -37.6% |
| 26 | 知名町 | -36.9% |
| 27 | 瀬戸内町 | -35.5% |
| 28 | 和泊町 | -35.4% |
| 29 | 奄美市 | -35.0% |
| 30 | 屋久島町 | -31.6% |
| 31 | 宇検村 | -31.6% |
| 32 | 伊仙町 | -30.8% |
| 33 | 出水市 | -30.2% |
| 34 | 日置市 | -29.6% |
| 35 | 東串良町 | -29.0% |
| 36 | 十島村 | -28.1% |
| 37 | 薩摩川内市 | -26.4% |
| 38 | 与論町 | -26.1% |
| 39 | 鹿屋市 | -22.6% |
| 40 | 霧島市 | -18.0% |
| 41 | 鹿児島市 | -16.0% |
| 42 | 姶良市 | -15.5% |
| 43 | 龍郷町 | -12.5% |
鹿児島県の他の指標を見る
他の都道府県の人口減少率ランキング
このページを共有
鹿児島県の人口減少率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。