| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 南大隅町 | -17.4% |
| 2 | 錦江町 | -17.2% |
| 3 | 十島村 | -13.4% |
| 4 | さつま町 | -13.2% |
| 5 | 伊佐市 | -12.5% |
| 6 | 伊仙町 | -11.9% |
| 7 | 垂水市 | -11.3% |
| 8 | 知名町 | -11% |
| 9 | 長島町 | -10.9% |
| 10 | 瀬戸内町 | -10.5% |
| 11 | 枕崎市 | -10.4% |
| 12 | 三島村 | -10.4% |
| 13 | 曽於市 | -10.4% |
| 14 | 阿久根市 | -10.3% |
| 15 | 肝付町 | -10.1% |
| 16 | 和泊町 | -9.8% |
| 17 | 屋久島町 | -9.7% |
| 18 | 大崎町 | -9.7% |
| 19 | 南九州市 | -9.6% |
| 20 | 喜界町 | -9.5% |
| 21 | 中種子町 | -9.2% |
| 22 | 湧水町 | -9% |
| 23 | 南種子町 | -8.8% |
| 24 | 南さつま市 | -8.5% |
| 25 | 徳之島町 | -8.5% |
| 26 | 指宿市 | -8.1% |
| 27 | 志布志市 | -7.5% |
| 28 | いちき串木野市 | -7.5% |
| 29 | 奄美市 | -7.2% |
| 30 | 天城町 | -5.8% |
| 31 | 与論町 | -5.7% |
| 32 | 東串良町 | -5.6% |
| 33 | 大和村 | -5.4% |
| 34 | 薩摩川内市 | -5.1% |
| 35 | 鹿屋市 | -5% |
| 36 | 出水市 | -4.8% |
| 37 | 日置市 | -4.5% |
| 38 | 宇検村 | -4.4% |
| 39 | 西之表市 | -3.5% |
| 40 | 龍郷町 | -2.3% |
| 41 | 霧島市 | -2.2% |
| 42 | 鹿児島市 | -2% |
| 43 | 姶良市 | +0.7% |
鹿児島県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
鹿児島県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。