| 指標 | 名古屋市 | 豊橋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,332,176人 | 371,920人 |
| 2025年人口(速報) | 2,345,892人 | 360,031人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -18.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +5,489人 | -2,195人 |
| 民営借家 家賃 | 1,516円/m² | 1,128円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名古屋市 / ■ 豊橋市(実線=実績、破線=将来推計)