市区町村を比較
人口推移・将来予測・空き家率・家賃・投資魅力スコアを横並びで比較。最大4自治体まで。
読み込み中...
| 指標 | 札幌市 北海道 · 01100 | 横浜市 神奈川県 · 14100 | 大阪市 大阪府 · 27100 |
|---|---|---|---|
| §複合スコア | |||
| 投資魅力スコア | 51/100 | 64/100 | 54/100 |
| 移住しやすさスコア | 41/100 | 45/100 | 40/100 |
| §分類タグ | |||
| タグ | 📉人口減少🚀転入超過 | 🟢人口安定🚀転入超過 | 📉人口減少🚀転入超過 |
| §人口(国勢調査・社人研推計) | |||
| 2020年人口 | 1,973,395 人 | 3,777,491 人 | 2,752,412 人 |
| 2050年予測 | 1,745,608 人 | 3,537,253 人 | 2,430,185 人 |
| 2020→2050変化率 | -11.5% | -6.4% | -11.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 24.4% | 24.6% |
| 若年人口比(2020) | 10.9% | 11.7% | 10.6% |
| §社会動態(住民基本台帳) | |||
| 直近年 転入超過 | +10,835 人 (2025) | +11,298 人 (2025) | +9,841 人 (2025) |
| §住宅市場(住宅・土地統計 2023) | |||
| 空き家率 | 13.8% | 8.7% | 16.1% |
| 民営借家 平米単価 | 1,223 円/m² | 1,995 円/m² | 1,809 円/m² |
| 50m²月額目安 | 6.1 万円/月 | 10.0 万円/月 | 9.0 万円/月 |
| §教育(学校基本調査 2015) | |||
| 小学校児童数 | — 人 | — 人 | — 人 |
| 中学校生徒数 | — 人 | — 人 | — 人 |
※ 投資魅力スコア は当サイト独自の 0〜100 指標で、不動産投資・賃貸事業向けに以下を合成しています: 人口安定性(2050/2020 比)30% / 民営借家家賃 20% / 若年人口比率 15% / 転入超過 15% / 空き家率の低さ 10% / 世帯数増加 10%。 詳細・正規化レンジは スコアの算出方法 を参照してください。